Sobotę, 30 stycznia, rozpoczynamy od rywalizacji w Sapporo w ramach PŚ. Na półmetku pierwszego z japońskich konkursów, na prowadzeniu znajduje się starszy z braci Prevców. Do serii finałowej awansowało czterech biało-czerwonych.
Peter Prevc liderem po 1. serii
Po skoku na odległość 131,5 metra (147,0 pkt.), Peter Prevc prowadzi po 1. serii sobotniego konkursu w Sapporo. Na 2. miejscu, ze stratą 5,6 punktu do lidera, plasuje się Robert Kranjec (131,5m). Trzecim zawodnikiem jest natomiast Domen Prevc (129,5m / 141,0 pkt.).
W czołowej szóstce sklasyfikowani są także Kenneth Gangnes (128,5m / 139,7 pkt.), Severin Freund (128,0m / 139,0 pkt.) oraz Anze Lanisek (127,0m / 135,5 pkt.).
Miejsca Polaków
Najlepiej z biało-czerwonych spisał się Maciej Kot, który osiągnął odległość 122,5 metra (125,6 pkt.) i sklasyfikowany został na 14. pozycji. Do serii finałowej awansowało jeszcze trzech Polaków, którzy zajęli miejsca: 20. Kamil Stoch (121,0m / 121,6 pkt.), 25. Stefan Hula (120,0m / 117,7 pkt.), 30. Dawid Kubacki (117,5m / 111,6 pkt.). Oprócz zdyskwalifikowanego Murańki, do 2. serii nie awansował również Andrzej Stękała (114,0m / 107,3 pkt.), który zajął ostatecznie 32. lokatę.
Pierwsza seria przebiegała z 15. belki startowej. Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowani zostali Kanadyjczyk – Mackenzie Boyd-Clowes, a także Polak – Klemens Murańka.
Miejsce Nr startowy Zawodnik Odległość Pkt.
1 50 Prevc, Peter 131.5 147.0
2 22 Kranjec, Robert 131.5 141.4
3 43 Prevc, Domen 129.5 141.0
4 48 Gangnes, Kenneth 128.5 139.7
5 49 Freund, Severin 128.0 139.0
6 34 Lanisek, Anze 127.0 135.5
7 33 Ito, Daiki 125.0 131.9
8 41 Kasai, Noriaki 124.5 131.7
9 31 Leyhe, Stephan 123.5 130.6
10 42 Koudelka, Roman 124.0 129.5
10 38 Ammann, Simon 126.0 129.5
12 46 Freitag, Richard 123.0 128.3
13 44 Wellinger, Andreas 123.0 127.2
14 28 Kot, Maciej 122.5 125.6
15 25 Kofler, Andreas 122.5 125.3
16 27 Takeuchi, Taku 121.0 124.2
17 36 Hauer, Joachim 122.0 124.0
18 7 Pavlovcic, Bor 121.5 123.8
19 39 Fannemel, Anders 121.0 122.2
20 35 Stoch, Kamil 121.0 121.6
21 23 Kobayashi, Ryoyu 121.5 121.4
22 40 Stjernen, Andreas 120.0 120.8
23 37 Wank, Andreas 117.5 118.2
24 15 Aschenwald, Philipp 119.0 117.9
25 30 Hula, Stefan 120.0 117.7
26 29 Descombes Sevoie, Vincent 118.0 115.2
27 4 Kobayashi, Junshiro 117.5 115.0
28 11 Hvala, Jaka 116.5 114.1
29 47 Forfang, Johann Andre 115.0 113.6
30 24 Kubacki, Dawid 117.5 111.6
31 18 Siegel, David 115.5 111.3
32 19 Stekala, Andrzej 114.0 107.3
33 14 Schiffner, Markus 112.5 104.7
34 32 Fettner, Manuel 112.0 104.5
35 45 Tande, Daniel Andre 111.5 104.3
36 26 Deschwanden, Gregor 111.0 103.9
37 5 Vancura, Tomas 111.0 102.4
38 1 Nakamura, Naoki 109.5 100.7
39 8 Bickner, Kevin 110.0 99.0
40 13 Aigner, Clemens 109.5 98.2
41 17 Larinto, Ville 107.0 97.6
42 3 Ito, Kenshiro 108.5 97.2
43 2 Sato, Yukiya 108.0 96.1
44 12 Peier, Killian 107.0 95.5
45 9 Tollinger, Elias 108.0 95.1
46 21 Sakuyama, Kento 107.0 94.7
47 10 Trofimov, Roman Sergeevich 100.0 79.7
48 6 Tochimoto, Shohei 108.5 93.7
DNS 16 Boyd-Clowes, Mackenzie
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska