Wszyscy polscy skoczkowie awansowali do drugiego konkursu Pucharu Świata w Sapporo. Najlepiej z biało-czerwonych spisał się Andrzej Stękała, któremu odległość 131,5 m dała 5. miejsce. Serię kwalifikacyjną po skoku na 135,5 m wygrał Norweg Joachim Hauer.
W ścisłej czołówce kwalifikacji znaleźli się także Japończyk Taku Takeuchi (132,5 m) oraz Słoweniec Anze Lanisek (129 m).
Zadanie wykonane
Polscy zawodnicy zrealizowali plan na pierwszą część dnia w Sapporo i w dobrym stylu awansowali do konkursu głównego. Powyżej punktu konstrukcyjnego lądowało 4 biało-czerwonych. Andrzej Stękała był 5. (131,5 m), Stefan Hula – 6. (132 m), Klemens Murańka – 9. (127 m), a Maciej Kot – 10. (128 m).
Krótszy skok na odległość 119 metrów oddał Kamil Stoch, co pozwoliło mu zająć 22. lokatę. Dawid Kubacki lądując na 112. metrze wywalczył 28. pozycję.
Blisko rekordu skoczni
Najdłuższą ocenianą odległość kwalifikacji uzyskał Manuel Fettner. Austriak wykorzystał silny wiatr pod narty i z dziewiątej platformy startowej skoczył aż 139 metrów. Po jego próbie jury zawodów zdecydowało się obniżyć rozbieg na nr 8. Jeszcze dalej poleciał Peter Prevc (140,5 m), ale jego skok nie był oceniany, gdyż Słoweniec awans do zawodów miał zapewniony.
O godz. 2:00 czasu polskiego początek pierwszej serii konkursowej. Transmisja na żywo w Eurosporcie 1, a wyniki możecie śledzić na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki kwalifikacji w Sapporo:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Q | Hauer, Joachim | 135.5 | 126.9 |
2 | 45 | Q | Takeuchi, Taku | 132.5 | 121.9 |
3 | 53 | Q | Lanisek, Anze | 129.0 | 121.6 |
4 | 52 | Q | Ito, Daiki | 131.0 | 121.5 |
5 | 34 | Q | Stekala, Andrzej | 131.5 | 121.3 |
6 | 47 | Q | Hula, Stefan | 132.0 | 121.2 |
7 | 48 | Q | Fettner, Manuel | 139.0 | 121.0 |
8 | 46 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 129.0 | 117.3 |
9 | 35 | Q | Muranka, Klemens | 127.0 | 116.7 |
10 | 44 | Q | Kot, Maciej | 128.0 | 114.8 |
11 | 36 | Q | Sakuyama, Kento | 125.5 | 113.0 |
12 | 32 | Q | Siegel, David | 129.0 | 109.8 |
13 | 55 | Q | Ammann, Simon | 119.5 | 109.3 |
14 | 38 | Q | Kobayashi, Ryoyu | 124.0 | 107.6 |
15 | 39 | Q | Kofler, Andreas | 122.5 | 107.5 |
16 | 33 | Q | Aschenwald, Philipp | 124.5 | 103.3 |
16 | 56 | Q | Fannemel, Anders | 116.5 | 103.3 |
18 | 40 | Q | Matura, Jan | 122.0 | 102.2 |
19 | 20 | Q | Vancura, Tomas | 123.0 | 100.7 |
20 | 10 | Q | Tollinger, Elias | 120.0 | 100.2 |
21 | 42 | Q | Hlava, Lukas | 119.5 | 99.9 |
22 | 5 | Q | Ito, Kenshiro | 120.0 | 99.4 |
22 | 50 | Q | Stoch, Kamil | 119.0 | 99.4 |
24 | 30 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 118.0 | 96.1 |
25 | 11 | Q | Choi, Heung-Chul | 119.0 | 92.1 |
26 | 27 | Q | Pavlovcic, Bor | 117.0 | 92.0 |
27 | 1 | Q | Nakamura, Naoki | 117.5 | 91.5 |
28 | 37 | Q | Kubacki, Dawid | 112.0 | 90.6 |
29 | 57 | Q | Stjernen, Andreas | 110.0 | 88.5 |
30 | 49 | Q | Leyhe, Stephan | 109.5 | 85.6 |
31 | 54 | Q | Wank, Andreas | 108.5 | 82.2 |
32 | 9 | Q | Rhoads, William | 114.0 | 81.3 |
33 | 3 | Q | Sato, Yukiya | 109.5 | 80.4 |
34 | 29 | Q | Schiffner, Markus | 108.5 | 79.0 |
35 | 2 | Q | Ito, Masamitsu | 108.0 | 78.3 |
36 | 13 | Q | Aalto, Antti | 110.5 | 77.6 |
37 | 24 | Q | Kobayashi, Junshiro | 103.0 | 73.5 |
38 | 41 | Q | Deschwanden, Gregor | 106.5 | 73.2 |
39 | 17 | Q | Huber, Daniel | 104.0 | 71.9 |
40 | 26 | Q | Hvala, Jaka | 102.5 | 71.1 |
41 | 8 | NQ | Schuler, Andreas | 106.5 | 70.4 |
41 | 6 | NQ | Tochimoto, Shohei | 105.0 | 70.4 |
43 | 28 | NQ | Zografski, Vladimir | 106.0 | 70.0 |
44 | 4 | NQ | Harada, Yumu | 107.0 | 68.8 |
45 | 16 | NQ | Trofimov, Roman Sergeevich | 102.0 | 66.3 |
46 | 14 | NQ | Bickner, Kevin | 101.0 | 63.3 |
47 | 43 | NQ | Kranjec, Robert | 100.0 | 57.5 |
48 | 18 | NQ | Ojala, Juho | 93.0 | 51.1 |
49 | 23 | NQ | Peier, Killian | 92.0 | 48.5 |
50 | 19 | NQ | Dellasega, Roberto | 95.0 | 48.1 |
51 | 12 | NQ | Bazhenov, Aleksandr | 95.5 | 40.5 |
52 | 22 | NQ | Aigner, Clemens | 86.5 | 40.4 |
53 | 25 | NQ | Kalinitschenko, Anton | 86.0 | 39.4 |
54 | 15 | NQ | Bresadola, Davide | 89.5 | 38.5 |
55 | 21 | NQ | Maksimochkin, Mikhail | 90.5 | 32.5 |
56 | 7 | NQ | Pitea, Sorin Iulian | 86.5 | 30.9 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
You must be logged in to post a comment.