Szósty period Pucharu Świata w sezonie 2015/2016 rozpocznie się od zawodów w Oslo. W Norwegii czołowe ekipy wystawiły swoich najmocniejszych reprezentantów. Na starcie piątkowych treningów i kwalifikacji pojawi się 60 zawodników z 15 krajów.
Będzie się działo
Rywalizacja w ramach Pucharu Świata wchodzi właśnie w decydującą fazę. Nic więc dziwnego, że poszczególne nacje wystawiają swoje najmocniejsze składy. Na Holmenkollbakken w Oslo zobaczymy zatem lidera klasyfikacji generalnej cyklu – Petera Prevca, jego młodszego brata – Domena, który od początku sezonu bardzo dobrze radzi sobie w zawodach najwyższej rangi, a także wicelidera PŚ – Severina Freunda czy też Kennetha Gangnesa, będącego aktualnie najlepszym z Norwegów.
W stawce nie zabraknie także sześciu reprezentantów Polski z dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim – Kamilem Stochem na czele. Oprócz 29-latka z Zębu na starcie pojawia się Stefan Hula, Bartłomiej Kłusek, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Andrzej Stękała, który chyba już na dobre zagościł w zawodach Pucharu Świata.
Program zawodów
Piątek, 5 lutego 2016
15:30 – oficjalne treningi
17:30 – kwalifikacje
Sobota, 6 lutego 2016
15:00 – seria próbna
16:00 – konkurs drużynowy
Niedziela, 7 lutego 2016
12:30 – seria próbna
14:15 – konkurs indywidualny
Wyniki z Oslo na żywo będą dostępne na skoki24.pl/live.
Lista startowa treningów i kwalifikacji:
Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
1 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
2 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 1984 |
3 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 1993 |
4 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 1994 |
5 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
6 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
7 | CHOI Heung-chul | KOR | 1981 |
8 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
9 | NOMME Martti | EST | 1993 |
10 | ALEXANDER Nicholas | USA | 1988 |
11 | POGRAJC Andraz | SLO | 1991 |
12 | KIM Hyun-ki | KOR | 1983 |
13 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
14 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
15 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
16 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
17 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
18 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
20 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 1991 |
21 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
22 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
23 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
24 | SIEGEL David | GER | 1996 |
25 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
26 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
27 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
28 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
29 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
30 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
31 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
32 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
33 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
34 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
35 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
36 | KOT Maciej | POL | 1991 |
37 | HULA Stefan | POL | 1986 |
38 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
39 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
40 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
41 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
42 | WANK Andreas | GER | 1988 |
43 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
44 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
45 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
46 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
47 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
48 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
49 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
50 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
51 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
52 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
53 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
54 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
55 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
56 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
57 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
58 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
59 | FREUND Severin | GER | 1988 |
60 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: FIS
- Foto: Skocznia w Oslo Holmenkollen, kadr, fot. Bjoertvedt, lic. CC-BY-SA 3.0