Po dwóch seriach treningowych przyszła kolej na kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Oslo. Zostały one jednak przesunięte o pół godziny, a to ze względu na obfite opady śniegu. Wśród 50 zawodników, którzy musieli je przebrnąć, najlepiej spisał się Stefan Hula. O pucharowe punkty powalczy sześciu Polaków.
Hula triumfuje w kwalifikacjach
Po skoku na odległość 126,5 metra (122,8 pkt.) Stefan Hula został triumfatorem piątkowych kwalifikacji w Oslo. Na 2. pozycji, ze stratą 2,4 pkt. do lidera, uplasował się Andreas Wellinger, który wylądował na 125. metrze. Czołową trójkę zamknął natomiast Manuel Poppinger (125,5m / 119,8 pkt.).
Miejsca od 4. do 6. zajęli kolejno Jurij Tepes (125,0m / 116,8 pkt.), Dawid Kubacki (124,0m / 115,5 pkt.) oraz Jan Matura (119,5m / 112,9 pkt.).
Miejsca Polaków
Podczas niedzielnego konkursu indywidualnego na Holmenkollbakken w Oslo, zobaczymy pięciu reprezentantów Polski. 17. był Andrzej Stękała (118,0m / 103,9 pkt.), 20. Kamil Stoch (113,5m / 101,1 pkt.), 21. Bartłomiej Kłusek (114,5m / 99,7 pkt.), 22. Maciej Kot (114,5m / 99,1 pkt.).
Jedna dyskwalifikacja
Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Słoweniec – Andraz Pograjc.
Mimo wcześniejszych informacji o dyskwalifikacji Kamila Stocha, Polaka zobaczymy w niedzielnym konkursie. Sędziowie przywrócili Polaka na listę z wynikami (20. pozycja), choć wcześniej orzekli, że reprezentant naszego kraju miał zbyt długie narty.
Zawodnicy w kwalifikacjach oddawali skoki z 14. belki startowej. Z czołowej ’10’ na starcie nie pojawili się Stefan Kraft, Johann Andre Forfang i Michael Hayboeck, a najlepszą odległość uzyskał Noriaki Kasai (127,5m).
Wyniki kwalifikacji w Oslo:
Miejsce Nr startowy Kwalifikacja Zawodnik Odległość Pkt.
1 37 Q Hula, Stefan 126.5 122.8
2 49 Q Wellinger, Andreas 125.0 120.4
3 32 Q Poppinger, Manuel 125.5 119.8
4 31 Q Tepes, Jurij 125.0 116.8
5 26 Q Kubacki, Dawid 124.0 115.5
6 28 Q Matura, Jan 119.5 112.9
7 30 Q Hilde, Tom 122.5 112.2
8 34 Q Takeuchi, Taku 119.5 110.5
9 44 Q Hauer, Joachim 116.5 109.5
10 17 Q Geiger, Karl 120.0 108.9
11 50 Q Fannemel, Anders 117.0 108.1
12 46 Q Ammann, Simon 122.5 107.9
13 8 Q Egloff, Luca 119.0 107.8
14 48 Q Koudelka, Roman 118.0 106.3
15 45 Q Ito, Daiki 117.5 105.7
15 42 Q Wank, Andreas 115.0 105.7
17 25 Q Stekala, Andrzej 118.0 103.9
18 27 Q Kofler, Andreas 119.0 103.6
19 24 Q Siegel, David 116.0 101.5
20 41 Q Stoch, Kamil 113.5 101.1
21 3 Q Klusek, Bartlomiej 114.5 99.7
22 36 Q Kot, Maciej 114.5 99.1
23 47 Q Stjernen, Andreas 114.5 98.8
24 39 Q Leyhe, Stephan 117.5 98.1
25 16 Q Hvala, Jaka 114.5 97.0
26 18 Q Kornilov, Denis 114.0 95.6
27 22 Q Lamy Chappuis, Ronan 115.0 95.0
28 10 Q Alexander, Nicholas 113.0 94.5
29 23 Q Sakuyama, Kento 111.0 94.4
30 35 Q Descombes Sevoie, Vincent 113.5 93.7
31 5 Q Zhaparov, Marat 114.0 92.7
32 33 Q Kranjec, Robert 110.5 92.2
33 21 Q Klimov, Evgeniy 113.0 90.8
34 40 Q Fettner, Manuel 110.0 89.8
35 6 Q Bickner, Kevin 111.0 89.2
36 19 Q Boyd-Clowes, Mackenzie 110.0 88.2
37 1 Q Tochimoto, Shohei 110.5 88.0
38 38 Q Janda, Jakub 109.5 85.8
39 13 Q Kozisek, Cestmir 106.0 81.8
40 14 Q Ito, Kenshiro 106.0 80.3
41 4 -0 Boyarintsev, Vladislav 108.5 78.2
42 9 -0 Nomme, Martti 104.0 75.9
43 2 -0 Zhaparov, Radik 101.5 74.2
44 29 -0 Deschwanden, Gregor 103.5 73.8
45 20 -0 Hazetdinov, Ilmir 101.5 73.6
46 43 -0 Lanisek, Anze 101.0 68.5
47 12 -0 Kim, Hyun-Ki 96.0 59.9
48 15 -0 Peier, Killian 93.0 55.5
49 7 -0 Choi, Heung-Chul 90.5 38.5
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska