W kanadyjskim Whistler na skoczniach olimpijskich w sobotę odbył się pierwszy z dwóch konkursów FIS Cup. Zawody te wygrał z bardzo dużą przewagą nad rywalami Jakub Kot! Podium uzupełnili Brown oraz Maurer.
Kot triumfuje
Po dwóch bardzo dobrych skokach (97 m oraz 103 m) z łączną notą 247 punktów sobotnie zawody z cyklu FIS Cup w Whistler wygrał Jakub Kot – jedyny reprezentant naszego kraju w tym konkursie. Ze stratą aż 28 punktów do zawodnika AZS-u Zakopane drugą lokatę zajął A J Brown (95 m/ 94,5 m). Podium uzupełnił Kanadyjczyk – Joshua Maurer (91 m/ 96 m/ 215 pkt.).
Po sobotnim konkursie Jakub Kot awansował na 20. lokatę w klasyfikacji generalnej cyklu FIS Cup.
Trening również dla Kota
Seria treningowa poprzedzająca sobotni konkurs zwiastowała dobrą formę Jakuba Kota, który po skoku na 96,5 m o 4 metry wyprzedził Amerykanina – Browna. Pełne wyniki treningu dostępne są TUTAJ.
Wyniki konkursu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KOT Jakub | 1990 | POL | 97.0 | 103.0 | 247.0 |
2 | 3 | BROWN A J | 1995 | USA | 95.0 | 94.5 | 219.0 |
3 | 12 | MAURER Joshua | 1996 | CAN | 91.0 | 96.0 | 215.0 |
4 | 2 | SKINNES Stian Andre | 1991 | NOR | 89.5 | 96.0 | 211.0 |
5 | 4 | REID Rogan | 1997 | CAN | 86.0 | 91.5 | 191.5 |
6 | 14 | STRAND Knut Jokerud | 1996 | NOR | 80.5 | 92.5 | 184.0 |
7 | 16 | MATTOON Nicholas | 1995 | USA | 82.0 | 90.0 | 182.5 |
8 | 11 | LOCK Jake | 1997 | GBR | 85.5 | 85.5 | 178.0 |
9 | 15 | SOUKUP Matthew | 1997 | CAN | 80.0 | 92.0 | 177.0 |
10 | 1 | LAUCHLAN Nigel | 1996 | CAN | 85.5 | 86.5 | 175.0 |
11 | 13 | LOCK Robert | 1997 | GBR | 80.5 | 86.5 | 170.5 |
12 | 5 | ANDREWS Grant | 1997 | USA | 77.0 | 80.0 | 147.0 |
13 | 10 | SCHROCK Somer | 1996 | USA | 74.0 | 77.5 | 137.0 |
14 | 9 | BOLTON Sam | 2002 | GBR | 61.0 | 68.5 | 86.5 |
15 | 6 | ROGANS Cory | 2001 | CAN | 63.0 | 66.5 | 84.0 |
16 | 8 | STRETCH Max | 2002 | CAN | 56.5 | 58.0 | 56.5 |
17 | 7 | POLZ Matthew | 1997 | CAN | 69.5 | 59.5 | 50.0 |
- Źródło: informacja własna/ FIS
- Foto: Przemysław Krawiec