W niedzielnym konkursie z cyklu FIS Cup w kanadyjskim Whistler ponowny triumf odniósł Jakub Kot. Z bardzo dużą stratą do Polaka na drugim i trzecim miejscu odpowiednio znaleźli się A J Brown oraz Stian Andre Skinnes. Jakub Kot wystąpił również w sobotę w mistrzostwach Kanady, gdzie zajął kolejne 1. miejsce.
Kot niepokonany w Whistler
Po sobotnim konkursie można było się spodziewać dobrego występu Jakuba Kota również w niedzielnych zawodach. Polak po dwóch bardzo dalekich skokach (99 m/ 101 m) wygrał zawody FIS Cup (249,5 pkt.). Ze stratą aż 30,5 pkt. do zakopiańczyka 2. miejsce wywalczył A J Brown, który skoczył 94,5 oraz 93,5 metra. Podium niedzielnego konkursu uzupełnił Norweg – Stian Andre Skinnes (90,5 m/ 91 m/ 205,5 pkt.).
Po dwóch zwycięstwach w Kanadzie Jakub Kot znacząco awansował w klasyfikacji generalnej cyklu FIS Cup. Polak obecnie zajmuje 6. lokatę.
Jakub Kot wygrywa w mistrzostwach Kanady
Nasz jedyny reprezentant na zawody w Ameryce Północnej w sobotę wziął udział w mistrzostwach Kanady. Jakub Kot również w tym konkursie okazał się być niepokonany.
Ważny wyjazd
Dla wielu zaskoczeniem mógł być wyjazd Jakuba Kota na zawody do Kanady, w których udział wzięło jedynie 18 zawodników, ale nie tylko dla samego zawodnika ten wyjazd może przynieść dużo korzyści. Dzięki dwóm zwycięstwom Polaka w zawodach FIS Cup, które mają rangę międzynarodową, nasz kraj może wywalczyć większą kwotę startową na kolejny period.
Wyniki niedzielnego konkursu FIS Cup
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Rocznik | Kraj | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | KOT Jakub | 1990 | POL | 99.0 | 101.0 | 249.5 |
2 | 16 | BROWN A J | 1995 | USA | 94.5 | 93.5 | 219.0 |
3 | 14 | SKINNES Stian Andre | 1991 | NOR | 90.5 | 91.0 | 205.5 |
4 | 17 | MATTOON Nicholas | 1995 | USA | 87.5 | 89.5 | 196.5 |
5 | 12 | STRAND Knut Jokerud | 1996 | NOR | 88.0 | 86.5 | 190.0 |
6 | 15 | MAURER Joshua | 1996 | CAN | 87.0 | 86.5 | 186.5 |
7 | 13 | REID Rogan | 1997 | CAN | 86.5 | 86.0 | 185.0 |
8 | 1 | MAH Nathaniel | 1995 | CAN | 81.5 | 82.5 | 166.0 |
9 | 11 | LOCK Jake | 1997 | GBR | 84.0 | 81.5 | 163.5 |
10 | 9 | LAUCHLAN Nigel | 1996 | CAN | 81.5 | 79.5 | 153.5 |
11 | 8 | LOCK Robert | 1997 | GBR | 78.5 | 79.0 | 148.5 |
12 | 6 | SCHROCK Somer | 1996 | USA | 76.5 | 77.0 | 141.0 |
13 | 7 | ANDREWS Grant | 1997 | USA | 68.5 | 73.0 | 111.5 |
14 | 5 | BOLTON Sam | 2002 | GBR | 63.5 | 66.5 | 89.5 |
15 | 2 | POLZ Matthew | 1997 | CAN | 63.0 | 63.5 | 75.5 |
16 | 4 | ROGANS Cory | 2001 | CAN | 58.0 | 48.0 | 30.5 |
17 | 3 | STRETCH Max | 2002 | CAN | 54.0 | 57.0 | 20.5 |
- Źródło: informacja własna/ FIS
- Foto: Katarzyna Służewska