Karuzela Pucharu Świata przyspiesza, już dziś kolejne treningi i kwalifikacje w Norwegii. Zawodnicy tym razem będą rywalizować na skoczni w Trondheim. Pierwsza seria treningowa o 17:00, a kwalifikacje do środowego konkursu o 19:00. Na belce startowej zobaczymy szóstkę Polaków. Sprawdź program transmisji telewizyjnych oraz śledź wyniki w internecie na żywo.
Polacy bez zmian
Polscy szkoleniowcy zdecydowali, że nie będą wprowadzać zmian w składzie na Trondheim w stosunku do tego, który był powołany na zawody w Oslo. Przypomnijmy raz jeszcze szóstkę Polaków, która powalczy dziś o kwalifikację do środowego konkursu PŚ w Trondheim. Będą to: Stefan Hula, Bartłomiej Kłusek, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała oraz Kamil Stoch.
Wtorek, 9 lutego 2016
17:00 – oficjalne treningi (2 serie)
19:00 – kwalifikacje
Transmisje i relacje
Transmisję telewizyjną z kwalifikacji na żywo przeprowadzi tradycyjnie Eurosport 1 (początek 18:55). Relacje z treningów oraz kwalifikacji można śledzić poniżej oraz na skoki24.pl/live.
Program transmisji telewizyjnych:
| Data | Dzień | Godzina | Stacja | Rodzaj | Inne |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.02.2016 | Wtorek | 18:55 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Na żywo |
| 9.02.2016 | Wtorek | 23:31 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 0:16 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 1:32 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 3:00 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 4:00 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 6:15 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 7:30 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 11:00 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 12:00 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 15:00 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 16:00 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim -kwalifikacje | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 16:45 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Na żywo |
| 10.02.2016 | Środa | 16:45 | TVP 1 | PŚ Trondheim - konkurs (studio) | Na żywo |
| 10.02.2016 | Środa | 17:00 | TVP 1 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Na żywo |
| 10.02.2016 | Środa | 21:30 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 10.02.2016 | Środa | 23:15 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 11.02.2016 | Czwartek | 1:30 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 11.02.2016 | Czwartek | 3:00 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 11.02.2016 | Czwartek | 4:00 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 11.02.2016 | Czwartek | 8:15 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 11.02.2016 | Czwartek | 9:30 | Eurosport 1 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 11.02.2016 | Czwartek | 11:30 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 11.02.2016 | Czwartek | 15:15 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 12.02.2016 | Piątek | 6:00 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 12.02.2016 | Piątek | 9:00 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
| 12.02.2016 | Piątek | 11:30 | Eurosport 2 | PŚ Trondheim - konkurs indywidualny | Powtórka |
Lista startowa treningów i kwalifikacji:
| Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 2 | POGRAJC Andraz | SLO | 1991 |
| 3 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 1984 |
| 4 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
| 5 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
| 6 | ALEXANDER Nicholas | USA | 1988 |
| 7 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
| 8 | KIM Hyun-ki | KOR | 1983 |
| 9 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 1993 |
| 10 | CHOI Heung-chul | KOR | 1981 |
| 11 | NOMME Martti | EST | 1993 |
| 12 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 13 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
| 14 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
| 15 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 16 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
| 17 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 18 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 1991 |
| 19 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
| 20 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
| 21 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
| 22 | SIEGEL David | GER | 1996 |
| 23 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
| 24 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 25 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
| 26 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
| 27 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
| 28 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
| 29 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
| 30 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
| 31 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
| 32 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
| 33 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 34 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 35 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
| 36 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 37 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 38 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 39 | WANK Andreas | GER | 1988 |
| 40 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 41 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
| 42 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
| 43 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 44 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 45 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 46 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 47 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 48 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
| 49 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 50 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
| 51 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 52 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 53 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 54 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 55 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
| 56 | FREUND Severin | GER | 1988 |
| 57 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara
