Peter Prevc dziewiąty raz w tym sezonie stanął na najwyższym stopniu podium. Reprezentant Słowenii podczas zawodów Pucharu Świata w Trondheim skokami na odległość 135 i 132 m wyprzedził Stefana Krafta (135 i 131,5 m) i Noriakiego Kasaiego (127 oraz 143 m).
Dzisiejszy konkurs zakończył się najlepszym w karierze wynikiem dla Andrzeja Stękały. Reprezentant Polski po dwóch skokach na odległość 131,5 oraz 127,5 m został sklasyfikowany na 6. miejscu. W drugiej dziesiątce na 12. pozycji zawody zakończył Dawid Kubacki (131,5 i 127 m), a kolejnym punktującym zawodnikiem z naszego kraju na Granasen był 28. Kamil Stoch (127 i 119,5 m).
Swój udział w konkursie na pierwszej serii zakończyło trzech Polaków. Stefan Hula przy mocnych podmuchach wiatru uzyskał 119,5 m (103,9 pkt. / 38. miejsce), Bartłomiej Kłusek skoczył 118,5 m (103,6 pkt.), co dało mu 39. lokatę, a 119,5 m Macieja Kota pozwoliło mu na zajęcie 41. pozycji.
Teraz przed skoczkami rywalizacja na obiekcie do lotów narciarskich w Vikersund. Zawody odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę.
Wyniki serii finałowej w Trondheim:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Prevc, Peter | 135.0 | 132.0 | 285.5 |
2 | 45 | Kraft, Stefan | 135.0 | 131.5 | 273.2 |
3 | 41 | Kasai, Noriaki | 127.0 | 143.0 | 266.8 |
4 | 46 | Hayboeck, Michael | 130.5 | 134.0 | 256.4 |
5 | 35 | Ito, Daiki | 125.5 | 131.0 | 254.9 |
6 | 16 | Stekala, Andrzej | 131.0 | 127.5 | 253.6 |
7 | 42 | Tande, Daniel Andre | 137.0 | 117.5 | 252.9 |
8 | 48 | Gangnes, Kenneth | 125.0 | 137.0 | 252.2 |
9 | 32 | Wank, Andreas | 124.5 | 136.5 | 250.9 |
10 | 49 | Freund, Severin | 127.0 | 130.0 | 250.5 |
11 | 34 | Hauer, Joachim | 133.0 | 126.5 | 246.3 |
12 | 37 | Stjernen, Andreas | 129.0 | 130.0 | 246.1 |
13 | 17 | Kubacki, Dawid | 131.5 | 127.0 | 245.4 |
14 | 19 | Matura, Jan | 128.0 | 127.5 | 244.6 |
15 | 21 | Tepes, Jurij | 130.0 | 117.0 | 244.5 |
16 | 22 | Poppinger, Manuel | 125.0 | 134.0 | 243.0 |
16 | 9 | Geiger, Karl | 122.0 | 129.0 | 243.0 |
18 | 47 | Forfang, Johann Andre | 120.5 | 129.0 | 239.7 |
19 | 33 | Lanisek, Anze | 122.0 | 128.5 | 239.6 |
20 | 44 | Freitag, Richard | 125.0 | 128.0 | 236.5 |
21 | 20 | Hilde, Tom | 128.0 | 124.5 | 235.7 |
22 | 28 | Janda, Jakub | 125.0 | 127.0 | 231.4 |
23 | 24 | Takeuchi, Taku | 130.5 | 107.0 | 229.9 |
24 | 18 | Kofler, Andreas | 125.5 | 123.5 | 229.6 |
25 | 36 | Ammann, Simon | 126.0 | 127.5 | 227.2 |
26 | 1 | Pograjc, Andraz | 125.0 | 125.0 | 226.0 |
27 | 39 | Wellinger, Andreas | 122.0 | 123.0 | 222.6 |
28 | 31 | Stoch, Kamil | 127.0 | 119.5 | 220.6 |
29 | 43 | Prevc, Domen | 124.0 | 120.5 | 218.6 |
30 | 8 | Hvala, Jaka | 116.5 | 115.5 | 212.4 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara