W piątek 12 lutego o 20:00 odbędzie się dodatkowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucie w Vikersund. Na starcie zobaczymy 61 zawodników z 15 krajów.
Transmisję z zawodów przeprowadzi stacja Eurosport 1 (zobacz cały program). Wyniki dwóch serii treningowych (od 17:30) i konkursu (od 20:00) będziecie mogli śledzić poniżej oraz na skoki24.pl/live.
Piątek, 12 lutego 2016
16:30 – test skoczni
17:30 – oficjalny trening (2 serie)
20:00 – konkurs indywidualny (na żywo: Eurosport 1)
Puchar Świata w Vikersund na żywo:
Program transmisji telewizyjnych:
Data | Dzień | Godzina | Stacja | Rodzaj | Inne |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2016 | Piątek | 19:55 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Na żywo |
12.02.2016 | Piątek | 23:40 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.02.2016 | Sobota | 2:04 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.02.2016 | Sobota | 3:00 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.02.2016 | Sobota | 4:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.02.2016 | Sobota | 7:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.02.2016 | Sobota | 8:30 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.02.2016 | Sobota | 12:00 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.02.2016 | Sobota | 15:15 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.02.2016 | Sobota | 15:45 | TVP 1 | PŚ Vikersund- studio | Na żywo |
13.02.2016 | Sobota | 15:45 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Na żywo |
13.02.2016 | Sobota | 16:00 | TVP 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Na żywo |
13.02.2016 | Sobota | 22:00 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.02.2016 | Sobota | 23:30 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
14.02.2016 | Niedziela | 0:30 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
14.02.2016 | Niedziela | 3:00 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
14.02.2016 | Niedziela | 4:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
14.02.2016 | Niedziela | 11:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
14.02.2016 | Niedziela | 12:00 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
14.02.2016 | Niedziela | 15:40 | TVP 1 | PŚ Vikersund- studio | Na żywo |
14.02.2016 | Niedziela | 15:45 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Na żywo |
14.02.2016 | Niedziela | 16:00 | TVP 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Na żywo |
14.02.2016 | Niedziela | 20:30 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
14.02.2016 | Niedziela | 21:45 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
15.02.2016 | Poniedziałek | 0:05 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
15.02.2016 | Poniedziałek | 2:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
15.02.2016 | Poniedziałek | 4:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
15.02.2016 | Poniedziałek | 6:45 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
15.02.2016 | Poniedziałek | 11:00 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
15.02.2016 | Poniedziałek | 18:30 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
15.02.2016 | Poniedziałek | 23:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
15.02.2016 | Poniedziałek | 23:45 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
16.02.2016 | Wtorek | 3:45 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
16.02.2016 | Wtorek | 6:30 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
16.02.2016 | Wtorek | 12:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
16.02.2016 | Wtorek | 18:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
17.02.2016 | Środa | 1:30 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
17.02.2016 | Środa | 13:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
17.02.2016 | Środa | 19:00 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
17.02.2016 | Środa | 21:45 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
18.02.2016 | Czwartek | 3:00 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
18.02.2016 | Czwartek | 9:00 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
18.02.2016 | Czwartek | 13:45 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
19.02.2016 | Piątek | 3:00 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
19.02.2016 | Piątek | 4:30 | Eurosport 2 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
19.02.2016 | Piątek | 6:00 | Eurosport 1 | PŚ Vikersund- konkurs indywidualny | Powtórka |
Lista startowa:
Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 1988 |
2 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
3 | VELTA Rune | NOR | 1989 |
4 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 1995 |
5 | SJOEEN Phillip | NOR | 1995 |
6 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
7 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 1984 |
8 | CHOI Heung-chul | KOR | 1981 |
9 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
10 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
11 | NOMME Martti | EST | 1993 |
12 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
13 | NAGLIC Tomaz | SLO | 1989 |
14 | ALEXANDER Nicholas | USA | 1988 |
15 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
16 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
17 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
18 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
19 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
20 | POGRAJC Andraz | SLO | 1991 |
21 | HOFER Thomas | AUT | 1996 |
22 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
23 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
24 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 1991 |
25 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
26 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
27 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
28 | ZYLA Piotr | POL | 1987 |
29 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
30 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
31 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
32 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
33 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
34 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
35 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
36 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
37 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
38 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
39 | KOT Maciej | POL | 1991 |
40 | HULA Stefan | POL | 1986 |
41 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
42 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
43 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
44 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
45 | WANK Andreas | GER | 1988 |
46 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
47 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
48 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
49 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
50 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
51 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
52 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
53 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
54 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
55 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
56 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
57 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
58 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
59 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
60 | FREUND Severin | GER | 1988 |
61 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Skocznia do lotów narciarskich w Vikersund, kadr., fot. Lars Tiede, lic. CC-BY-SA 2.0