Peter Prevc prowadzi na półmetku drugiego konkursu na Vikersundbakken. Zaraz za nim plasują się Kenneth Gangnes i Stafan Kraft. Najlepszy z Polaków, Andrzej Stękała, zajmuje 19. miejsce. W serii finałowej zobaczymy trzech biało-czerwonych.
Wysoki poziom rywalizacji
Po pierwszej serii drugiego konkursu z Vikersund prowadzi Peter Prevc. Reprezentant Słowenii odleciał na odległość 238,5 metra i tym samym zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko. Na dwóch kolejnych miejscach znajdują się reprezentant gospodarzy – Kenneth Gangnes i Austriak – Stefan Kraft.
Biało-czerwoni w konkursie
Andrzej Stękała wyrównał swój rekord życiowy i odleciał na odległość 198 metrów. Polak tym samym wywalczył sobie prawo startu w serii finałowej. Maciej Kot osiągnął odległość 183 m. Stefan Hula oddał próbę długą jedynie na 143,5 m. Lot Dawida Kubackiego zakończył się na 184. metrze, a Piotr Żyła osiągnął odległość 165 metrów. W serii finałowej zobaczymy Andrzeja Stękałę, Macieja Kota oraz Dawida Kubackiego.
Pełne wyniki:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Prevc, Peter | 238.5 | 225.8 |
2 | 55 | Gangnes, Kenneth | 235.5 | 222.1 |
3 | 52 | Kraft, Stefan | 235.0 | 220.3 |
4 | 49 | Forfang, Johann Andre | 229.0 | 215.8 |
5 | 47 | Freund, Severin | 230.0 | 213.4 |
6 | 56 | Kranjec, Robert | 218.5 | 203.2 |
7 | 54 | Kasai, Noriaki | 219.5 | 200.1 |
8 | 46 | Fannemel, Anders | 218.0 | 196.9 |
9 | 50 | Stjernen, Andreas | 216.0 | 195.9 |
10 | 48 | Tande, Daniel Andre | 215.0 | 193.7 |
11 | 51 | Hayboeck, Michael | 215.0 | 193.6 |
12 | 44 | Tepes, Jurij | 207.0 | 185.0 |
13 | 41 | Hauer, Joachim | 207.5 | 183.2 |
14 | 38 | Ito, Daiki | 209.0 | 180.5 |
15 | 45 | Freitag, Richard | 203.5 | 177.6 |
16 | 40 | Poppinger, Manuel | 204.0 | 176.3 |
17 | 42 | Ammann, Simon | 199.0 | 170.4 |
18 | 10 | Takeuchi, Taku | 190.5 | 167.2 |
19 | 26 | Stekala, Andrzej | 198.0 | 166.7 |
20 | 8 | Wank, Andreas | 186.0 | 160.8 |
21 | 4 | Koudelka, Roman | 188.0 | 160.1 |
22 | 27 | Lanisek, Anze | 195.0 | 159.8 |
23 | 18 | Leyhe, Stephan | 184.0 | 155.0 |
24 | 20 | Descombes Sevoie, Vincent | 182.5 | 154.2 |
25 | 35 | Hofer, Thomas | 189.5 | 152.3 |
26 | 34 | Kubacki, Dawid | 184.0 | 147.9 |
27 | 33 | Tochimoto, Shohei | 184.0 | 144.6 |
28 | 28 | Kot, Maciej | 183.0 | 144.5 |
29 | 37 | Hvala, Jaka | 183.0 | 144.4 |
30 | 6 | Geiger, Karl | 174.0 | 142.3 |
31 | 25 | Fettner, Manuel | 169.5 | 141.6 |
32 | 36 | Eisenbichler, Markus | 180.0 | 140.9 |
33 | 32 | Johansson, Robert | 166.5 | 122.5 |
34 | 39 | Zyla, Piotr | 165.0 | 122.2 |
35 | 12 | Pograjc, Andraz | 155.0 | 117.7 |
36 | 31 | Hula, Stefan | 145.5 | 102.7 |
37 | 21 | Ito, Kenshiro | 140.0 | 100.2 |
38 | 29 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 145.0 | 98.6 |
39 | 23 | Naglic, Tomaz | 137.5 | 97.5 |
40 | 15 | Egloff, Luca | 138.0 | 92.9 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska