Norweskie Vikersund zapewniło nam piękną batalię na odległości i walkę o zwycięstwo do samego końca. Z pojedynku zwycięsko wyszedł jeden aktor, który dwukrotnie stanął na najwyższym stopniu podium. Mowa oczywiście o Peterze Prevcu, który powiększa swoją przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i pewnie dąży do zdobycia Kryształowej Kuli.
Niezwyciężony słoweński skoczek!
To w jaki sposób Peter Prevc wygrywa z pozostałymi rywalami jest niesamowite. Słoweniec dominuje od początku sezonu 2015/2016. Prevc triumfował aż 11-krotnie, i tylko w 3 konkursach nie udało mu się stanąć na podium. Dzięki takiej postawie zgromadził na swoim koncie 1574. pkt. Drugi Niemiec Severin Freund traci do lidera 572 pkt i ma małe szanse na dościgniecie słoweńskiego skoczka. 3. miejsce zajmuje Norweg Kenneth Gangnes (940 pkt.).
Reszta świata
Na 4. i 5. miejscu sklasyfikowani zostali Johann Andre Forfang (779 pkt.) oraz Stefan Kraft (723 pkt.). W pierwszej dziesiątce plasują się również: Michael Hayboeck (718 pkt.), Noriaki Kasai (570 pkt.), Daniel Andre Tande (535 pkt.), Richard Freitag (485pkt) oraz Anders Fannemel (453 pkt.)
Przeciętni biało-czerwoni
Najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem jest Kamil Stoch, który zajmuje 21. miejsce. W trzeciej dziesiątce znajdują się także Stefan Hula (28. lokata) oraz Maciej Kot (30. pozycja). Cieszą kolejne punkty wywalczone przez Andrzeja Stękałę, który plasuje się na 31. miejscu. Tuż za nim, zaledwie z dwoma punktami straty, sklasyfikowany jest Dawid Kubacki. Po udanym powrocie do rywalizacji w Pucharze Świata, Piotr Żyła znajduje się na 37. pozycji.
Kolejną areną zmagań będzie skocznia HS-130 w Lahti.
Aktualna klasyfikacja generalna PŚ:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | SLO | 1574 |
2 | FREUND Severin | GER | 1002 |
3 | GANGNES Kenneth | NOR | 940 |
4 | FORFANG Johann Andre | NOR | 779 |
5 | KRAFT Stefan | AUT | 723 |
6 | HAYBOECK Michael | AUT | 718 |
7 | KASAI Noriaki | JPN | 570 |
8 | TANDE Daniel Andre | NOR | 535 |
9 | FREITAG Richard | GER | 485 |
10 | FANNEMEL Anders | NOR | 453 |
11 | STJERNEN Andreas | NOR | 438 |
12 | PREVC Domen | SLO | 413 |
13 | KOUDELKA Roman | CZE | 344 |
14 | WELLINGER Andreas | GER | 341 |
15 | AMMANN Simon | SUI | 329 |
16 | ITO Daiki | JPN | 308 |
17 | HAUER Joachim | NOR | 288 |
18 | KRANJEC Robert | SLO | 253 |
19 | WANK Andreas | GER | 245 |
20 | LANISEK Anze | SLO | 224 |
21 | STOCH Kamil | POL | 201 |
22 | FETTNER Manuel | AUT | 175 |
23 | LEYHE Stephan | GER | 157 |
24 | POPPINGER Manuel | AUT | 147 |
25 | TAKEUCHI Taku | JPN | 140 |
25 | TEPES Jurij | SLO | 140 |
27 | JANDA Jakub | CZE | 139 |
28 | HULA Stefan | POL | 131 |
29 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 121 |
30 | KOT Maciej | POL | 117 |
31 | STEKALA Andrzej | POL | 83 |
32 | KUBACKI Dawid | POL | 81 |
33 | MATURA Jan | CZE | 78 |
34 | HILDE Tom | NOR | 74 |
35 | HLAVA Lukas | CZE | 70 |
36 | KOFLER Andreas | AUT | 62 |
37 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 61 |
37 | ZYLA Piotr | POL | 61 |
39 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
40 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
41 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 47 |
42 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
43 | SIEGEL David | GER | 29 |
44 | SAKUYAMA Kento | JPN | 28 |
45 | EISENBICHLER Markus | GER | 26 |
45 | GEIGER Karl | GER | 26 |
47 | HOFER Thomas | AUT | 25 |
48 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 24 |
48 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 24 |
48 | MURANKA Klemens | POL | 24 |
48 | NEUMAYER Michael | GER | 24 |
52 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 20 |
53 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 19 |
53 | JOHANSSON Robert | NOR | 19 |
53 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 19 |
56 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 18 |
56 | HVALA Jaka | SLO | 18 |
56 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 18 |
59 | LARINTO Ville | FIN | 14 |
60 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 13 |
61 | KORNILOV Denis | RUS | 12 |
62 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
63 | KOZISEK Cestmir | CZE | 7 |
63 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
65 | NAKAMURA Naoki | JPN | 6 |
65 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
67 | POGRAJC Andraz | SLO | 5 |
67 | WOLNY Jakub | POL | 5 |
69 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 3 |
69 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
69 | VANCURA Tomas | CZE | 3 |
72 | AIGNER Clemens | AUT | 2 |
72 | ITO Kenshiro | JPN | 2 |
72 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
72 | PEIER Killian | SUI | 2 |
72 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
77 | BICKNER Kevin | USA | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Przemysław Krawiec