Festiwal dalekich lotów w kwalifikacjach przed niedzielnym konkursem Pucharu Świata w Vikersund. Bardzo korzystne warunki wietrzne wykorzystali także polscy skoczkowie.
Loty ponad 240 metrów
Kwalifikacje padły łupem Joachima Hauera. Norweg uzyskał 243 m i wyprzedził Jurija Tepesa (241,5 m) oraz Andersa Fannemela (231 m). Czwarte miejsce zajął Robert Johansson, który uzyskał imponujący wynik – 243,5 m.
Polacy w ścisłej czołówce
Piąte i szóste miejsce zajęli biało-czerwoni. Kamil Stoch lądując na 231. metrze wyprzedził o jedno oczko Andrzeja Stękałę, który skacząc 235 m pobił swój rekord życiowy.
Piotr Żyła po skoku na 220. metr był 20., a Dawid Kubacki 19. Granicę 200 metrów przekroczył również 26. Maciej Kot.
Hula poza konkursem
Niestety, loty na mamucie w Vikersund zakończył już Stefan Hula. Reprezentant Polski skoczył 181 m, co dało mu 36. miejsce, które nie pozwala na start w popołudniowych zawodach.
Imponujące skoki Stjernena i Prevca
Wśród zawodników z czołowej „10” najdalej poleciał Andreas Stjernen (248 m), a Peter Prevc skoczył zaledwie pół metra krócej.
Początek konkursowej rywalizacji na Vikersundbakken już o 16:00. Transmisję przeprowadzą TVP 1 i Eurosport, a relacja tekstowa będzie dostępna na skoki24.pl/live.
Wyniki kwalifikacji w Vikersund:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Q | Hauer, Joachim | 243.0 | 224.1 |
2 | 46 | Q | Tepes, Jurij | 241.5 | 220.2 |
3 | 44 | Q | Fannemel, Anders | 231.0 | 216.6 |
4 | 27 | Q | Johansson, Robert | 243.5 | 214.5 |
5 | 39 | Q | Stoch, Kamil | 231.0 | 213.8 |
6 | 28 | Q | Stekala, Andrzej | 235.0 | 213.0 |
7 | 43 | Q | Freitag, Richard | 219.5 | 203.9 |
8 | 36 | Q | Takeuchi, Taku | 223.5 | 200.1 |
9 | 42 | Q | Ammann, Simon | 216.0 | 198.6 |
10 | 35 | Q | Zyla, Piotr | 220.0 | 195.8 |
11 | 30 | Q | Eisenbichler, Markus | 217.5 | 195.1 |
12 | 31 | Q | Tochimoto, Shohei | 223.0 | 194.2 |
13 | 40 | Q | Poppinger, Manuel | 214.5 | 193.0 |
14 | 10 | Q | Fettner, Manuel | 230.0 | 192.4 |
15 | 32 | Q | Koudelka, Roman | 213.5 | 190.4 |
16 | 17 | Q | Naglic, Tomaz | 215.0 | 185.2 |
17 | 26 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 216.0 | 183.0 |
18 | 33 | Q | Wank, Andreas | 205.0 | 181.5 |
19 | 38 | Q | Kubacki, Dawid | 205.0 | 181.1 |
20 | 37 | Q | Hofer, Thomas | 203.0 | 179.2 |
21 | 41 | Q | Ito, Daiki | 203.5 | 175.7 |
22 | 14 | Q | Matura, Jan | 204.0 | 174.7 |
23 | 29 | Q | Lanisek, Anze | 198.5 | 172.3 |
24 | 34 | Q | Hvala, Jaka | 197.5 | 170.9 |
25 | 23 | Q | Kozisek, Cestmir | 195.5 | 170.3 |
26 | 20 | Q | Kot, Maciej | 201.0 | 170.1 |
27 | 8 | Q | Bickner, Kevin | 212.5 | 168.7 |
27 | 21 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 196.0 | 168.7 |
29 | 22 | Q | Geiger, Karl | 194.5 | 162.5 |
30 | 7 | Q | Vancura, Tomas | 203.5 | 158.5 |
31 | 11 | -0 | Egloff, Luca | 193.5 | 156.8 |
32 | 24 | -0 | Leyhe, Stephan | 187.5 | 154.9 |
33 | 1 | -0 | Wellinger, Andreas | 195.5 | 153.8 |
34 | 6 | -0 | Pograjc, Andraz | 200.5 | 151.5 |
35 | 12 | -0 | Sakuyama, Kento | 189.5 | 148.6 |
36 | 25 | -0 | Hula, Stefan | 181.0 | 144.2 |
37 | 5 | -0 | Hazetdinov, Ilmir | 193.5 | 144.1 |
38 | 19 | -0 | Kornilov, Denis | 173.5 | 134.9 |
39 | 18 | -0 | Ito, Kenshiro | 169.0 | 126.6 |
40 | 16 | -0 | Klimov, Evgeniy | 166.5 | 124.7 |
41 | 4 | -0 | Alexander, Nicholas | 176.0 | 120.8 |
42 | 13 | -0 | Nomme, Martti | 136.5 | 88.0 |
43 | 3 | -0 | Zhaparov, Marat | 147.5 | 86.0 |
44 | 9 | -0 | Zhaparov, Radik | 143.0 | 77.6 |
45 | 2 | -0 | Lamy Chappuis, Ronan | 129.0 | 63.8 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka