Sobotni konkurs PK w Iron Mountain padł łupem Michaela Glasdera. Na podium znaleźli się również Bartłomiej Kłusek oraz Ernest Prislic.
Glasder triumfuje w USA
Michael Glasder, który oddał skoki na 124,5m i 132,5m (211,1 pkt.), wygrał sobotni konkurs PK w Iron Mountain. Na 2. miejscu uplasował się Bartłomiej Kłusek (118,0/130,0), a trzeci był Ernest Prislic (130,0/122,0). Skoczkowie i stracili do lidera odpowiednio 10,4 oraz 10,8 punktu.
W szóstce najlepszych zawodników znaleźli się również Robert Johansson (119,5/134,0; 197,9 pkt.), Rune Velta (113,5/137,5; 195,6 pkt.) i William Rhoads (132,0/110,0; 195,5 pkt.).
Miejsca Polaków
Wśród trójki Polaków, która awansowała do serii finałowej, najwyżej sklasyfikowany został Bartłomiej Kłusek. Pozostała dwójka zajęła miejsca: 15. Jan Ziobro (115,0/114,5; 180,3 pkt.), 27. Aleksander Zniszczoł (114,0/105,0; 136,8 pkt.).
Pełne wyniki serii finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | GLASDER, Michael | 124.5 | 132.5 | 211.1 |
2 | 36 | KLUSEK, Bartlomiej | 118.0 | 130.0 | 200.7 |
3 | 14 | PRISLIC, Ernest | 130.0 | 122.0 | 200.3 |
4 | 13 | JOHANSSON, Robert | 119.5 | 134.0 | 197.9 |
5 | 28 | VELTA, Rune | 113.5 | 137.5 | 195.6 |
6 | 12 | RHOADS, William | 132.0 | 110.0 | 195.5 |
7 | 23 | ZUPANCIC, Miran | 116.0 | 133.0 | 194.9 |
8 | 22 | WINTER, Paul | 124.5 | 126.5 | 193.5 |
9 | 38 | BJERKEENGEN, Fredrik | 118.0 | 119.0 | 191.8 |
10 | 29 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 113.5 | 130.0 | 190.5 |
11 | 42 | AIGNER, Clemens | 120.5 | 120.0 | 189.0 |
12 | 37 | ROEE, Espen | 114.0 | 124.0 | 187.5 |
13 | 41 | ALTENBURGER, Florian | 114.0 | 123.5 | 185.1 |
14 | 33 | NEUMAYER, Michael | 122.5 | 116.5 | 181.8 |
15 | 31 | ZIOBRO, Jan | 115.0 | 114.5 | 180.3 |
16 | 11 | MODIC, Andraz | 130.0 | 114.5 | 177.2 |
17 | 35 | WOHLGENANNT, Ulrich | 132.0 | 103.0 | 175.4 |
18 | 34 | DIETHART, Thomas | 109.5 | 121.5 | 170.9 |
19 | 30 | JUSTIN, Rok | 108.5 | 127.5 | 167.2 |
20 | 18 | SCHULER, Andreas | 123.5 | 108.5 | 166.4 |
21 | 39 | PASCHKE, Pius | 118.5 | 110.0 | 165.3 |
22 | 20 | HUBER, Stefan | 110.0 | 118.0 | 164.1 |
23 | 17 | KAELIN, Pascal | 119.0 | 101.0 | 149.2 |
24 | 4 | KUS, Jan | 111.5 | 114.0 | 148.7 |
25 | 16 | QUECK, Danny | 121.0 | 104.0 | 140.5 |
26 | 5 | FRIBERG, Christian | 104.5 | 119.0 | 139.6 |
27 | 19 | ZNISZCZOL, Aleksander | 114.0 | 105.0 | 136.8 |
28 | 9 | ANTONISSEN, Lars | 103.0 | 117.0 | 132.4 |
29 | 8 | HAHN, Julian | 104.0 | 114.0 | 131.4 |
30 | 40 | TOLLINGER, Elias | 115.5 | 87.5 | 119.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara