W samo południe czasu amerykańskiego rozpoczęła się przełożona z piątku seria treningowa przed pierwszym konkursem Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain. Najlepiej spisał się Fredrik Bjerkeengen. Polscy zawodnicy zaprezentowali się dość dobrze.
Bjerkeengen triumfuje w treningu
Dzięki skokowi na odległość 120,5 metra Fredrik Bjerkeengen wygrał serię treningową przed sobotnim konkursem PK na skoczni Pine Mountain Jump (HS-133 / K120) w Iron Mountain. Na 2. miejscu uplasował się Michael Glasder (121,0m), a czołową trójkę zamknął Florian Altenburger (121,0m).
Miejsca od 4. do 6. zajęli natomiast kolejno Ernest Prislic (124,0m), Andreas Schuler (120,0m) oraz Jan Ziobro (112,5m).
Miejsca Polaków
Najlepszym z biało-czerwonych okazał się Jan Ziobro, natomiast pozostali nasi reprezentanci sklasyfikowani zostali na miejscach: 8. Bartłomiej Kłusek (116m), 31. Aleksander Zniszczoł (87,5m), 32. Krzysztof Miętus (84,5m), 38. Krzysztof Biegun (79,0m).
Miejsce Nr startowy Zawodnik Odległość
1 38 BJERKEENGEN, Fredrik 120.5
2 21 GLASDER, Michael 121.0
3 41 ALTENBURGER, Florian 121.0
4 14 PRISLIC, Ernest 124.0
5 18 SCHULER, Andreas 120.0
6 31 ZIOBRO, Jan 112.5
7 33 NEUMAYER, Michael 109.5
8 36 KLUSEK, Bartlomiej 116.0
9 35 WOHLGENANNT, Ulrich 108.5
10 26 HUBER, Daniel 108.0
11 34 DIETHART, Thomas 104.0
12 22 WINTER, Paul 107.5
13 42 AIGNER, Clemens 108.0
14 39 PASCHKE, Pius 102.0
15 24 KRAUS, Marinus 100.5
16 37 ROEE, Espen 103.0
17 30 JUSTIN, Rok 99.0
18 29 BJOERENG, Joacim Oedegaard 99.5
19 4 KUS, Jan 97.5
20 15 PUNGERTAR, Matjaz 97.5
21 16 QUECK, Danny 103.0
22 28 VELTA, Rune 98.5
23 40 TOLLINGER, Elias 98.0
24 13 JOHANSSON, Robert 91.0
25 17 KAELIN, Pascal 97.0
26 32 SEMENIC, Anze 90.5
27 11 MODIC, Andraz 86.5
28 23 ZUPANCIC, Miran 87.0
29 12 RHOADS, William 81.5
30 8 HAHN, Julian 87.0
31 19 ZNISZCZOL, Aleksander 87.5
32 25 MIETUS, Krzysztof 84.5
33 9 ANTONISSEN, Lars 82.5
34 5 FRIBERG, Christian 76.5
35 20 HUBER, Stefan 80.0
36 10 DEMIR, Ayberk 74.5
37 6 KARTA, Samet 77.0
38 27 BIEGUN, Krzysztof 79.0
39 3 MATTOON, Nicholas 69.0
40 1 BROWN, A J 65.0
41 2 EDLUND, Trevor 65.0
42 7 REID, Rogan 60.0
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska