W serii poprzedzającej niedzielny konkurs z cyklu Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain najlepszy skok oddał Bartłomiej Kłusek. Tuż za Polakiem został sklasyfikowany Jan Ziobro oraz Norweg – Robert Johansson oraz Rune Velta
Próbna dla Polaków
Na 138. metrze skoczni w Iron Mountain wylądował Bartłomiej Kłusek, który wygrał serię próbną przed niedzielnym konkursem Pucharu Kontynentalnego. O 5 metrów mniej skoczył Jan Ziobro, został sklasyfikowany na 2. lokacie. 3 miejsce ex aequo zajęli dwaj Norwedzy – Robert Johansson oraz Rune Velta.
Odległości Polaków
W Iron Mountain Polskę reprezentuje pięciu zawodników. Po serii próbnej możemy liczyć na to, że będą oni walczyć w konkursie o miejsca medalowe. Odległości Polaków:
Bartłomiej Kłusek -138 m
Jan Ziobro – 133 m
Aleksander Zniszczoł – 102 m
Krzysztof Miętus – 91,5 m
Krzysztof Biegun – 81 m
Pełne wyniki
Pozycja | Nazwisko, imię | Odległość (m) | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KLUSEK, Bartlomiej | 138.0 | 77.0 |
2 | ZIOBRO, Jan | 133.0 | 73.1 |
3 | JOHANSSON, Robert | 129.5 | 69.6 |
3 | VELTA, Rune | 129.5 | 69.6 |
5 | RHOADS, William | 127.5 | 64.6 |
6 | WOHLGENANNT, Ulrich | 130.5 | 63.5 |
7 | DIETHART, Thomas | 130.0 | 63.3 |
8 | GLASDER, Michael | 126.0 | 60.6 |
9 | KAELIN, Pascal | 127.0 | 60.0 |
10 | MODIC, Andraz | 130.0 | 58.0 |
11 | SEMENIC, Anze | 124.0 | 56.2 |
12 | KUS, Jan | 128.0 | 55.9 |
12 | NEUMAYER, Michael | 125.0 | 55.9 |
14 | FRIBERG, Christian | 127.5 | 55.8 |
15 | AIGNER, Clemens | 121.0 | 55.5 |
16 | TOLLINGER, Elias | 122.0 | 54.0 |
17 | BJERKEENGEN, Fredrik | 118.0 | 53.0 |
18 | ROEE, Espen | 124.5 | 52.8 |
19 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 120.5 | 52.3 |
20 | ALTENBURGER, Florian | 120.5 | 51.2 |
21 | WINTER, Paul | 116.5 | 51.1 |
22 | ZUPANCIC, Miran | 116.5 | 48.9 |
23 | PUNGERTAR, Matjaz | 123.0 | 47.6 |
24 | JUSTIN, Rok | 117.0 | 45.5 |
25 | HAHN, Julian | 121.0 | 44.3 |
26 | PASCHKE, Pius | 118.5 | 43.3 |
27 | SCHULER, Andreas | 111.5 | 42.4 |
28 | KRAUS, Marinus | 104.5 | 36.2 |
29 | QUECK, Danny | 113.0 | 35.3 |
30 | ANTONISSEN, Lars | 115.5 | 32.7 |
31 | ZNISZCZOL, Aleksander | 102.0 | 27.6 |
32 | HUBER, Daniel | 101.0 | 23.8 |
33 | HUBER, Stefan | 95.0 | 17.2 |
34 | PRISLIC, Ernest | 93.5 | 16.8 |
35 | BROWN, A J | 99.0 | 10.0 |
36 | EDLUND, Trevor | 95.5 | 8.3 |
37 | MIETUS, Krzysztof | 91.5 | 7.5 |
38 | DEMIR, Ayberk | 95.0 | 0.7 |
39 | KARTA, Samet | 96.0 | 0.3 |
40 | BIEGUN, Krzysztof | 81.0 | - |
40 | MATTOON, Nicholas | 81.5 | - |
40 | REID, Rogan | 79.5 | - |
- Źródło: informacja własna/FIS
- Foto: Kacper Kolenda