Po pierwszej serii konkursu Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain, na czele tabeli znajduje się Elias Tollinger. Austriak w swojej próbie uzyskał 130,5 m. Drugie miejsce zajmuje jego rodak Florian Altenburger. Najlepszy z Polaków – Bartłomiej Kłusek plasuje się na czwartej lokacie.
Austriacy na czele
Tuż za Austriakami znalazł się Michael Neumayer, który lądował na 127 m. Bartłomiej Kłusek uzyskał o metr mniej i traci do Niemca 1,7 pkt. Czołową piątkę uzupełnił Szwajcar Pascal Kaelin (129 m). Ex aequo na szóstym miejscu sklasyfikowano dwóch Norwegów – Roberta Johanssona (128 m) i Espena Roee (124 m). Kolejne lokaty zajęli: Michael Glasder (128,5 m), Pius Paschke (123 m) oraz Clemens Aigner (125 m).
Przeciętne skoki Polaków
Zdecydowanie słabiej od Kłuska wypadli Krzysztof Biegun (26. miejsce) i Aleksander Zniszczoł (27. miejsce). Oboje uzyskali w swoich próbach 116 m. Zdecydowanie poniżej oczekiwań spisał się Jan Ziobro. 24-latek skoczył 107,5 m, co dało mu 33. lokatę. Awansu do drugiej serii nie wywalczył także Krzysztof Miętus. (99,5 m, 39. miejsce).
Pozycja | Nazwisko, imię | Odległość (m) | Punkty |
---|---|---|---|
1 | TOLLINGER, Elias | 130.5 | 125.1 |
2 | ALTENBURGER, Florian | 131.0 | 122.7 |
3 | NEUMAYER, Michael | 127.0 | 116.9 |
4 | KLUSEK, Bartlomiej | 126.0 | 115.2 |
5 | KAELIN, Pascal | 129.0 | 113.4 |
6 | JOHANSSON, Robert | 128.0 | 112.7 |
6 | ROEE, Espen | 124.0 | 112.7 |
8 | GLASDER, Michael | 128.5 | 110.9 |
9 | PASCHKE, Pius | 123.0 | 109.9 |
10 | AIGNER, Clemens | 125.0 | 108.6 |
11 | SCHULER, Andreas | 126.5 | 108.4 |
12 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 124.5 | 104.0 |
13 | KUS, Jan | 124.0 | 103.7 |
14 | DIETHART, Thomas | 119.0 | 102.2 |
15 | JUSTIN, Rok | 120.0 | 98.6 |
15 | SEMENIC, Anze | 116.0 | 98.6 |
17 | BJERKEENGEN, Fredrik | 117.0 | 96.9 |
18 | HUBER, Daniel | 119.0 | 96.6 |
19 | RHOADS, William | 119.5 | 94.6 |
20 | KRAUS, Marinus | 118.5 | 94.4 |
20 | WINTER, Paul | 116.5 | 94.4 |
22 | FRIBERG, Christian | 118.0 | 94.2 |
23 | MODIC, Andraz | 119.0 | 93.2 |
24 | HUBER, Stefan | 116.0 | 92.0 |
25 | VELTA, Rune | 112.5 | 91.2 |
26 | BIEGUN, Krzysztof | 116.0 | 89.6 |
27 | ZNISZCZOL, Aleksander | 116.0 | 89.3 |
28 | ZUPANCIC, Miran | 113.0 | 87.5 |
29 | WOHLGENANNT, Ulrich | 109.5 | 86.4 |
30 | PUNGERTAR, Matjaz | 111.0 | 81.2 |
31 | QUECK, Danny | 108.0 | 80.6 |
32 | HAHN, Julian | 111.5 | 79.5 |
33 | ZIOBRO, Jan | 107.5 | 73.2 |
34 | ANTONISSEN, Lars | 107.5 | 72.3 |
35 | BROWN, A J | 109.5 | 67.3 |
36 | PRISLIC, Ernest | 100.5 | 66.1 |
37 | EDLUND, Trevor | 107.0 | 66.0 |
38 | KARTA, Samet | 105.0 | 65.1 |
39 | MIETUS, Krzysztof | 99.5 | 61.8 |
40 | MATTOON, Nicholas | 86.0 | 26.3 |
41 | DEMIR, Ayberk | 84.0 | 24.1 |
42 | REID, Rogan | 75.5 | 5.1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska