Michael Hayboeck podczas dalekiej podróży do Ałmatów nie zgubił dobrej formy. Reprezentant Austrii skokiem na odległość 134,5 m wygrał pierwszą serię treningową i wyprzedził Petera Prevca (130,5 m) oraz Manuela Fettnera (133 m).
Polscy skoczkowie zajęli miejsca w drugiej, trzeciej i czwartej dziesiątce. Najlepiej z biało-czerwonych poradził sobie Piotr Żyła, który uzyskał odległość 129,5 m. Wiślanin zajął 16. pozycję. Jedno miejsce niżej wskoczył Andrzej Stękała (122 m), który o 0,6 pkt. wyprzedził Macieja Kota (120,5 m). Dawid Kubacki był 25., Jan Ziobro 26., a Jakub Wolny 37.
Za kilka chwil początek drugiego treningu, a o 13:00 odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu. Wyniki na żywo można śledzić na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki I treningu w Ałmatach:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 54 | Hayboeck, Michael | 134.5 |
2 | 56 | Prevc, Peter | 130.5 |
3 | 37 | Fettner, Manuel | 133.0 |
4 | 40 | Kranjec, Robert | 132.0 |
5 | 53 | Gangnes, Kenneth | 126.5 |
6 | 22 | Eisenbichler, Markus | 134.5 |
7 | 55 | Freund, Severin | 131.5 |
8 | 38 | Leyhe, Stephan | 130.0 |
9 | 49 | Freitag, Richard | 128.0 |
10 | 39 | Takeuchi, Taku | 127.0 |
11 | 47 | Stjernen, Andreas | 127.0 |
12 | 51 | Tande, Daniel Andre | 126.0 |
13 | 34 | Tepes, Jurij | 123.0 |
14 | 44 | Wellinger, Andreas | 122.5 |
15 | 36 | Janda, Jakub | 124.5 |
16 | 26 | Zyla, Piotr | 129.5 |
17 | 29 | Stekala, Andrzej | 122.0 |
18 | 30 | Kot, Maciej | 120.5 |
19 | 43 | Ito, Daiki | 128.0 |
20 | 23 | Aschenwald, Philipp | 124.5 |
21 | 46 | Koudelka, Roman | 121.0 |
22 | 52 | Kraft, Stefan | 122.0 |
23 | 17 | Klimov, Evgeniy | 126.5 |
24 | 16 | Hazetdinov, Ilmir | 128.0 |
25 | 33 | Kubacki, Dawid | 118.5 |
26 | 5 | Ziobro, Jan | 124.0 |
27 | 20 | Lamy Chappuis, Ronan | 125.5 |
28 | 18 | Hvala, Jaka | 126.0 |
28 | 35 | Poppinger, Manuel | 120.0 |
30 | 45 | Ammann, Simon | 118.0 |
30 | 11 | Semenic, Anze | 124.0 |
32 | 27 | Hlava, Lukas | 116.5 |
33 | 8 | Naglic, Tomaz | 123.5 |
33 | 32 | Descombes Sevoie, Vincent | 119.0 |
35 | 48 | Fannemel, Anders | 121.0 |
36 | 15 | Kornilov, Denis | 126.0 |
37 | 12 | Wolny, Jakub | 123.0 |
38 | 42 | Hauer, Joachim | 121.5 |
39 | 14 | Ito, Kenshiro | 124.5 |
40 | 25 | Hilde, Tom | 123.0 |
41 | 28 | Matura, Jan | 117.0 |
42 | 13 | Pograjc, Andraz | 123.5 |
42 | 31 | Geiger, Karl | 118.5 |
44 | 4 | Egloff, Luca | 126.0 |
45 | 24 | Deschwanden, Gregor | 119.0 |
46 | 7 | Glasder, Michael | 117.5 |
47 | 10 | Peier, Killian | 119.0 |
48 | 2 | Muminov, Sabirzhan | 128.0 |
49 | 3 | Rhoads, William | 128.5 |
50 | 9 | Zhaparov, Marat | 109.5 |
51 | 6 | Zhaparov, Radik | 106.0 |
52 | 1 | Sokolenko, Konstantin | 113.5 |
DNS | 21 | Sakuyama, Kento | |
DNS | 41 | Wank, Andreas | |
DNS | 19 | Tochimoto, Shohei | |
DNS | 50 | Kasai, Noriaki |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara