27 lutego na obiekcie HS-140 w kazachskich Ałmatach odbędzie się przedostatni konkurs 6. periodu Pucharu Świata 2015/2016 w skokach narciarskich. Na starcie zobaczymy 50 skoczków z 12 państw, w tym sześciu reprezentantów Polski.
Jako pierwszy na rozbiegu pojawi się Konstantin Sokolenko z Kazachstanu. Gospodarze będą mogli dopingować również Marata Zhaparova, który wystartuje z 5. numerem startowym.
Biało-czerwona drużyna
Polscy kibice skoków narciarskich od początku zmagań będą gorąco ściskać kciuki. Jako 4. zawodnik na belce startowej zasiądzie Jan Ziobro, który w tym sezonie nie wywalczył jeszcze pucharowych punktów. Z numerem 8. zobaczymy Jakuba Wolnego, z 20. Piotra Żyłę, z 23. Andrzeja Stękałę, z 24. Macieja Kota, a jako 27. na rozbiegu pojawi się Dawid Kubacki.
Program zawodów
Początek serii próbnej o 12:00 czasu polskiego. Godzinę później wystartuje pierwsza seria konkursowa. Transmisje telewizyjne na żywo przeprowadzą dwie stacje: TVP 1 i Eurosport 1. Wyniki skoków narciarskich będzie można także śledzić w internecie – poniżej oraz na skoki24.pl/live.
Sobota, 27 lutego 2016
12:00 – seria próbna
13:00 – konkurs indywidualny (na żywo: TVP 1 / Eurosport 1)
Wyniki serii próbnej i konkursu mężczyzn w Ałmatach na żywo:
Lista startowa:
Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 1987 |
2 | RHOADS William | USA | 1995 |
3 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
4 | ZIOBRO Jan | POL | 1991 |
5 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
6 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
7 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
8 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
9 | POGRAJC Andraz | SLO | 1991 |
10 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
11 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
12 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 1991 |
13 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
14 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
15 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
16 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
17 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
18 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
19 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
20 | ZYLA Piotr | POL | 1987 |
21 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
22 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
23 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
24 | KOT Maciej | POL | 1991 |
25 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
26 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
27 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
28 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
29 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
30 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
31 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
32 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
33 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
34 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
35 | WANK Andreas | GER | 1988 |
36 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
37 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
38 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
39 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
40 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
41 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
42 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
43 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
44 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
45 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
46 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
47 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
48 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
49 | FREUND Severin | GER | 1988 |
50 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara