Johann Andre Forfang (131,5 m) wygrał pierwszy oficjalny trening przed kwalifikacjami do zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Na obiekcie im. Adama Małysza dobre próby oddali także drugi Roman Koudelka (127,5 m) i trzeci Richard Freitag (127,5 m). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Kamil Stoch, który zajął 12. miejsce.
Podczas pierwszego treningu na starcie oglądaliśmy wszystkich trzynastu zgłoszonych skoczków z Polski. W równych i sprawiedliwych warunkach najlepiej poradził sobie medalista olimpijski z Soczi – Kamil Stoch. Lider naszej kadry uzyskał 125,5 metra, co dało mu 12. miejsce. W drugiej dziesiątce zostali sklasyfikowani 14. Dawid Kubacki i 18. Maciej Kot. W czołowej „30” znaleźli się także 22. Andrzej Stękała, 23. Stefan Hula, 27. Piotr Żyła.
Wielu Polaków w I treningu spisało się poniżej oczekiwań. Do punktu K nie dolecieli 40. Jakub Wolny, 42. Jan Ziobro, 44. Klemens Murańka i 45. Bartłomiej Kłusek.
Granicy 110 metrów nie przekroczyli 56. Aleksander Zniszczoł (110 m), 57. Przemysław Kantyka (108,5 m) i 63. Krzysztof Biegun.
Za kilka minut druga seria treningowa, a następne o godz. 18:00 kwalifikacje do piątkowego konkursu. Wyniki za pośrednictwem relacji live FIS możecie śledzić na skoki24.pl/live. Transmisja z kwalifikacji także w telewizji na antenie TVP 1, TVP Sport i Eurosport 1.
Pełne wyniki I treningu w Wiśle:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Forfang, Johann Andre | 131.5 |
| 2 | 54 | Koudelka, Roman | 127.5 |
| 3 | 57 | Freitag, Richard | 127.5 |
| 4 | 62 | Gangnes, Kenneth | 129.0 |
| 5 | 61 | Kraft, Stefan | 124.5 |
| 5 | 59 | Tande, Daniel Andre | 125.0 |
| 7 | 65 | Prevc, Peter | 125.0 |
| 8 | 63 | Hayboeck, Michael | 127.5 |
| 9 | 55 | Stjernen, Andreas | 127.0 |
| 10 | 44 | Leyhe, Stephan | 125.0 |
| 11 | 47 | Wank, Andreas | 125.0 |
| 12 | 43 | Stoch, Kamil | 125.5 |
| 13 | 51 | Ammann, Simon | 123.5 |
| 14 | 36 | Kubacki, Dawid | 125.5 |
| 15 | 46 | Takeuchi, Taku | 123.0 |
| 16 | 53 | Prevc, Domen | 123.5 |
| 17 | 52 | Wellinger, Andreas | 122.0 |
| 18 | 34 | Kot, Maciej | 123.5 |
| 19 | 26 | Sakuyama, Kento | 125.0 |
| 20 | 23 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 124.0 |
| 21 | 28 | Aschenwald, Philipp | 125.0 |
| 22 | 33 | Stekala, Andrzej | 123.0 |
| 23 | 40 | Hula, Stefan | 121.5 |
| 24 | 42 | Tepes, Jurij | 122.5 |
| 25 | 56 | Fannemel, Anders | 120.0 |
| 26 | 64 | Freund, Severin | 116.5 |
| 27 | 30 | Zyla, Piotr | 124.0 |
| 27 | 10 | Wohlgenannt, Ulrich | 122.0 |
| 29 | 37 | Descombes Sevoie, Vincent | 121.5 |
| 30 | 41 | Fettner, Manuel | 121.5 |
| 31 | 50 | Ito, Daiki | 118.0 |
| 32 | 22 | Tochimoto, Shohei | 123.5 |
| 33 | 32 | Matura, Jan | 120.0 |
| 34 | 45 | Lanisek, Anze | 117.0 |
| 34 | 20 | Larinto, Ville | 120.0 |
| 34 | 21 | Ito, Kenshiro | 122.0 |
| 37 | 31 | Hlava, Lukas | 119.5 |
| 38 | 48 | Hauer, Joachim | 118.0 |
| 39 | 38 | Janda, Jakub | 119.0 |
| 40 | 17 | Wolny, Jakub | 116.5 |
| 41 | 49 | Kranjec, Robert | 116.0 |
| 42 | 3 | Ziobro, Jan | 117.5 |
| 43 | 29 | Deschwanden, Gregor | 117.5 |
| 44 | 25 | Muranka, Klemens | 116.0 |
| 45 | 4 | Klusek, Bartlomiej | 115.5 |
| 46 | 6 | Altenburger, Florian | 115.5 |
| 47 | 18 | Zografski, Vladimir | 116.0 |
| 48 | 19 | Colloredo, Sebastian | 117.5 |
| 49 | 35 | Geiger, Karl | 116.0 |
| 50 | 24 | Hvala, Jaka | 115.0 |
| 51 | 16 | Peier, Killian | 113.0 |
| 52 | 15 | Bickner, Kevin | 113.0 |
| 53 | 39 | Poppinger, Manuel | 112.5 |
| 54 | 27 | Asikainen, Lauri | 111.0 |
| 55 | 14 | Rhoads, William | 111.5 |
| 56 | 5 | Zniszczol, Aleksander | 110.0 |
| 57 | 1 | Kantyka, Przemyslaw | 108.5 |
| 58 | 7 | Zhaparov, Marat | 106.5 |
| 59 | 11 | Choi, Seou | 107.5 |
| 60 | 9 | Choi, Heung-Chul | 104.5 |
| 61 | 8 | Insam, Alex | 125.0 |
| 62 | 13 | Egloff, Luca | 103.0 |
| 63 | 2 | Biegun, Krzysztof | 101.0 |
| 64 | 12 | Zhaparov, Radik | 93.5 |
| 65 | 58 | Kasai, Noriaki |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis
