Roman Koudelka tuż przed Kamilem Stochem wygrał kwalifikacje do piątkowego konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Spośród trzynastu reprezentantów Polski w konkursie zobaczymy dziewięciu biało-czerwonych.
Czech, Polak i Słoweniec
Trzeci raz w czasie czwartkowych skoków w Wiśle najlepiej z Polaków poradził sobie Kamil Stoch. Tym razem podopieczny Łukasza Kruczka zajął drugie miejsce, przegrywając jedynie z Czechem Romanem Koudelką. Trzecie miejsce wywalczył Słoweniec Domen Prevc, czwarte Piotr Żyła, piąte Andreas Stjernen, a szóste Stephan Leyhe.
W czołowej dziesiątce znaleźli się też 7. Japończyk Daiki Ito, 9. Francuz Vincent Descombes Sevoie, a także dwóch reprezentantów Polski: 8. Stefan Hula i 10. Maciej Kot.
Dawid Kubacki był 12., Jan Ziobro 17., Bartłomiej Kłusek 26., Andrzej Stękała 32., a Klemens Murańka 37.
Trzech biało-czerwonych nie wskoczyło do „40”
Kwalifikacyjne skoki nie wyszły dobrze Przemysławowi Kantyce, Jakubowi Wolnemu i Krzysztofowi Biegunowi. Tych reprezentantów nie zobaczymy w piątkowym konkursie.
Dyskwalifikacja Polaka i Austriaka
Dwóch zawodników znajdujących się na liście startowej nie mogło oddać skoków, gdyż zostali zdyskwalifikowani podczas kontroli na górze obiektu. Mowa tu Aleksandrze Zniszczole z Polski i Ulrichu Wohlgenanncie z Austrii.
Zawodnicy w kwalifikacjach rywalizowali z belek startowych od 12. do 10.
Spośród zawodników z czołowej „10” PŚ, którzy awans do zawodów mieli zapewniony, najlepiej spisał się Peter Prevc (131 m).
W piątek na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince czeka nas wieczorny konkurs indywidualny. Rywalizacja rozpocznie się o 20:30 i będzie poprzedzona serią próbną (19:00). Transmisja z zawodów na żywo w TVP 1, Eurosporcie 1 i TVP Sport. Wyniki skoków na żywo tradycyjnie na skoki24.pl/live.
Wyniki kwalifikacji w Wiśle:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Q | Koudelka, Roman | 132.5 | 140.5 |
2 | 43 | Q | Stoch, Kamil | 132.5 | 136.3 |
3 | 53 | Q | Prevc, Domen | 127.5 | 129.1 |
4 | 30 | Q | Zyla, Piotr | 125.0 | 126.9 |
5 | 55 | Q | Stjernen, Andreas | 125.5 | 125.5 |
6 | 44 | Q | Leyhe, Stephan | 123.0 | 121.6 |
7 | 50 | Q | Ito, Daiki | 122.5 | 121.2 |
8 | 40 | Q | Hula, Stefan | 124.0 | 120.8 |
9 | 37 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 123.0 | 118.9 |
10 | 34 | Q | Kot, Maciej | 123.0 | 118.8 |
11 | 28 | Q | Aschenwald, Philipp | 121.5 | 117.3 |
12 | 36 | Q | Kubacki, Dawid | 123.0 | 116.1 |
13 | 24 | Q | Hvala, Jaka | 120.5 | 114.2 |
14 | 39 | Q | Poppinger, Manuel | 120.5 | 113.2 |
15 | 48 | Q | Hauer, Joachim | 119.0 | 113.1 |
16 | 35 | Q | Geiger, Karl | 122.5 | 113.0 |
17 | 3 | Q | Ziobro, Jan | 118.0 | 112.9 |
18 | 52 | Q | Wellinger, Andreas | 116.5 | 112.3 |
19 | 41 | Q | Fettner, Manuel | 123.0 | 111.9 |
19 | 49 | Q | Kranjec, Robert | 118.5 | 111.9 |
21 | 26 | Q | Sakuyama, Kento | 120.0 | 111.8 |
22 | 47 | Q | Wank, Andreas | 120.0 | 111.5 |
23 | 46 | Q | Takeuchi, Taku | 118.5 | 111.4 |
24 | 45 | Q | Lanisek, Anze | 117.5 | 110.9 |
25 | 23 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 117.5 | 109.6 |
26 | 4 | Q | Klusek, Bartlomiej | 117.0 | 109.3 |
27 | 51 | Q | Ammann, Simon | 118.0 | 108.1 |
28 | 31 | Q | Hlava, Lukas | 118.0 | 108.0 |
29 | 21 | Q | Ito, Kenshiro | 115.0 | 106.7 |
30 | 38 | Q | Janda, Jakub | 118.5 | 105.6 |
30 | 42 | Q | Tepes, Jurij | 117.0 | 105.6 |
32 | 33 | Q | Stekala, Andrzej | 118.5 | 104.0 |
33 | 15 | Q | Bickner, Kevin | 115.5 | 103.0 |
34 | 20 | Q | Larinto, Ville | 115.0 | 102.2 |
35 | 22 | Q | Tochimoto, Shohei | 114.0 | 102.1 |
36 | 32 | Q | Matura, Jan | 114.5 | 99.6 |
37 | 25 | Q | Muranka, Klemens | 113.5 | 99.4 |
38 | 29 | Q | Deschwanden, Gregor | 117.0 | 97.9 |
39 | 27 | Q | Asikainen, Lauri | 113.5 | 97.7 |
40 | 19 | Q | Colloredo, Sebastian | 111.0 | 93.8 |
41 | 16 | NQ | Peier, Killian | 110.5 | 93.1 |
42 | 2 | NQ | Biegun, Krzysztof | 105.0 | 87.8 |
43 | 14 | NQ | Rhoads, William | 109.0 | 87.5 |
44 | 8 | NQ | Insam, Alex | 117.0 | 85.4 |
45 | 17 | NQ | Wolny, Jakub | 106.5 | 85.2 |
46 | 13 | NQ | Egloff, Luca | 105.5 | 83.8 |
47 | 9 | NQ | Choi, Heung-Chul | 102.0 | 80.3 |
48 | 7 | NQ | Zhaparov, Marat | 100.5 | 78.7 |
49 | 18 | NQ | Zografski, Vladimir | 102.0 | 72.6 |
50 | 1 | NQ | Kantyka, Przemyslaw | 100.0 | 72.2 |
51 | 11 | NQ | Choi, Seou | 99.0 | 68.0 |
52 | 12 | NQ | Zhaparov, Radik | 95.5 | 61.6 |
53 | 6 | NQ | Altenburger, Florian | 87.0 | 49.6 |
DSQ | 5 | NQ | Zniszczol, Aleksander | -0 | -0 |
DSQ | 10 | NQ | Wohlgenannt, Ulrich | -0 | -0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis