Niespodzianka na półmetku pierwszego konkursu Pucharu Kontynentalnego w Vikersund. Po I serii liderem jest Szwajcar Tobias Birchler, a kolejne lokaty zajmują Tom Hilde i Tomas Vancura.
Kolejne punkty Pucharu Kontynentalnego zdobędą dziś 24. Krzysztof Leja i 27. Krzysztof Miętus.
Udział w konkursie na 1. rundzie zakończyło aż pięciu Polaków: Artur Kukuła, Dominik Kastelik, Dawid Jarząbek, Adam Ruda i Andrzej Zapotoczny,
Początek finału o 19:05. Transmisja wideo jest dostępna TUTAJ.
Pełne wyniki I serii:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | BIRCHLER, Tobias | 114.0 | 133.4 |
2 | 57 | HILDE, Tom | 110.5 | 130.3 |
3 | 49 | VANCURA, Tomas | 110.0 | 128.6 |
4 | 40 | JUSTIN, Rok | 109.0 | 127.7 |
5 | 56 | HOFER, Thomas | 109.5 | 126.2 |
6 | 52 | GRANERUD, Halvor Egner | 107.0 | 126.0 |
7 | 32 | KRAUS, Marinus | 109.0 | 124.2 |
8 | 25 | REISENAUER, Janni | 111.0 | 123.4 |
9 | 45 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 107.0 | 122.9 |
10 | 22 | BRASME, Paul | 110.0 | 122.8 |
11 | 46 | PAVLOVCIC, Bor | 107.5 | 122.6 |
12 | 47 | SCHIFFNER, Markus | 107.5 | 122.3 |
13 | 35 | JOHANSSON, Robert | 108.5 | 121.4 |
14 | 38 | STURSA, Vojtech | 109.0 | 121.3 |
15 | 26 | POLASEK, Viktor | 111.5 | 120.8 |
16 | 31 | LINDVIK, Marius | 108.5 | 120.6 |
17 | 58 | AIGNER, Clemens | 106.5 | 120.4 |
18 | 34 | PRISLIC, Ernest | 108.0 | 119.9 |
19 | 55 | TOLLINGER, Elias | 106.5 | 119.8 |
20 | 43 | KOZISEK, Cestmir | 106.5 | 119.6 |
21 | 33 | SCHULER, Andreas | 108.0 | 118.9 |
22 | 36 | WINTER, Paul | 106.5 | 118.8 |
23 | 51 | PASCHKE, Pius | 106.0 | 118.4 |
24 | 16 | LEJA, Krzysztof | 107.0 | 117.1 |
25 | 42 | POGRAJC, Andraz | 105.0 | 116.0 |
26 | 1 | IWASA, Yuken | 107.0 | 115.5 |
27 | 53 | BARTOL, Tilen | 103.0 | 115.3 |
27 | 37 | MIETUS, Krzysztof | 106.0 | 115.3 |
29 | 28 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 105.0 | 112.8 |
30 | 48 | ROEE, Espen | 103.0 | 112.6 |
31 | 15 | STEINER, Maximilian | 104.5 | 111.4 |
32 | 24 | NAKAMURA, Naoki | 105.0 | 110.8 |
33 | 30 | KAELIN, Pascal | 103.5 | 109.9 |
34 | 41 | SEMENIC, Anze | 103.0 | 109.6 |
35 | 10 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 102.5 | 109.5 |
36 | 54 | SIEGEL, David | 101.0 | 109.0 |
37 | 44 | HAMANN, Martin | 101.5 | 108.9 |
38 | 5 | KUKULA, Artur | 104.0 | 108.1 |
39 | 14 | KALINICHENKO, Vitaliy | 104.0 | 107.8 |
40 | 6 | KIM, Hyun-ki | 103.5 | 107.0 |
41 | 39 | HUBER, Daniel | 99.5 | 106.1 |
42 | 23 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 102.0 | 105.7 |
43 | 18 | OJALA, Juho | 101.5 | 103.6 |
44 | 13 | TAEHKAEVUORI, Frans | 101.0 | 102.6 |
45 | 11 | KASTELIK, Dominik | 101.0 | 102.4 |
46 | 50 | EISENBICHLER, Markus | 107.0 | 102.2 |
47 | 29 | ITO, Masamitsu | 100.0 | 101.5 |
48 | 12 | JARZABEK, Dawid | 99.0 | 101.3 |
49 | 3 | BAZHENOV, Aleksandr | 100.5 | 99.7 |
50 | 7 | RUDA, Adam | 99.0 | 98.7 |
51 | 20 | FRIBERG, Christian | 97.0 | 95.0 |
52 | 17 | ZAPOTOCZNY, Andrzej | 97.0 | 93.8 |
53 | 4 | MARUSIAK, Yevhen | 99.0 | 92.6 |
54 | 9 | CONTAMINE, Mathis | 94.5 | 91.2 |
55 | 8 | PASICHNYK, Stepan | 93.5 | 88.4 |
56 | 21 | AALTO, Antti | 94.0 | 85.5 |
57 | 19 | ANTONISSEN, Lars | 91.0 | 80.9 |
58 | 2 | KANG, Chil-ku | 92.0 | 80.4 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka