W cieniu Pucharu Świata w Wiśle podczas tego weekendu odbywają się także zawody Pucharu Kontynentalnego w Vikersund. Na skoczni HS-117 rozegrano już pierwszą serię oficjalnego treningu, którą wygrał Norweg Tom Hilde, a trzy czołowe lokaty uzupełnili Markus Eisenbichler i Tilen Bartol.
Miejsca od 4. do 6. zajęli kolejno Anze Semenic, Halvor Egner Granerud i Tomas Vancura.
Na treningu pojawiło się też siedmiu reprezentantów Polski, którzy jednak nie zachwycili. Najwyżej sklasyfikowanym biało-czerwonym był 36. Krzysztof Leja (108 m), a oczko niżej wskoczył Krzysztof Miętus (96,5 m). Pozostali skoczkowie z naszego kraju znaleźli się w klasyfikacji jeszcze dalej: 40. Artur Kukuła (106 m), 41. Adam Ruda (106 m), 44. Dominik Kastelik (103 m), 51. Dawid Jarząbek (99m), 56. Andrzej Zapotoczny (96,5 m)
Za kilka chwil początek drugiej serii treningowej, a o 18:00 rozpocznie się konkurs indywidualny. Relację wideo z zawodów będziecie mogli śledzić TUTAJ.
Pełne wyniki I treningu w Vikersund:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 57 | HILDE, Tom | 110.5 |
2 | 50 | EISENBICHLER, Markus | 110.0 |
3 | 53 | BARTOL, Tilen | 108.5 |
4 | 41 | SEMENIC, Anze | 107.5 |
5 | 52 | GRANERUD, Halvor Egner | 108.5 |
6 | 49 | VANCURA, Tomas | 108.0 |
7 | 38 | STURSA, Vojtech | 108.0 |
8 | 26 | POLASEK, Viktor | 114.0 |
9 | 27 | BIRCHLER, Tobias | 109.5 |
10 | 58 | AIGNER, Clemens | 105.5 |
11 | 42 | POGRAJC, Andraz | 103.0 |
12 | 34 | PRISLIC, Ernest | 105.0 |
13 | 39 | HUBER, Daniel | 105.5 |
14 | 54 | SIEGEL, David | 105.0 |
15 | 36 | WINTER, Paul | 104.5 |
16 | 45 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 102.5 |
17 | 40 | JUSTIN, Rok | 103.0 |
18 | 35 | JOHANSSON, Robert | 102.5 |
18 | 55 | TOLLINGER, Elias | 101.5 |
20 | 56 | HOFER, Thomas | 101.0 |
21 | 24 | NAKAMURA, Naoki | 112.0 |
21 | 47 | SCHIFFNER, Markus | 102.0 |
23 | 28 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 104.0 |
24 | 32 | KRAUS, Marinus | 99.5 |
25 | 31 | LINDVIK, Marius | 99.0 |
26 | 46 | PAVLOVCIC, Bor | 99.5 |
26 | 51 | PASCHKE, Pius | 100.0 |
28 | 43 | KOZISEK, Cestmir | 98.0 |
29 | 33 | SCHULER, Andreas | 98.5 |
30 | 48 | ROEE, Espen | 100.0 |
31 | 23 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 107.5 |
32 | 15 | STEINER, Maximilian | 108.0 |
33 | 44 | HAMANN, Martin | 96.0 |
34 | 25 | REISENAUER, Janni | 107.0 |
35 | 1 | IWASA, Yuken | 111.0 |
36 | 16 | LEJA, Krzysztof | 108.0 |
37 | 37 | MIETUS, Krzysztof | 96.5 |
38 | 22 | BRASME, Paul | 105.0 |
39 | 10 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 106.0 |
40 | 5 | KUKULA, Artur | 106.0 |
41 | 7 | RUDA, Adam | 106.0 |
42 | 6 | KIM, Hyun-ki | 104.5 |
43 | 14 | KALINICHENKO, Vitaliy | 102.0 |
44 | 11 | KASTELIK, Dominik | 103.0 |
45 | 20 | FRIBERG, Christian | 103.0 |
46 | 29 | ITO, Masamitsu | 91.0 |
47 | 30 | KAELIN, Pascal | 89.5 |
48 | 21 | AALTO, Antti | 100.5 |
49 | 19 | ANTONISSEN, Lars | 102.0 |
50 | 13 | TAEHKAEVUORI, Frans | 99.5 |
51 | 12 | JARZABEK, Dawid | 99.0 |
52 | 2 | KANG, Chil-ku | 99.5 |
53 | 8 | PASICHNYK, Stepan | 99.5 |
54 | 18 | OJALA, Juho | 100.0 |
55 | 9 | CONTAMINE, Mathis | 97.5 |
56 | 17 | ZAPOTOCZNY, Andrzej | 96.5 |
57 | 3 | BAZHENOV, Aleksandr | 95.0 |
58 | 4 | MARUSIAK, Yevhen | 94.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
You must be logged in to post a comment.