Roman Koudelka wygrał piątkowy konkurs Pucharu Świata w Wiśle-Malince. Na skoczni im. Adama Małysza reprezentant Czech uzyskał 127,5 i 133 m, co dało mu 1 pkt. przewagi nad drugim Kennethem Gangnesem. Trzecią lokatę zajął doświadczony Japończyk Noriaki Kasai.
Na miejscach tuż za podium znaleźli się prowadzący po pierwszej serii Johann Andre Forfang, lider Pucharu Świata Peter Prevc oraz wicelider cyklu Severin Freund.
W czołowej dziesiątce piątkowej rywalizacji w Wiśle uplasował się jeden reprezentant Polski. Kamil Stoch lądując na odległości 128 i 128,5 m zdobył 254,8 pkt., co dało 10. lokatę. W drugiej dziesiątce znalazło się aż pięciu biało-czerwonych. Stefan Hula był 16., a Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki zajęli kolejno miejsca od 18. do 20.
Swój udział w zawodach na I serii zakończyli 32. Andrzej Stękała, 44. Klemens Murańka, 47. Jan Ziobro i 48. Bartłomiej Kłusek.
Pełne wyniki serii finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Koudelka, Roman | 127.5 | 133.0 | 269.0 |
2 | 47 | Gangnes, Kenneth | 127.5 | 130.0 | 268.0 |
3 | 43 | Kasai, Noriaki | 128.5 | 134.0 | 265.4 |
4 | 45 | Forfang, Johann Andre | 131.5 | 127.0 | 262.8 |
5 | 50 | Prevc, Peter | 124.0 | 131.5 | 261.0 |
6 | 49 | Freund, Severin | 125.5 | 131.0 | 260.3 |
7 | 44 | Tande, Daniel Andre | 128.5 | 130.0 | 257.0 |
8 | 48 | Hayboeck, Michael | 125.0 | 132.0 | 255.7 |
9 | 42 | Freitag, Richard | 129.0 | 128.0 | 255.1 |
10 | 28 | Stoch, Kamil | 128.0 | 128.5 | 254.8 |
11 | 41 | Fannemel, Anders | 127.0 | 129.0 | 253.8 |
12 | 40 | Stjernen, Andreas | 127.0 | 131.0 | 253.5 |
13 | 34 | Kranjec, Robert | 126.5 | 127.0 | 248.5 |
14 | 31 | Takeuchi, Taku | 126.5 | 125.5 | 245.8 |
15 | 32 | Wank, Andreas | 125.0 | 125.0 | 241.2 |
16 | 25 | Hula, Stefan | 123.5 | 125.5 | 240.1 |
17 | 35 | Ito, Daiki | 121.0 | 126.5 | 239.5 |
18 | 15 | Zyla, Piotr | 126.0 | 123.5 | 236.5 |
19 | 19 | Kot, Maciej | 127.0 | 121.0 | 232.4 |
20 | 21 | Kubacki, Dawid | 125.5 | 122.5 | 231.8 |
21 | 46 | Kraft, Stefan | 121.5 | 125.5 | 230.8 |
22 | 22 | Descombes Sevoie, Vincent | 121.0 | 124.0 | 225.3 |
23 | 37 | Wellinger, Andreas | 118.5 | 123.0 | 224.1 |
24 | 20 | Geiger, Karl | 120.5 | 120.0 | 219.3 |
25 | 11 | Sakuyama, Kento | 120.5 | 120.0 | 218.0 |
26 | 38 | Prevc, Domen | 118.5 | 118.5 | 216.1 |
27 | 17 | Matura, Jan | 120.5 | 118.0 | 215.2 |
28 | 36 | Ammann, Simon | 120.5 | 121.0 | 214.4 |
29 | 16 | Hlava, Lukas | 121.0 | 117.0 | 211.2 |
30 | 8 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 121.0 | 115.5 | 208.9 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka