Tylko zawody w Titisee-Neustadt i Planicy dzielą nas od ostatecznych rozstrzygnięć w tegorocznej edycji Pucharu Świata. Jadnak nadal pozostaje sporo niewiadomych. Kto będzie mógł cieszyć się z trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej i jakie przetasowania mogą nastąpić na dalszych pozycjach?
Walka o trzecie miejsce
Na ostatniej prostej sezonu 2015/2016 szykuje się zaciekła rywalizacja o najniższe miejsce na podium całego cyklu. Podobnie jak podczas tegorocznej edycji Turnieju Czterech Skoczni walkę o trzecie miejsce stoczą Michael Hayboeck i Kenneth Gangnes. Obecnie to Austriak wyprzedza Norwega o 22 punkty, jednak do końca sezonu pozostały aż cztery konkursy indywidualne, więc przewaga podopiecznego Heinza Kuttina jest minimalna. Zarówno Gangnes jak i Austriak rozgrywają obecnie świetny sezon. Najprawdopodobniej do ostatniego konkursu w Planicy nie będziemy wiedzieli, który ze skoczków zakończy sezon na trzecim miejscu. Dodatkowym faktem jest umiejętność latania na mamutach, którą obaj zawodnicy mają na bardzo wysokim poziomie, więc żaden z nich nie będzie mógł liczyć na słaby występ konkurenta.
Co z innymi?
Pewnym Kryształowej Kuli może być Peter Prevc. Również Severin Freund wydaje się być niezagrożony i powinien zakończyć sezon na drugim miejscu. Natomiast sytuacja na kolejnych miejsca nie jest już tak klarowana. Roman Koudelka po zwycięstwie w Wiśle, zajmuje obecnie dziesiątą pozycję, wyprzedzając Andersa Fannemela o 39 punktów. Na pewno Norweg będzie chciał zakończyć sezon w czołowej ,,10” i powalczy z Czechem. Również będący na 6. pozycji w klasyfikacji generalnej Stefan Kraft do Johanna Andre Forfanga traci tylko 17 ,,oczek”. Dla obu zawodników jest to szansa, aby zakończyć sezon w czołowej piątce Pucharu Świata.
Aktualna klasyfikacja generalna PŚ (po zawodach w Wiśle):
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | SLO | 1943 |
2 | FREUND Severin | GER | 1319 |
3 | HAYBOECK Michael | AUT | 1175 |
4 | GANGNES Kenneth | NOR | 1153 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 940 |
6 | KRAFT Stefan | AUT | 923 |
7 | TANDE Daniel Andre | NOR | 877 |
8 | KASAI Noriaki | JPN | 761 |
9 | FREITAG Richard | GER | 613 |
10 | KOUDELKA Roman | CZE | 585 |
11 | FANNEMEL Anders | NOR | 546 |
12 | STJERNEN Andreas | NOR | 523 |
13 | PREVC Domen | SLO | 436 |
14 | WELLINGER Andreas | GER | 408 |
15 | ITO Daiki | JPN | 398 |
16 | AMMANN Simon | SUI | 397 |
17 | KRANJEC Robert | SLO | 362 |
18 | WANK Andreas | GER | 342 |
19 | TAKEUCHI Taku | JPN | 335 |
20 | HAUER Joachim | NOR | 329 |
21 | STOCH Kamil | POL | 239 |
22 | LANISEK Anze | SLO | 230 |
23 | LEYHE Stephan | GER | 224 |
24 | TEPES Jurij | SLO | 213 |
25 | HULA Stefan | POL | 205 |
26 | FETTNER Manuel | AUT | 202 |
27 | POPPINGER Manuel | AUT | 181 |
28 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 173 |
29 | JANDA Jakub | CZE | 164 |
30 | KUBACKI Dawid | POL | 163 |
31 | GEIGER Karl | GER | 157 |
32 | KOT Maciej | POL | 129 |
33 | MATURA Jan | CZE | 98 |
34 | STEKALA Andrzej | POL | 96 |
35 | ZYLA Piotr | POL | 89 |
36 | HLAVA Lukas | CZE | 82 |
37 | HILDE Tom | NOR | 74 |
38 | KOFLER Andreas | AUT | 62 |
39 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 61 |
40 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
41 | EISENBICHLER Markus | GER | 55 |
42 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
43 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 50 |
44 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 47 |
45 | SAKUYAMA Kento | JPN | 43 |
46 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
47 | HVALA Jaka | SLO | 36 |
47 | MURANKA Klemens | POL | 36 |
49 | SIEGEL David | GER | 29 |
50 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 25 |
50 | HOFER Thomas | AUT | 25 |
52 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 24 |
52 | NEUMAYER Michael | GER | 24 |
54 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 23 |
55 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 22 |
56 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 21 |
57 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 20 |
58 | JOHANSSON Robert | NOR | 19 |
59 | ITO Kenshiro | JPN | 16 |
60 | LARINTO Ville | FIN | 14 |
61 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 13 |
62 | KORNILOV Denis | RUS | 12 |
63 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
64 | KOZISEK Cestmir | CZE | 7 |
64 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
66 | NAKAMURA Naoki | JPN | 6 |
66 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
68 | POGRAJC Andraz | SLO | 5 |
68 | WOLNY Jakub | POL | 5 |
70 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 3 |
70 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
70 | VANCURA Tomas | CZE | 3 |
73 | AIGNER Clemens | AUT | 2 |
73 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
73 | PEIER Killian | SUI | 2 |
73 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
77 | BICKNER Kevin | USA | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska / Anna Cis