Niedawno zakończyła się seria próbna przed sobotnim konkursem Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju. Zwycięstwo odniósł w niej Peter Prevc. Na drugim miejscu uplasował się Jan Ziobro. Trzecią pozycję zajął kolejny reprezentant Słowenii, Tomaz Naglic. W czołowej „5” uplasowało się aż 4 reprezentantów Słowenii.
Peter Prevc wygrywa
Peter Prevc po wczorajszym zwycięstwie nie zwalnia tempa i nadal dominuje na skoczni w Kranju. W sobotniej serii próbnej skoczył 108 metrów. Pokonał drugiego Jana Ziobrę o 7,3 pkt. Polak oddał skok na odległość 106,5 metra jednak skok ten podparł. Trzecie miejsce zajął Słoweniec Tomaz Naglic. W czołowej „5” są również Jaka Hvala i Robert Kranjec.
Miejsca i wyniki Polaków
Oprócz wspomnianego Jana Ziobry w czołowej „10” uplasował się również Bartłomiej Kłusek. 23-latek zajął 7. miejsce a do prowadzącego Petera Prevca stracił 11,7 pkt. Kolejny reprezentant Polski, Przemysław Kantyka uplasował się na 12. pozycji. W czołowej „30” są także: Aleksander Zniszczoł i Krzysztof Miętus.
Pogoda na skoczni
W porównaniu do dnia wczorajszego, w którym wiał dość mocny wiatr, dzisiaj jest spokojnie. Na skoczni świeci słońce a każdy ma sprzyjające warunki. Miejscami występują przerwy ze względu na zraszanie zeskoku. Dziś w serii próbnej żaden skoczek nie odniósł upadku.
Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godzinie 9:30. Wyniki możecie śledzić na bieżąco w relacji LIVE Berkutschi a także w transmisji video z Kranja, która jest dostępna pod TYM linkiem.
Wyniki serii próbnej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | PREVC, Peter | 108.0 | 74.7 |
2 | 60 | ZIOBRO, Jan | 106.5 | 67.4 |
3 | 56 | NAGLIC, Tomaz | 107.0 | 66.8 |
4 | 54 | HVALA, Jaka | 110.5 | 64.0 |
5 | 58 | KRANJEC, Robert | 103.5 | 63.5 |
5 | 19 | STEINER, Maximilian | 104.5 | 63.5 |
7 | 10 | KLUSEK, Bartlomiej | 103.0 | 62.9 |
8 | 53 | COLLOREDO, Sebastian | 108.0 | 62.8 |
9 | 32 | HLAVA, Lukas | 102.5 | 62.5 |
10 | 61 | AIGNER, Clemens | 104.0 | 61.4 |
11 | 20 | FUCHS, Tim | 102.5 | 61.2 |
12 | 41 | BARTOL, Tilen | 102.5 | 60.8 |
12 | 37 | KANTYKA, Przemyslaw | 103.5 | 60.8 |
14 | 1 | KUS, Jan | 106.5 | 58.8 |
15 | 55 | HAMANN, Martin | 103.5 | 58.7 |
16 | 12 | TOLLINGER, Elias | 103.5 | 58.5 |
17 | 8 | HUBER, Daniel | 103.0 | 58.2 |
18 | 35 | ZNISZCZOL, Aleksander | 103.5 | 58.1 |
19 | 50 | BRESADOLA, Davide | 102.5 | 57.5 |
20 | 21 | ALAMOMMO, Andreas | 100.5 | 57.4 |
21 | 62 | JUSTIN, Rok | 99.5 | 57.0 |
22 | 40 | PREVC, Domen | 98.5 | 55.4 |
23 | 18 | MIETUS, Krzysztof | 100.0 | 55.1 |
24 | 38 | ZUPANCIC, Miran | 100.0 | 54.9 |
25 | 59 | POLASEK, Viktor | 97.5 | 54.7 |
26 | 36 | POGRAJC, Andraz | 101.0 | 54.6 |
27 | 27 | STURSA, Vojtech | 97.0 | 53.7 |
27 | 57 | GEIGER, Karl | 98.5 | 53.7 |
29 | 52 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 101.0 | 53.3 |
30 | 3 | KYTOESAHO, Niko | 103.0 | 52.9 |
30 | 14 | GLASDER, Michael | 99.5 | 52.9 |
32 | 51 | EISENBICHLER, Markus | 100.0 | 52.7 |
33 | 24 | CHOI, Heung-chul | 97.5 | 52.5 |
33 | 29 | BIEGUN, Krzysztof | 96.0 | 52.5 |
35 | 44 | WOHLGENANNT, Ulrich | 100.0 | 52.3 |
36 | 49 | PUNGERTAR, Matjaz | 98.5 | 51.8 |
37 | 43 | LANISEK, Anze | 99.0 | 51.4 |
38 | 13 | ALTENBURGER, Florian | 99.5 | 51.3 |
39 | 15 | NOUSIAINEN, Eetu | 99.0 | 50.8 |
40 | 34 | WINTER, Paul | 99.0 | 50.3 |
41 | 45 | QUECK, Danny | 98.0 | 49.7 |
41 | 46 | BICKNER, Kevin | 99.5 | 49.7 |
41 | 47 | JELAR, Ziga | 99.0 | 49.7 |
44 | 6 | KOFLER, Andreas | 98.5 | 49.2 |
45 | 42 | BIRCHLER, Tobias | 98.5 | 49.0 |
46 | 5 | DESCHWANDEN, Gregor | 98.0 | 48.8 |
47 | 25 | VARESCO, Daniele | 95.0 | 48.4 |
48 | 39 | JANDA, Jakub | 95.5 | 46.6 |
49 | 48 | PEIER, Killian | 95.5 | 46.1 |
50 | 9 | HEINRICH, Tim | 95.0 | 43.9 |
51 | 2 | KIM, Hyun-ki | 98.0 | 41.7 |
52 | 23 | WESTERHEIM, Oscar P | 92.5 | 41.2 |
53 | 26 | TKACHENKO, Sergey | 89.5 | 39.6 |
54 | 17 | LARSON, Casey | 91.5 | 38.8 |
55 | 22 | KALINICHENKO, Vitaliy | 92.0 | 38.1 |
56 | 11 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 87.5 | 31.7 |
57 | 33 | MARUSIAK, Yevhen | 86.5 | 30.6 |
58 | 28 | CONTAMINE, Mathis | 82.5 | 27.7 |
59 | 16 | ROCH DUPLAND, Thomas | 85.0 | 27.0 |
60 | 31 | MADSEN, Joergen | 81.5 | 25.8 |
61 | 4 | SOKOLENKO, Konstantin | 86.0 | 23.0 |
62 | 30 | ZHAPAROV, Marat | 79.5 | 22.6 |
63 | 7 | PASICHNYK, Stepan | 79.0 | 14.3 |
- Źródło: informacja własna / FIS.
- Foto: Katarzyna Służewska.