Aktualności

FIS Cup: Colloredo wygrywa, 4 Polaków punktuje

Sebastian Colloredo wygrał niedzielne zawody FIS Cup mężczyzn w Villach. Podium uzupełnili gospodarze – Thomas Diethart i Stefan Huber. Na uwagę zasługuje dobra postawa włoskich podopiecznych Łukasza Kruczka, którzy w 3-osobowym składzie zameldowali się w czołowej „10”. Tuż za nią znalazł się najlepszy z biało-czerwonych – Dominik Kastelik. 

Punkty do klasyfikacji generalnej FIS Cup zdobyło dziś czterech skoczków z Polski. Oprócz 11. Dominika Kastelika, dwa skoki oddali również: 19. Stanisław Biela, 24. Andrzej Zapotoczny oraz 28. Bartosz Czyż, który dzień rozpoczął od zwycięstwa w serii próbnej.

Udział w konkursie na 1. serii zakończyli natomiast: 44. Krzysztof Leja, 45. Łukasz Rutkowski, 48. Tomasz Pilch, 53. Paweł Wąsek i 75. Damian Skupień, a Łukasz Bukowski został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.

Wyniki niedzielnego konkursu FIS Cup w Villach:

MiejsceZawodnikRok urodzeniaKrajOdległość IOdległość IIPkt.
1COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 97.5 97.5 259.5
2DIETHART Thomas 1992 AUT 95.0 98.5 255.5
3HUBER Stefan 1994 AUT 93.0 95.5 246.0
4MAYLAENDER Dominik 1995 GER 95.0 94.0 244.0
5BRESADOLA Davide 1988 ITA 97.0 92.5 243.5
6INSAM Alex 1997 ITA 93.5 93.0 240.0
7WAGNER Lukas 1995 GER 95.5 90.0 239.0
8GREIDERER Simon 1996 AUT 94.5 91.0 237.5
9REISENAUER Janni 1997 AUT 90.5 94.0 237.0
10KYTOESAHO Niko 1999 FIN 93.0 92.0 236.0
11KASTELIK Dominik 1998 POL 93.0 91.0 233.0
12KRAPEZ David 1993 SLO 93.0 90.5 232.5
13OSTERC Aljaz 1999 SLO 91.0 92.5 231.5
14NOUSIAINEN Eetu 1997 FIN 90.5 92.5 231.0
14ZAJC Timi 2000 SLO 93.0 89.0 231.0
16LACKNER Thomas 1993 AUT 93.0 89.0 229.0
17PRISLIC Ernest 1993 SLO 91.5 89.5 227.0
18ALAMOMMO Andreas 1998 FIN 91.0 90.0 226.0
19IWASA Yuken 1999 JPN 90.0 89.5 225.5
19BIELA Stanislaw 1994 POL 93.5 87.5 225.5
21TAEHKAEVUORI Frans 1992 FIN 90.5 89.5 223.5
22LAVTIZAR Anze 1996 SLO 89.5 89.0 220.5
22DIESS Martin 1997 AUT 93.0 86.5 220.5
24ZAPOTOCZNY Andrzej 1991 POL 91.5 86.5 219.5
25SCHAFFER Lucas 1995 AUT 90.0 87.0 218.0
26SCHWANN Mika 1999 AUT 91.0 85.0 216.5
27DI LENARDO Zeno 1995 ITA 89.5 87.0 215.5
28CZYZ Bartosz 1999 POL 89.5 85.5 213.5
29EGLOFF Luca 1995 SUI 89.5 85.5 211.0
30RUPITSCH Markus 1997 AUT 92.5 80.5 209.5


  • Źródło: informacja własna / fis-ski.com
  • Foto: Aleksandra Bazułka

O autorze

Przemysław Krawiec