Świetne informacje ze Szczyrku! Drugie zwycięstwo w karierze w zawodach FIS Cup odniosła Kinga Rajda! Przewaga Polki nad drugą Niemką Henriette Kraus wyniosła aż 10 punktów.
Sukces Kingi Rajdy
15-letnia Polka wygrała po raz drugi w zawodach FIS Cup. Po raz pierwszy triumf odniosła 29 sierpnia 2015 roku, również na kompleksie skoczni Skalite. W ubiegłym tygodniu nasza reprezentantka startowała w Villach. Uplasowała się tam odpowiednio na 3. i 7. pozycji. Dzisiaj podtrzymała swoją doskonałą dyspozycję, oddając skoki na odległość 90 i 97,5 metra. Po pierwszej serii Kinga miała 8 punktów przewagi nad Henriette Kraus z Niemiec. Po drugiej próbie powiększyła swoją przewagę nad Niemką do 10 oczek. Kraus w 2. serii skoczyła 104,5 metra, jednak skoku nie ustała. Podium uzupełniła 18-letnia Kanadyjka, Natasha Bodnarchuk.
Rezultaty pozostałych Polek
W czołowej „10” uplasowały się jeszcze 2 reprezentantki Polski. 7. pozycję zajęła 19-letnia Joanna Szwab, która skoczyła 79 i 81 metrów. W porównaniu do 1. serii awansowała o dwie lokaty. 10. miejsce należało do Anny Twardosz. 15-letnia skoczkini oddała próby na 80 i 86 metrów. Po pierwszej serii zajmowała 6. pozycję. Kolejna Polka, Magdalena Pałasz zajęła 11. miejsce, tym samym otwierając drugą „10” tabeli. Kamila Karpiel była 13. (awans z 18. lokaty zajmowanej po 1. rundzie). Ostatnia Polka, Joanna Kil została zdyskwalifikowana w 1. serii z powodu nieprzepisowego kombinezonu. Kolejny konkurs jutro rano, o wynikach poinformujemy Was na skoki24.pl.
Fotorelacja z dzisiejszych zawodów będzie dostępna wkrótce.
Wyniki konkursu pań:
Miejsce | Nr startowy | Zawodniczka | Rok urodzenia | Kraj | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | RAJDA Kinga | 2000 | POL | 90.0 | 97.5 | 210.5 |
2 | 22 | KRAUS Henriette | 1999 | GER | 84.5 | 104.5 | 200.5 |
3 | 24 | BODNARCHUK Natasha | 1998 | CAN | 84.0 | 94.5 | 193.5 |
4 | 1 | RAJNOCHOVA Michaela | 1997 | CZE | 82.5 | 94.5 | 190.0 |
5 | 3 | SHPYNEVA Anna | 2002 | RUS | 76.5 | 92.5 | 167.5 |
6 | 10 | NOSKOVA Glafira | 2000 | RUS | 81.0 | 82.0 | 162.0 |
7 | 11 | SZWAB Joanna | 1997 | POL | 79.0 | 81.0 | 150.5 |
8 | 13 | SOLOVYEVA Natalia | 1998 | RUS | 71.5 | 83.5 | 146.0 |
9 | 20 | TRAMBITAS Andreea Diana | 2000 | ROU | 77.5 | 79.0 | 143.0 |
10 | 23 | TWARDOSZ Anna | 2001 | POL | 80.0 | 86.0 | 140.5 |
11 | 16 | PALASZ Magdalena | 1995 | POL | 78.0 | 72.5 | 131.5 |
12 | 6 | PTACKOVA Veronika | 1998 | CZE | 76.5 | 73.5 | 129.5 |
13 | 9 | KARPIEL Kamila | 2001 | POL | 68.0 | 80.5 | 126.0 |
14 | 21 | STRATE Abigail | 2001 | CAN | 79.0 | 67.5 | 121.5 |
15 | 19 | SDERZHIKOVA Valentina | 2001 | KAZ | 68.5 | 72.0 | 111.0 |
16 | 2 | ALEKSANDROVA Maria | 1998 | RUS | 69.5 | 69.0 | 106.0 |
17 | 17 | MOBERG Astrid | 2001 | SWE | 69.5 | 66.5 | 100.5 |
18 | 18 | CHINDRIS Maria Daria | 2003 | ROU | 70.0 | 65.0 | 95.0 |
19 | 15 | SKELE Sarlote | 2001 | LAT | 61.0 | 61.0 | 73.5 |
20 | 5 | HAUSENBERG Triinu | 2002 | EST | 58.5 | 63.5 | 68.5 |
21 | 8 | DRONIAK Khrystyna | 1999 | UKR | 52.0 | 66.0 | 55.0 |
22 | 7 | BENDI Annemarii | 2001 | EST | 57.5 | 54.0 | 47.5 |
23 | 12 | ROMANIUK Liliia | 2003 | UKR | 49.0 | 54.0 | 25.0 |
24 | 4 | SIDLOVA Viktoria | 2001 | SVK | 48.0 | 48.0 | 15.0 |
DSQ | 14 | KIL Joanna | 2000 | POL |
- Źródła: informacja własna / FIS
- Foto: Justyna Gorzkowska
You must be logged in to post a comment.