Aktualności

FIS Cup: podwójny triumf Włochów w Szczyrku

FISCup1-001-231-10

W sobotnim konkursie FIS Cup na skoczni HS-106 w Szczyrku dwie pierwsze lokaty zajęli Włosi trenowani przez Łukasza Kruczka. W czołowej „5” znalazło się dwóch Polaków, a punkty zdobyło aż 12 naszych skoczków.

Sukces Włochów

Podopieczni Łukasza Kruczka spisali się bardzo dobrze na kompleksie skoczni Skalite. Zwycięstwo odniósł Davide Bresadola, zaś 2. miejsce zajął Sebastian Colloredo. Podium uzupełnił prowadzący po 1. serii 18-letni Austriak Janni Reisenauer. Bresadola oddał skoki na odległość 101 i 104,5 metra. Po pierwszej serii zajmował 2. lokatę ex aequo ze Stanisławem Bielą, przegrywając z reprezentantem Austrii o 11 punktów. Colloredo skoczył odpowiednio 99 oraz 105 metrów. Drugi skok dał mu awans z czwartego na drugie miejsce.

Polacy w czołówce

Najlepszym reprezentantem naszego kraju okazał się Stanisław Biela. Po próbach o długości 100,5 oraz 100 metrów uplasował się na 4. miejscu. Do trzeciego Janniego Reisenauera stracił równo 4 punkty. Kolejna lokata należała do Jana Ziobry. Występujący w ostatnim czasie w zawodach LPK w Kranju 25-latek po 1. serii był 11. Po drugiej próbie na odległość 105,5 metra Polak awansował o 6. pozycji i zakończył konkurs na 5. miejscu. W czołowej „10” znalazł się również Dominik Kastelik. 18-latek w obu seriach zajmował 9. pozycję.

Kolejne miejsca Polaków

W drugiej dziesiątce konkurs sobotni zakończyli: 11. Andrzej Zapotoczny, 13. Aleksander Zniszczoł, 14. Bartłomiej Kłusek i 17. Krzysztof Miętus. Trzecią „10” otworzył Łukasz Rutkowski (21. miejsce). Punkty zdobyli także: Przemysław Kantyka (22. miejsce), Krzysztof Leja (25. miejsce), Bartosz Czyż (29. miejsce) oraz Patryk Hutyra (30. pozycja).

Na pierwszej serii występ w konkursie zakończyli: Tomasz Pilch (33.), Łukasz Bukowski (38.), Paweł Wąsek (40.), Krzysztof Biegun (44.), Dawid Jarząbek (47.), Damian Skupień (63.) i Dawid Krupa (66.). Artur Kukuła został zdyskwalifikowany w 1. serii z powodu nieprzepisowego kombinezonu. Drugi konkurs już jutro rano, o rezultatach poinformujemy Was na skoki24.pl.

Fotorelacja będzie dostępna wkrótce.

Wyniki konkursu:

MiejsceNr startowyZawodnikRok urodzeniaKrajOdległość IOdległość IIPkt.
1 98BRESADOLA Davide 1988 ITA 101.0 104.5 258.0
2 103COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 99.0 105.0 256.0
3 99REISENAUER Janni 1997 AUT 105.5 97.0 253.0
4 89BIELA Stanislaw 1994 POL 100.5 100.0 249.0
5 75ZIOBRO Jan 1991 POL 95.5 105.5 242.0
6 96KYTOESAHO Niko 1999 FIN 96.0 101.0 240.0
7 64VARESCO Daniele 1995 ITA 96.5 98.0 235.0
8 44HUBER Daniel 1993 AUT 95.0 99.5 233.5
9 94KASTELIK Dominik 1998 POL 96.0 97.5 231.5
10 90JELAR Ziga 1997 SLO 95.5 97.5 230.5
11 87KURITA Riki 1998 JPN 88.5 102.0 224.5
11 81ZAPOTOCZNY Andrzej 1991 POL 97.0 92.5 224.5
13 12ZNISZCZOL Aleksander 1994 POL 91.5 98.5 223.5
14 104IWASA Yuken 1999 JPN 92.0 96.5 223.0
14 43KLUSEK Bartlomiej 1993 POL 97.5 105.0 223.0
16 33STEINER Maximilian 1996 AUT 91.0 98.5 222.5
17 10MIETUS Krzysztof 1991 POL 89.5 99.0 220.5
18 86ALAMOMMO Andreas 1998 FIN 94.0 95.0 220.0
18 85MODIC Andraz 1996 SLO 89.5 98.0 220.0
20 80SCHAFFER Lucas 1995 AUT 91.5 96.0 219.5
21 4RUTKOWSKI Lukasz 1988 POL 93.5 92.0 212.5
22 83BRADATSCH Sebastian 1996 GER 88.0 96.5 212.0
22 58KANTYKA Przemyslaw 1996 POL 93.5 91.5 212.0
24 23CECON Federico 1994 ITA 90.5 94.5 211.5
25 5LEJA Krzysztof 1996 POL 91.5 91.0 209.0
26 97GREIDERER Simon 1996 AUT 89.5 93.0 206.0
27 102MAYLAENDER Dominik 1995 GER 93.0 87.5 202.5
28 61HAHN Julian 1997 GER 90.0 90.0 202.0
29 88CZYZ Bartosz 1999 POL 93.5 85.5 199.5
30 1HUTYRA Patryk 2001 POL 89.5 85.5 189.0
31 24MEZNAR Mitja 1988 SLO 88.5 96.5
32 25RINGEN Sondre 1996 NOR 88.0 96.0
33 93LACKNER Thomas 1993 AUT 87.5 94.5
33 60WEIGEL Cedrik 1998 GER 87.5 94.5
33 48STEMBERGER Matija 1997 SLO 87.5 94.5
33 9PILCH Tomasz 2000 POL 87.5 94.5
37 95KRAPEZ David 1993 SLO 86.5 92.0
38 82MATTOON Nathan 1998 USA 86.0 91.5
38 7BUKOWSKI Lukasz 1997 POL 87.0 91.5
40 8WASEK Pawel 1999 POL 85.5 90.5
41 92ZAJC Timi 2000 SLO 87.5 90.0
42 78DELLASEGA Roberto 1990 ITA 85.0 89.5
42 59KVEDER Miha 1993 SLO 85.0 89.5
44 69BIEGUN Krzysztof 1994 POL 84.5 88.0
45 105DIETHART Thomas 1992 AUT 83.5 86.5
45 101WAGNER Lukas 1995 GER 84.0 86.5
47 50PASICHNYK Viktor 1992 UKR 84.0 86.0
47 46ROMBACH Sebastian 1996 GER 83.5 86.0
47 42JARZABEK Dawid 1999 POL 83.5 86.0
47 36MICHALEK Jan 1996 CZE 84.0 86.0
51 79DI LENARDO Zeno 1995 ITA 83.0 85.5
51 57KALINICHENKO Vitaliy 1993 UKR 83.0 85.5
51 15MATTOON Nicholas 1995 USA 83.0 85.5
54 28LISSO Justin 1999 GER 82.5 84.0
55 100HUBER Stefan 1994 AUT 82.5 83.5
55 49MARUSIAK Yevhen 2000 UKR 83.0 83.5
57 29SAKALA Filip 1996 CZE 81.5 81.0
58 17MAZURCHUK Dmytro 1999 UKR 80.5 80.5
59 51ANTONISSEN Lars 1995 NED 80.5 80.0
59 38TKACHENKO Sergey 1999 KAZ 82.0 80.0
61 65LASOTA Damian 1997 CZE 80.5 79.0
62 16LIPPESTAD Carl Henning 1998 NOR 80.0 78.0
63 55MALTSEV Kevin 2000 EST 80.0 77.5
63 3SKUPIEN Damian 1999 POL 79.5 77.5
65 40FABIJAN Nik 1997 SLO 79.5 77.0
66 2KRUPA Dawid 1998 POL 79.5 76.5
67 18KRATOV Ilya 2000 KAZ 78.5 75.0
68 21KLYMCHUK Andrii 1994 UKR 78.0 74.0
69 76TIIRMAA Karl-August 1989 EST 78.0 73.5
70 53REID Rogan 1997 CAN 77.5 73.0
71 66SCHAALE Max 1998 GER 77.5 72.5
72 73SILIH Zak 1995 SLO 77.0 72.0
73 62SENONER Joy 1997 ITA 76.0 71.0
74 11RUUKEL Kenno 1997 EST 76.0 69.5
75 72HOFFMANN Felix 1997 GER 76.0 68.5
76 68HAMMANN Petrick 1995 GER 76.5 68.0
77 52SPULBER Mihnea Alexandru 2000 ROU 74.5 67.0
78 19AIGRO Artti 1999 EST 74.0 63.0
79 14KOROLEV Alexey 1987 KAZ 73.0 62.5
80 70FELDOREANU Andrei 2000 ROU 72.5 62.0
81 74KUBENA Lukas 2000 CZE 71.0 58.5
82 13MITROFAN Nicolae Sorin 1999 ROU 72.0 57.5
83 20ALTER Markkus 2002 EST 72.0 57.0
84 71SELCER Radek 2001 CZE 68.5 53.0
85 22HOLUB Benedikt 2000 CZE 68.5 52.0
86 47PAPPEL Taavi 1999 EST 68.5 51.0
86 30CACINA Daniel Andrei 2001 ROU 68.0 51.0
88 56NOGIN Roman 1998 KAZ 68.0 48.5
89 67LEJSEK Frantisek 2002 CZE 66.5 48.0
90 39FARKAS Hunor 2001 ROU 66.0 46.5
91 41PASICHNYK Stepan 1998 UKR 67.5 46.0
92 34DOHNAL Jakub 1997 CZE 65.0 45.0
93 77PACURAR Radu Mihai 2001 ROU 64.0 43.0
93 45ARDELEAN Paul Gabriel 1999 ROU 65.0 43.0
95 26YIM Soo-Hyeon 2000 KOR 62.0 38.5
96 63NEZHBORTS Kristaps 1997 LAT 61.0 38.0
97 35LAUCHLAN Nigel 1996 CAN 63.0 36.5
98 31BOLTON Sam 2002 GBR 59.0 31.0
99 27RYDL Radek 2001 CZE 54.0 22.5
100 91NOUSIAINEN Eetu 1997 FIN 0.0
100 84LAVTIZAR Anze 1996 SLO 0.0
100 32DOLEZEL Dusan 1998 CZE 0.0
100 6KUKULA Artur 1992 POL 0.0

  • Źródła: informacja własna / FIS
  • Foto: Anna Cis

O autorze

Radosław Matyjakowski