W sobotnim konkursie FIS Cup na skoczni HS-106 w Szczyrku dwie pierwsze lokaty zajęli Włosi trenowani przez Łukasza Kruczka. W czołowej „5” znalazło się dwóch Polaków, a punkty zdobyło aż 12 naszych skoczków.
Sukces Włochów
Podopieczni Łukasza Kruczka spisali się bardzo dobrze na kompleksie skoczni Skalite. Zwycięstwo odniósł Davide Bresadola, zaś 2. miejsce zajął Sebastian Colloredo. Podium uzupełnił prowadzący po 1. serii 18-letni Austriak Janni Reisenauer. Bresadola oddał skoki na odległość 101 i 104,5 metra. Po pierwszej serii zajmował 2. lokatę ex aequo ze Stanisławem Bielą, przegrywając z reprezentantem Austrii o 11 punktów. Colloredo skoczył odpowiednio 99 oraz 105 metrów. Drugi skok dał mu awans z czwartego na drugie miejsce.
Polacy w czołówce
Najlepszym reprezentantem naszego kraju okazał się Stanisław Biela. Po próbach o długości 100,5 oraz 100 metrów uplasował się na 4. miejscu. Do trzeciego Janniego Reisenauera stracił równo 4 punkty. Kolejna lokata należała do Jana Ziobry. Występujący w ostatnim czasie w zawodach LPK w Kranju 25-latek po 1. serii był 11. Po drugiej próbie na odległość 105,5 metra Polak awansował o 6. pozycji i zakończył konkurs na 5. miejscu. W czołowej „10” znalazł się również Dominik Kastelik. 18-latek w obu seriach zajmował 9. pozycję.
Kolejne miejsca Polaków
W drugiej dziesiątce konkurs sobotni zakończyli: 11. Andrzej Zapotoczny, 13. Aleksander Zniszczoł, 14. Bartłomiej Kłusek i 17. Krzysztof Miętus. Trzecią „10” otworzył Łukasz Rutkowski (21. miejsce). Punkty zdobyli także: Przemysław Kantyka (22. miejsce), Krzysztof Leja (25. miejsce), Bartosz Czyż (29. miejsce) oraz Patryk Hutyra (30. pozycja).
Na pierwszej serii występ w konkursie zakończyli: Tomasz Pilch (33.), Łukasz Bukowski (38.), Paweł Wąsek (40.), Krzysztof Biegun (44.), Dawid Jarząbek (47.), Damian Skupień (63.) i Dawid Krupa (66.). Artur Kukuła został zdyskwalifikowany w 1. serii z powodu nieprzepisowego kombinezonu. Drugi konkurs już jutro rano, o rezultatach poinformujemy Was na skoki24.pl.
Fotorelacja będzie dostępna wkrótce.
Wyniki konkursu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 101.0 | 104.5 | 258.0 |
2 | 103 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 99.0 | 105.0 | 256.0 |
3 | 99 | REISENAUER Janni | 1997 | AUT | 105.5 | 97.0 | 253.0 |
4 | 89 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | 100.5 | 100.0 | 249.0 |
5 | 75 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 95.5 | 105.5 | 242.0 |
6 | 96 | KYTOESAHO Niko | 1999 | FIN | 96.0 | 101.0 | 240.0 |
7 | 64 | VARESCO Daniele | 1995 | ITA | 96.5 | 98.0 | 235.0 |
8 | 44 | HUBER Daniel | 1993 | AUT | 95.0 | 99.5 | 233.5 |
9 | 94 | KASTELIK Dominik | 1998 | POL | 96.0 | 97.5 | 231.5 |
10 | 90 | JELAR Ziga | 1997 | SLO | 95.5 | 97.5 | 230.5 |
11 | 87 | KURITA Riki | 1998 | JPN | 88.5 | 102.0 | 224.5 |
11 | 81 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 97.0 | 92.5 | 224.5 |
13 | 12 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 91.5 | 98.5 | 223.5 |
14 | 104 | IWASA Yuken | 1999 | JPN | 92.0 | 96.5 | 223.0 |
14 | 43 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 97.5 | 105.0 | 223.0 |
16 | 33 | STEINER Maximilian | 1996 | AUT | 91.0 | 98.5 | 222.5 |
17 | 10 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 89.5 | 99.0 | 220.5 |
18 | 86 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | FIN | 94.0 | 95.0 | 220.0 |
18 | 85 | MODIC Andraz | 1996 | SLO | 89.5 | 98.0 | 220.0 |
20 | 80 | SCHAFFER Lucas | 1995 | AUT | 91.5 | 96.0 | 219.5 |
21 | 4 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 93.5 | 92.0 | 212.5 |
22 | 83 | BRADATSCH Sebastian | 1996 | GER | 88.0 | 96.5 | 212.0 |
22 | 58 | KANTYKA Przemyslaw | 1996 | POL | 93.5 | 91.5 | 212.0 |
24 | 23 | CECON Federico | 1994 | ITA | 90.5 | 94.5 | 211.5 |
25 | 5 | LEJA Krzysztof | 1996 | POL | 91.5 | 91.0 | 209.0 |
26 | 97 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 89.5 | 93.0 | 206.0 |
27 | 102 | MAYLAENDER Dominik | 1995 | GER | 93.0 | 87.5 | 202.5 |
28 | 61 | HAHN Julian | 1997 | GER | 90.0 | 90.0 | 202.0 |
29 | 88 | CZYZ Bartosz | 1999 | POL | 93.5 | 85.5 | 199.5 |
30 | 1 | HUTYRA Patryk | 2001 | POL | 89.5 | 85.5 | 189.0 |
31 | 24 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 88.5 | 96.5 | |
32 | 25 | RINGEN Sondre | 1996 | NOR | 88.0 | 96.0 | |
33 | 93 | LACKNER Thomas | 1993 | AUT | 87.5 | 94.5 | |
33 | 60 | WEIGEL Cedrik | 1998 | GER | 87.5 | 94.5 | |
33 | 48 | STEMBERGER Matija | 1997 | SLO | 87.5 | 94.5 | |
33 | 9 | PILCH Tomasz | 2000 | POL | 87.5 | 94.5 | |
37 | 95 | KRAPEZ David | 1993 | SLO | 86.5 | 92.0 | |
38 | 82 | MATTOON Nathan | 1998 | USA | 86.0 | 91.5 | |
38 | 7 | BUKOWSKI Lukasz | 1997 | POL | 87.0 | 91.5 | |
40 | 8 | WASEK Pawel | 1999 | POL | 85.5 | 90.5 | |
41 | 92 | ZAJC Timi | 2000 | SLO | 87.5 | 90.0 | |
42 | 78 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 85.0 | 89.5 | |
42 | 59 | KVEDER Miha | 1993 | SLO | 85.0 | 89.5 | |
44 | 69 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 84.5 | 88.0 | |
45 | 105 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 83.5 | 86.5 | |
45 | 101 | WAGNER Lukas | 1995 | GER | 84.0 | 86.5 | |
47 | 50 | PASICHNYK Viktor | 1992 | UKR | 84.0 | 86.0 | |
47 | 46 | ROMBACH Sebastian | 1996 | GER | 83.5 | 86.0 | |
47 | 42 | JARZABEK Dawid | 1999 | POL | 83.5 | 86.0 | |
47 | 36 | MICHALEK Jan | 1996 | CZE | 84.0 | 86.0 | |
51 | 79 | DI LENARDO Zeno | 1995 | ITA | 83.0 | 85.5 | |
51 | 57 | KALINICHENKO Vitaliy | 1993 | UKR | 83.0 | 85.5 | |
51 | 15 | MATTOON Nicholas | 1995 | USA | 83.0 | 85.5 | |
54 | 28 | LISSO Justin | 1999 | GER | 82.5 | 84.0 | |
55 | 100 | HUBER Stefan | 1994 | AUT | 82.5 | 83.5 | |
55 | 49 | MARUSIAK Yevhen | 2000 | UKR | 83.0 | 83.5 | |
57 | 29 | SAKALA Filip | 1996 | CZE | 81.5 | 81.0 | |
58 | 17 | MAZURCHUK Dmytro | 1999 | UKR | 80.5 | 80.5 | |
59 | 51 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 80.5 | 80.0 | |
59 | 38 | TKACHENKO Sergey | 1999 | KAZ | 82.0 | 80.0 | |
61 | 65 | LASOTA Damian | 1997 | CZE | 80.5 | 79.0 | |
62 | 16 | LIPPESTAD Carl Henning | 1998 | NOR | 80.0 | 78.0 | |
63 | 55 | MALTSEV Kevin | 2000 | EST | 80.0 | 77.5 | |
63 | 3 | SKUPIEN Damian | 1999 | POL | 79.5 | 77.5 | |
65 | 40 | FABIJAN Nik | 1997 | SLO | 79.5 | 77.0 | |
66 | 2 | KRUPA Dawid | 1998 | POL | 79.5 | 76.5 | |
67 | 18 | KRATOV Ilya | 2000 | KAZ | 78.5 | 75.0 | |
68 | 21 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 78.0 | 74.0 | |
69 | 76 | TIIRMAA Karl-August | 1989 | EST | 78.0 | 73.5 | |
70 | 53 | REID Rogan | 1997 | CAN | 77.5 | 73.0 | |
71 | 66 | SCHAALE Max | 1998 | GER | 77.5 | 72.5 | |
72 | 73 | SILIH Zak | 1995 | SLO | 77.0 | 72.0 | |
73 | 62 | SENONER Joy | 1997 | ITA | 76.0 | 71.0 | |
74 | 11 | RUUKEL Kenno | 1997 | EST | 76.0 | 69.5 | |
75 | 72 | HOFFMANN Felix | 1997 | GER | 76.0 | 68.5 | |
76 | 68 | HAMMANN Petrick | 1995 | GER | 76.5 | 68.0 | |
77 | 52 | SPULBER Mihnea Alexandru | 2000 | ROU | 74.5 | 67.0 | |
78 | 19 | AIGRO Artti | 1999 | EST | 74.0 | 63.0 | |
79 | 14 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 73.0 | 62.5 | |
80 | 70 | FELDOREANU Andrei | 2000 | ROU | 72.5 | 62.0 | |
81 | 74 | KUBENA Lukas | 2000 | CZE | 71.0 | 58.5 | |
82 | 13 | MITROFAN Nicolae Sorin | 1999 | ROU | 72.0 | 57.5 | |
83 | 20 | ALTER Markkus | 2002 | EST | 72.0 | 57.0 | |
84 | 71 | SELCER Radek | 2001 | CZE | 68.5 | 53.0 | |
85 | 22 | HOLUB Benedikt | 2000 | CZE | 68.5 | 52.0 | |
86 | 47 | PAPPEL Taavi | 1999 | EST | 68.5 | 51.0 | |
86 | 30 | CACINA Daniel Andrei | 2001 | ROU | 68.0 | 51.0 | |
88 | 56 | NOGIN Roman | 1998 | KAZ | 68.0 | 48.5 | |
89 | 67 | LEJSEK Frantisek | 2002 | CZE | 66.5 | 48.0 | |
90 | 39 | FARKAS Hunor | 2001 | ROU | 66.0 | 46.5 | |
91 | 41 | PASICHNYK Stepan | 1998 | UKR | 67.5 | 46.0 | |
92 | 34 | DOHNAL Jakub | 1997 | CZE | 65.0 | 45.0 | |
93 | 77 | PACURAR Radu Mihai | 2001 | ROU | 64.0 | 43.0 | |
93 | 45 | ARDELEAN Paul Gabriel | 1999 | ROU | 65.0 | 43.0 | |
95 | 26 | YIM Soo-Hyeon | 2000 | KOR | 62.0 | 38.5 | |
96 | 63 | NEZHBORTS Kristaps | 1997 | LAT | 61.0 | 38.0 | |
97 | 35 | LAUCHLAN Nigel | 1996 | CAN | 63.0 | 36.5 | |
98 | 31 | BOLTON Sam | 2002 | GBR | 59.0 | 31.0 | |
99 | 27 | RYDL Radek | 2001 | CZE | 54.0 | 22.5 | |
100 | 91 | NOUSIAINEN Eetu | 1997 | FIN | 0.0 | ||
100 | 84 | LAVTIZAR Anze | 1996 | SLO | 0.0 | ||
100 | 32 | DOLEZEL Dusan | 1998 | CZE | 0.0 | ||
100 | 6 | KUKULA Artur | 1992 | POL | 0.0 |
- Źródła: informacja własna / FIS
- Foto: Anna Cis
You must be logged in to post a comment.