Davide Bresadola ponownie zwyciężył w kolejnym konkursie z cyklu FIS Cup w Szczyrku. Drugie miejsce przypadło Krzysztofowi Miętusowi, który miał tylko 5 pkt. straty do lidera. Podium uzupełnił Janni Reisenauer z Austrii. Łącznie punktowało ośmiu Polaków.
Polskie akcenty
Podobnie jak Kinga Rajda, Davide Bresadola w Szczyrku zwyciężył dwukrotnie. Skoki podopiecznego Łukasza Kruczka na odległość 99,5 m oraz 106 metrów pozwoliły mu na obronę pierwszego miejsca. Z 5 punktami straty na drugim miejscu uplasował się Krzysztof Miętus (106 m / 98 m). Czołową trójkę zamknął Austriak Janni Reisenauer, który w drugiej próbie poprawił swoją lokatę aż o piętnaście pozycji (97 m / 106 m).
Polacy punktują
Tylko sześciu punktów zabrakło innemu naszemu reprezentantowi do podium. Aleksander Zniszczoł dzięki skokom na odległość 103,5 m oraz 98,5 metra zajął piąte miejsce. Trzy lokaty niżej uplasował się Przemysław Kantyka (102 m / 97 m), a czołową „11” zamknęli wespół Jan Ziobro (100,5 m / 97,5 m) oraz Łukasz Rutkowski (102 m / 96 m). Piętnaste miejsce należało do Eetu Nousiainena (98,5 m / 96 m), a także Artura Kukuły ( 95,5 m / 99,5 m). W trzeciej dziesiątce znaleźli się również Bartłomiej Kłusek (23. miejsce) oraz Andrzej Zapotoczny (25. miejsce).
Kolejne zawody z cyklu FIS Cup już 17 i 18 sierpnia w fińskim Kuopio.
Fotorelacja będzie dostępna wkrótce.
Pełne wyniki konkursu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 99.5 | 106.0 | 260.5 |
2 | 75 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 106.0 | 98.0 | 255.5 |
3 | 101 | REISENAUER Janni | 1997 | AUT | 97.0 | 106.0 | 255.0 |
4 | 102 | IWASA Yuken | 1999 | JPN | 99.0 | 101.0 | 249.5 |
5 | 84 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 103.5 | 98.5 | 249.0 |
5 | 76 | STEINER Maximilian | 1996 | AUT | 102.5 | 98.5 | 249.0 |
7 | 87 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | FIN | 101.5 | 98.5 | 247.5 |
8 | 72 | KANTYKA Przemyslaw | 1996 | POL | 102.0 | 97.0 | 244.5 |
9 | 86 | KRAPEZ David | 1993 | SLO | 102.5 | 96.5 | 243.0 |
9 | 38 | KVEDER Miha | 1993 | SLO | 99.0 | 99.5 | 243.0 |
11 | 94 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 100.5 | 97.5 | 242.0 |
11 | 74 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 102.0 | 96.0 | 242.0 |
13 | 89 | HUBER Daniel | 1993 | AUT | 102.5 | 96.5 | 241.0 |
13 | 85 | MODIC Andraz | 1996 | SLO | 101.5 | 95.5 | 241.0 |
15 | 78 | NOUSIAINEN Eetu | 1997 | FIN | 98.5 | 96.0 | 235.5 |
15 | 4 | KUKULA Artur | 1992 | POL | 95.5 | 99.5 | 235.5 |
17 | 91 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 101.5 | 93.5 | 234.0 |
18 | 98 | KYTOESAHO Niko | 1999 | FIN | 95.5 | 98.5 | 233.5 |
18 | 90 | VARESCO Daniele | 1995 | ITA | 101.0 | 93.0 | 233.5 |
20 | 73 | LAVTIZAR Anze | 1996 | SLO | 95.5 | 98.0 | 232.5 |
21 | 65 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 97.0 | 96.5 | 231.0 |
21 | 31 | HOFFMANN Felix | 1997 | GER | 93.5 | 99.5 | 231.0 |
23 | 79 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 94.0 | 99.5 | 230.0 |
24 | 67 | HAHN Julian | 1997 | GER | 96.0 | 95.0 | 227.0 |
25 | 88 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 94.5 | 96.5 | 226.0 |
26 | 92 | KURITA Riki | 1998 | JPN | 94.5 | 94.5 | 223.0 |
27 | 26 | MALTSEV Kevin | 2000 | EST | 103.0 | 89.0 | 220.5 |
28 | 71 | CECON Federico | 1994 | ITA | 96.5 | 90.5 | 217.5 |
29 | 77 | SCHAFFER Lucas | 1995 | AUT | 94.5 | 89.0 | 207.0 |
30 | 30 | RINGEN Sondre | 1996 | NOR | 95.5 | 86.0 | 205.5 |
31 | 105 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 92.5 | 107.5 | |
31 | 22 | FARKAS Hunor | 2001 | ROU | 93.5 | 107.5 | |
33 | 100 | MAYLAENDER Dominik | 1995 | GER | 93.0 | 106.5 | |
33 | 40 | STEMBERGER Matija | 1997 | SLO | 92.5 | 106.5 | |
35 | 64 | SENONER Joy | 1997 | ITA | 92.5 | 106.0 | |
36 | 19 | FABIJAN Nik | 1997 | SLO | 91.5 | 104.5 | |
37 | 28 | KALINICHENKO Vitaliy | 1993 | UKR | 91.5 | 104.0 | |
37 | 25 | TKACHENKO Sergey | 1999 | KAZ | 91.5 | 104.0 | |
39 | 36 | LISSO Justin | 1999 | GER | 91.0 | 103.0 | |
40 | 3 | JARZABEK Dawid | 1999 | POL | 90.5 | 102.5 | |
41 | 8 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 90.5 | 102.0 | |
42 | 39 | PASICHNYK Viktor | 1992 | UKR | 90.5 | 101.5 | |
43 | 80 | BRADATSCH Sebastian | 1996 | GER | 90.0 | 101.0 | |
44 | 35 | ROMBACH Sebastian | 1996 | GER | 89.5 | 99.5 | |
45 | 99 | WAGNER Lukas | 1995 | GER | 89.5 | 97.5 | |
45 | 93 | JELAR Ziga | 1997 | SLO | 89.0 | 97.5 | |
45 | 66 | HUTYRA Patryk | 2001 | POL | 89.0 | 97.5 | |
48 | 81 | CZYZ Bartosz | 1999 | POL | 88.0 | 96.5 | |
48 | 68 | DI LENARDO Zeno | 1995 | ITA | 88.5 | 96.5 | |
48 | 51 | WEIGEL Cedrik | 1998 | GER | 88.5 | 96.5 | |
48 | 48 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 88.5 | 96.5 | |
52 | 41 | MARUSIAK Yevhen | 2000 | UKR | 88.5 | 95.5 | |
53 | 97 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | 87.5 | 94.5 | |
53 | 96 | HUBER Stefan | 1994 | AUT | 87.5 | 94.5 | |
55 | 83 | LACKNER Thomas | 1993 | AUT | 87.0 | 94.0 | |
55 | 24 | AIGRO Artti | 1999 | EST | 87.0 | 94.0 | |
57 | 42 | SAKALA Filip | 1996 | CZE | 87.0 | 93.5 | |
58 | 69 | LEJA Krzysztof | 1996 | POL | 86.5 | 92.5 | |
59 | 5 | BUKOWSKI Lukasz | 1997 | POL | 87.5 | 91.5 | |
60 | 11 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 85.5 | 90.0 | |
61 | 6 | WASEK Pawel | 1999 | POL | 84.5 | 88.5 | |
62 | 52 | MITROFAN Nicolae Sorin | 1999 | ROU | 84.5 | 87.0 | |
63 | 33 | LASOTA Damian | 1997 | CZE | 84.0 | 86.5 | |
64 | 104 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 84.0 | 86.0 | |
65 | 54 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 82.5 | 84.5 | |
65 | 53 | SCHAALE Max | 1998 | GER | 83.0 | 84.5 | |
65 | 17 | RUUKEL Kenno | 1997 | EST | 83.0 | 84.5 | |
68 | 18 | REID Rogan | 1997 | CAN | 82.5 | 82.5 | |
69 | 58 | HAMMANN Petrick | 1995 | GER | 81.5 | 81.5 | |
70 | 20 | SPULBER Mihnea Alexandru | 2000 | ROU | 81.0 | 81.0 | |
70 | 2 | SKUPIEN Damian | 1999 | POL | 81.5 | 81.0 | |
72 | 82 | ZAJC Timi | 2000 | SLO | 82.5 | 80.0 | |
73 | 32 | TIIRMAA Karl-August | 1989 | EST | 81.0 | 79.5 | |
74 | 16 | DOLEZEL Dusan | 1998 | CZE | 80.0 | 78.5 | |
75 | 50 | ALTER Markkus | 2002 | EST | 80.0 | 77.5 | |
76 | 55 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 79.5 | 77.0 | |
77 | 57 | PASICHNYK Stepan | 1998 | UKR | 80.5 | 75.5 | |
78 | 63 | CERNY Filip | 1997 | CZE | 79.0 | 75.0 | |
79 | 44 | MATTOON Nicholas | 1995 | USA | 81.0 | 74.0 | |
80 | 29 | HOLUB Benedikt | 2000 | CZE | 77.5 | 69.5 | |
81 | 1 | KRUPA Dawid | 1998 | POL | 76.0 | 67.0 | |
82 | 60 | MAZURCHUK Dmytro | 1999 | UKR | 75.0 | 66.5 | |
83 | 34 | LAUCHLAN Nigel | 1996 | CAN | 75.5 | 66.0 | |
84 | 62 | PAPPEL Taavi | 1999 | EST | 74.5 | 65.5 | |
85 | 70 | MATTOON Nathan | 1998 | USA | 74.5 | 63.5 | |
85 | 27 | NEZHBORTS Kristaps | 1997 | LAT | 73.5 | 63.5 | |
87 | 45 | NOGIN Roman | 1998 | KAZ | 72.5 | 59.0 | |
88 | 46 | FELDOREANU Andrei | 2000 | ROU | 71.0 | 58.5 | |
88 | 13 | ARDELEAN Paul Gabriel | 1999 | ROU | 72.5 | 58.5 | |
90 | 10 | SELCER Radek | 2001 | CZE | 71.5 | 57.5 | |
91 | 15 | CACINA Daniel Andrei | 2001 | ROU | 70.0 | 56.0 | |
92 | 37 | BOLTON Sam | 2002 | GBR | 69.0 | 52.5 | |
93 | 49 | PACURAR Radu Mihai | 2001 | ROU | 67.5 | 50.5 | |
93 | 9 | DOHNAL Jakub | 1997 | CZE | 69.0 | 50.5 | |
95 | 61 | LEJSEK Frantisek | 2002 | CZE | 65.5 | 46.5 | |
96 | 59 | KRATOV Ilya | 2000 | KAZ | 65.5 | 43.0 | |
97 | 23 | YIM Soo-Hyeon | 2000 | KOR | 60.5 | 35.0 | |
98 | 56 | RYDL Radek | 2001 | CZE | 40.0 | 0.0 | |
DSQ | 43 | SILIH Zak | 1995 | SLO | |||
DSQ | 21 | KUBENA Lukas | 2000 | CZE | |||
DSQ | 14 | LIPPESTAD Carl Henning | 1998 | NOR | |||
DSQ | 7 | PILCH Tomasz | 2000 | POL | |||
DNS | 95 | KASTELIK Dominik | 1998 | POL | |||
DNS | 47 | VINOGRADOVS Markuss | 2002 | LAT | |||
DNS | 12 | VASKUL Andrii | 1999 | UKR |
- Źródło: fis-ski.com / informacja własna
- Foto: Natalia Kicka
You must be logged in to post a comment.