Aktualności

FIS Cup: Kinga Rajda ponownie triumfuje!

FC35-13

Kinga Rajda udowadnia, że jej forma jest stabilna już od początku sezonu. Drugi konkurs z cyklu FIS Cup w Szczyrku ponownie padł łupem młodej zawodniczki. Drugie miejsce przypadło Niemce Henriette Kraus, a podium uzupełniła Natasha Bodnarchuk z Kanady.

Czołowa trójka

Kinga Rajda mimo młodego wieku pewnie sięga po kolejne triumfy. Podopieczna Sławomira Hankusa dzięki skokom na odległość 96 m i 88,5 metra może pochwalić się kolejnym zwycięstwem w Szczyrku. Drugie miejsce zajęła Niemka Henriette Kraus (94,5 m / 88,5 m), która miała 5,5 punktu straty do naszej zawodniczki. Trzecie miejsce należało do Kanadyjki Natashy Bodnarchuk, która skoczyła odpowiednio 91 m oraz 88,5 metrów.

Bardzo dobry występ Polek

Oprócz wspomnianej wcześniej Kingi Rajdy bardzo dobre miejsca zajęły pozostałe polskie skoczkinie. Wysokie szóste miejsce przypadło Annie Twardosz, która w swoich próbach uzyskała 93,5 m oraz 80 metrów. Pierwszą dziesiątkę zamknęła Magdalena Pałasz ze skokami na odległość 83 m oraz 78,5 metra. Jedenasta pozycja należała do Kamili Karpiel (79 m / 82 m), zaraz za nią uplasowała się Joanna Szwab (86,5 m / 75 m), a pierwszą „15” zamknęła Joanna Kil (78,5 m / 71,5 m).

Kolejne zawody z cyklu FIS Cup odbędą się w fińskim Kuopio 18 oraz 19 sierpnia.

Fotorelacja będzie dostępna wkrótce.

Pełne wyniki:

MiejsceNr startowyZawodniczkaRok urodzeniaKrajOdległość IOdległość IIPkt.
1 25RAJDA Kinga 2000 POL 96.0 88.5 211.0
2 23KRAUS Henriette 1999 GER 94.5 88.5 205.5
3 24BODNARCHUK Natasha 1998 CAN 91.0 88.5 195.0
4 19SHPYNEVA Anna 2002 RUS 84.0 94.0 190.0
5 21RAJNOCHOVA Michaela 1997 CZE 85.5 89.0 188.0
6 22TWARDOSZ Anna 2001 POL 93.5 80.0 183.0
7 17NOSKOVA Glafira 2000 RUS 95.0 77.5 182.5
8 18STRATE Abigail 2001 CAN 82.0 82.5 165.0
9 8ALEKSANDROVA Maria 1998 RUS 87.5 75.0 160.0
10 14PALASZ Magdalena 1995 POL 83.0 78.5 159.0
11 11KARPIEL Kamila 2001 POL 79.0 82.0 158.5
12 16SZWAB Joanna 1997 POL 86.5 75.0 158.0
13 15SOLOVYEVA Natalia 1998 RUS 85.5 74.0 152.0
14 20TRAMBITAS Andreea Diana 2000 ROU 79.5 77.5 144.5
15 1KIL Joanna 2000 POL 78.5 71.5 132.5
16 5DRONIAK Khrystyna 1999 UKR 76.5 69.5 122.5
17 10CHINDRIS Maria Daria 2003 ROU 75.0 68.0 111.5
18 13SDERZHIKOVA Valentina 2001 KAZ 73.5 62.0 96.0
19 4BENDI Annemarii 2001 EST 68.0 62.5 93.5
20 7SKELE Sarlote 2001 LAT 65.0 58.0 75.5
21 6HAUSENBERG Triinu 2002 EST 68.5 55.5 72.0
22 2SIDLOVA Viktoria 2001 SVK 65.5 54.0 65.5
23 3ROMANIUK Liliia 2003 UKR 52.0 48.0 19.0
DSQ 12PTACKOVA Veronika 1998 CZE
DNS 9MOBERG Astrid 2001 SWE


  • Źrodło: fis-ski.com / informacja własna
  • Foto: Natalia Kicka

O autorze

Paulina Ziemiańska