Oficjalnie rozpoczęła się karuzela Letniej Grand Prix 2016! W Courchevel odbyły się pierwsze w tym sezonie serie treningowe poprzedzające kwalifikacje. W obu treningach z bardzo dobrej strony pokazali się Polacy: Kamil Stoch oraz Maciej Kot!
I trening
W pierwszej serii treningowej najlepszy skok oddał Austriak – Michael Hayboeck (77,8 pkt.), który lądował na 131. metrze skoczni. O 4 metry dalej skoczył Kamil Stoch, który został sklasyfikowany z łączną notą 77,3 pkt. na 2. lokacie. 3. miejsce w treningu uzyskał Maciej Kot. Polak skoczył 127,5 metrów, przy czym uzyskał 75,4 pkt.
Lokaty pozostałych Polaków:
12. Klemens Murańka
26. Dawid Kubacki
27. Jakub Wolny
29. Piotr Żyła
II trening
Drugi trening wygrał Kamil Stoch (74,1 pkt.)! Polak wylądował na 125. metrze i z dużą przewagą punktową zajął 1. lokatę. 2. miejsce przypadło Gregorowi Deschwandenowi (125,5 m/ 69,6 pkt.). Tuż za Szwajcarem znalazł się Manuel Poppinger, który skoczył 123 metry (69 pkt.). Wysoką lokatę w drugim treningu zajął również Maciej Kot – 4. miejsce.
Lokaty pozostałych Polaków:
6. Dawid Kubacki
8. Piotr Żyła
16. Klemens Murańka
34. Jakub Wolny
Z udziału w treningu zrezygnowało kilku skoczków, m.in. Stefan Kraft, Richard Freitag, Andreas Wellinger oraz Andreas Wank.
Wyniki I treningu
Miejsce | nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 53 | HAYBOECK Michael | 131.0 |
2 | 46 | STOCH Kamil | 135.0 |
3 | 40 | KOT Maciej | 127.5 |
4 | 50 | KRANJEC Robert | 131.5 |
5 | 33 | ASCHENWALD Phillip | 126.5 |
6 | 49 | AMMANN imonn. | 126.0 |
7 | 28 | TOCHIMOTO Shohei | 127.0 |
8 | 35 | DESCHWANDEN Gregor | 127.0 |
9 | 36 | KOFLER Andreas | 123.5 |
10 | 31 | SAKUYAMA Kento | 123.0 |
11 | 23 | KORNILOV Denis | 121.5 |
12 | 30 | MURANKA Klemens | 125.0 |
13 | 43 | POPPINGER Manuel | 115.5 |
14 | 22 | SEMENIC Anze | 128.5 |
15 | 34 | KOBAYASHI Reruhi | 121.0 |
16 | 32 | HVALA Jaka | 120.5 |
17 | 3 | POLASEK Vitkor | 121.0 |
18 | 16 | PEIER Killian | 126.0 |
19 | 42 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 115.0 |
20 | 39 | JANDA Jakub | 117.5 |
21 | 29 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 119.0 |
22 | 17 | AIGNER Clemens | 122.5 |
23 | 14 | HARADA Y | 120.5 |
24 | 25 | LARINTO Ville | 119.5 |
25 | 21 | SCHIFFNER Markus | 121.5 |
26 | 41 | KUBACKI Dawid | 111.0 |
27 | 19 | WOLNY Jakub | 122.5 |
28 | 24 | KOBAYASHI Junshiro | 111.5 |
29 | 38 | ZYLA Piotr | 111.0 |
30 | 44 | LANISEK Anze | 105.5 |
31 | 26 | ITO Kenshiro | 113.5 |
32 | 13 | JUSTIN Rok | 116.5 |
33 | 7 | CHOI H. | 113.0 |
34 | 20 | KOZISEK Cestmir | 111.5 |
35 | 2 | ZHAPAROV Marat | 111.0 |
36 | 9 | OLLI Harri | 104.5 |
37 | 1 | LEAROYD J. | 106.0 |
38 | 4 | EGLOFF L. | 101.5 |
39 | 12 | BRASME P. | 104.5 |
40 | 5 | PRISLIC Ernest | 103.0 |
41 | 11 | KIM H. | 98.5 |
42 | 15 | SOKOLENKO Konatsntin | 96.5 |
Wyniki II treningu
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 46 | Stoch, Kamil | 125.0 |
2 | 35 | Deschwanden, Gregor | 125.5 |
3 | 43 | Poppinger, Manuel | 123.0 |
4 | 40 | Kot, Maciej | 127.0 |
5 | 33 | Aschenwald, Philipp | 126.5 |
6 | 41 | Kubacki, Dawid | 122.0 |
7 | 34 | Kobayashi, Ryoyu | 123.5 |
8 | 38 | Zyla, Piotr | 126.0 |
9 | 50 | Kranjec, Robert | 118.5 |
10 | 32 | Hvala, Jaka | 127.0 |
11 | 53 | Hayboeck, Michael | 115.5 |
12 | 28 | Tochimoto, Shohei | 128.0 |
13 | 49 | Ammann, Simon | 116.5 |
14 | 29 | Lamy Chappuis, Ronan | 126.5 |
15 | 42 | Descombes Sevoie, Vincent | 119.0 |
16 | 30 | Muranka, Klemens | 128.0 |
17 | 31 | Sakuyama, Kento | 123.0 |
18 | 39 | Janda, Jakub | 120.5 |
19 | 16 | Peier, Killian | 122.5 |
20 | 13 | Justin, Rok | 125.0 |
21 | 23 | Kornilov, Denis | 120.0 |
22 | 21 | Schiffner, Markus | 120.0 |
23 | 14 | Harada, Yumu | 124.5 |
24 | 25 | Larinto, Ville | 121.5 |
25 | 37 | Hlava, Lukas | 120.0 |
26 | 5 | Prislic, Ernest | 115.5 |
27 | 36 | Kofler, Andreas | 112.5 |
28 | 22 | Semenic, Anze | 118.0 |
29 | 44 | Lanisek, Anze | 110.0 |
30 | 17 | Aigner, Clemens | 117.5 |
31 | 9 | Olli, Harri | 118.0 |
32 | 12 | Brasme, Paul | 116.5 |
33 | 3 | Polasek, Viktor | 113.0 |
34 | 19 | Wolny, Jakub | 111.0 |
35 | 26 | Ito, Kenshiro | 109.5 |
36 | 1 | Learoyd, Jonathan | 111.5 |
37 | 4 | Egloff, Luca | 105.0 |
38 | 20 | Kozisek, Cestmir | 108.5 |
39 | 24 | Kobayashi, Junshiro | 107.5 |
40 | 2 | Zhaparov, Marat | 102.5 |
41 | 11 | Kim, Hyun-Ki | 98.5 |
42 | 15 | Sokolenko, Konstantin | 97.5 |
- Źródło: FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka