Lepszego początku Letniej Grand Prix 2016 nie mogliśmy sobie wymarzyć! Inauguracyjny konkurs należał do Macieja Kota, który skacząc 129,5 m oraz 126,5 m wygrał zmagania na skoczni Tremplin Le Praz. Na podium stanęli także Kamil Stoch i Stefan Kraft. Wszyscy Polacy z punktami.
Wygrana Macieja Kota
Wygrał kwalifikacje, wygrał też inauguracyjny konkurs LGP we francuskim Courchevel. Maciej Kot dzięki skokom na odległość 129,5 m oraz 126,5 m, które ostatecznie dały mu notę 275,1 pkt., uplasował się na pozycji lidera tegoż cyklu zawodów. To trzecie zwycięstwo naszego skoczka w LGP w karierze. Wcześniej Polak triumfował w 2012 roku w Wiśle oraz Hinzenbach. Na podium dzisiejszych zawodów znajdzie się nie tylko wspomniany Maciej Kot, ale także Kamil Stoch (128,5 m i 128 m / 270,1 pkt.), który zdołał utrzymać drugie miejsce po pierwszej serii. Podium zamknął Austriak Stefan Kraft (129 m i 130 m / 267,9 pkt.).
Na 4. miejscu uplasował się Michael Hayboeck (126 m i 132,5 m / 265,1 pkt.), piąty był Ryoyu Kobayashi (128 m i 134 m / 257,9 pkt.), szósty Gregor Deschwanden (130 m i 128 m / 256 pkt.), siódmy Andreas Wellinger (124 m i 127 m / 254,6 pkt.).
Najlepszą dziesiątkę dzisiejszych zawodów zamknęli Jakub Janda (131 m i 123 m / 253,3 pkt.), Clemens Aigner (135 m i 127 m / 251,8 pkt) oraz Jaka Hvala (127,5 m i 127,5 m / 251,5 pkt.).
Punkty Polaków
Wszyscy polscy skoczkowie, którzy udali się na pierwsze zawody LGP wywalczyli punkty do klasyfikacji generalnej. Na 14. miejscu zawody zakończył Klemens Murańka (130,5 m i 128 m / 248,3 pkt.), szesnasty był Piotr Żyła (126 m i 127,5 m / 247,7 pkt.), 22. miejsce zajął Dawid Kubacki (120 m i 125,5 m / 238,2 pkt.), a Jakub Wolny był 25. (129,5 m i 117,5 m / 232,7 pkt.).
Zmienny wiatr
Pogoda płatała figle wszystkim skoczkom zebranym na skoczni w Courchevel. W pierwszej serii każdy z zawodników miał odejmowane punkty za zbyt korzystny wiatr, zaś w finałowej serii było loteryjnie – jedni mieli odejmowane, a inni dodawane punkty. Największą rekompensatę uzyskał zwycięzca dzisiejszych zawodów Maciej Kot, który otrzymał dodatkowo 13,7 pkt.
Kolejne konkursy z cyklu LGP odbędą się 22 i 23 lipca w Wiśle, gdzie skoczkowie zmierzą się zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.
Pełne wyniki serii finałowej w Courchevel:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Kot, Maciej | POL | 129.5 | 126.5 | 275.1 |
2 | 39 | Stoch, Kamil | POL | 128.5 | 128.0 | 270.1 |
3 | 45 | Kraft, Stefan | AUT | 129.0 | 130.0 | 267.9 |
4 | 46 | Hayboeck, Michael | AUT | 126.0 | 132.5 | 265.1 |
5 | 28 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 128.0 | 134.0 | 257.9 |
6 | 29 | Deschwanden, Gregor | SUI | 130.0 | 128.0 | 256.0 |
7 | 41 | Wellinger, Andreas | GER | 124.0 | 127.0 | 254.6 |
8 | 33 | Janda, Jakub | CZE | 131.0 | 123.0 | 253.3 |
9 | 12 | Aigner, Clemens | AUT | 135.0 | 127.0 | 251.8 |
10 | 27 | Hvala, Jaka | SLO | 127.5 | 127.5 | 251.5 |
11 | 40 | Wank, Andreas | GER | 118.0 | 127.0 | 249.1 |
12 | 43 | Kranjec, Robert | SLO | 128.0 | 128.0 | 248.8 |
12 | 31 | Hlava, Lukas | CZE | 127.5 | 123.0 | 248.8 |
14 | 25 | Murańka, Klemens | POL | 130.5 | 128.0 | 248.3 |
15 | 36 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 125.0 | 125.5 | 247.8 |
16 | 32 | Żyła, Piotr | POL | 126.0 | 127.5 | 247.7 |
17 | 38 | Leyhe, Stephan | GER | 118.0 | 122.5 | 245.1 |
18 | 11 | Peier, Killian | SUI | 131.5 | 125.0 | 244.2 |
19 | 42 | Ammann, Simon | SUI | 122.0 | 127.5 | 241.0 |
20 | 26 | Sakuyama, Kento | JPN | 130.0 | 123.5 | 239.3 |
21 | 44 | Freitag, Richard | GER | 122.5 | 125.5 | 238.6 |
22 | 35 | Kubacki, Dawid | POL | 120.0 | 125.5 | 238.2 |
23 | 22 | Johansson, Robert | NOR | 127.5 | 120.5 | 235.0 |
24 | 30 | Kofler, Andreas | AUT | 121.5 | 124.5 | 233.0 |
25 | 14 | Wolny, Jakub | POL | 129.5 | 117.5 | 232.7 |
26 | 3 | Polasek, Viktor | CZE | 126.0 | 124.5 | 231.9 |
27 | 20 | Larinto, Ville | FIN | 128.0 | 116.5 | 222.9 |
28 | 16 | Schiffner, Markus | AUT | 119.5 | 116.5 | 222.1 |
29 | 4 | Egloff, Luca | SUI | 123.5 | 117.5 | 216.7 |
30 | 19 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 129.0 | 116.0 | 214.8 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara