Kilka minut temu zakończyła się seria próbna poprzedzająca inauguracyjne zawody LGP w Courchevel, którą pewnie wygrał Kamil Stoch. Polak skoczył 132 m i z przewagą 6,2 pkt. pokonał Austriaka Michaela Hayboecka. Trzecie miejsce zajął reprezentant Niemiec Andreas Wellinger.
Triumf Kamila Stocha
Polak nie dał szans rywalom na zwycięstwo w serii próbnej tuż przed pierwszym konkursem LGP tego lata. Kamil Stoch oddał skok na odległość 132 m i uzyskał 62,4 pkt. Miejsce na wirtualnym podium zajął także Michael Hayboeck (120,5 m / 56,2 pkt.) oraz Andreas Wellinger (120 m / 54,4 pkt.).
Bardzo długo na prowadzeniu utrzymywał się Rosjanin Denis Korniłow, który skoczył aż 130 m – była to druga odległość podczas serii próbnej. Ostatecznie zajął on czwarte miejsce. W najlepszej dziesiątce znaleźli się także Maciej Kot (127 m / 53,4 pkt.), Stephan Leyhe (125,5 m / 52,3 pkt.), Vincent Descombes-Sevoie (124,5 m / 51,8 pkt.), Kento Sakuyama (124,5 m / 49,9 pkt.), Viktor Polasek (123 m / 49,6 pkt.) oraz Shohei Tochimoto (123,5 m / 48 pkt.).
Miejsca Polaków
Zwycięzca wczorajszych kwalifikacji Maciej Kot zajął 5. miejsce podczas dzisiejszej serii próbnej we francuskim Courchevel. Polak oddał skok na odległość 127 m, co dało mu 53,4 pkt. Pozostali biało-czerwoni także zaprezentowali się z dobrej strony: 13. miejsce zajął Dawid Kubacki (125,5 m / 46,8 pkt.), 16. Klemens Murańka (120 m / 40,5 pkt.), zaś Piotr Żyła był 28. (111,5 m / 27,9 pkt.). Jakub Wolny został sklasyfikowany poza „30”, zajął on 34. miejsce (99,5 m / 18,7 pkt.).
Skoki w Courchevel na żywo
O godz. 18:00 początek konkursu. Transmisja w Eurosport Player oraz niektórych zagranicznych wersjach tej stacji. Retransmisja dziś wieczorem także w polskim Eurosporcie. Szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ. Wyniki na żywo możecie śledzić na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki serii próbnej w Courchevel:
Miejsce | Nr startowy | Imię i nazwisko | Narodowość | Odległość | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Stoch, Kamil | POL | 132.0 | 62.4 |
2 | 46 | Hayboeck, Michael | AUT | 120.5 | 56.2 |
3 | 41 | Wellinger, Andreas | GER | 125.0 | 54.4 |
4 | 18 | Kornilov, Denis | RUS | 130.0 | 53.5 |
5 | 34 | Kot, Maciej | POL | 127.5 | 53.4 |
6 | 38 | Leyhe, Stephan | GER | 125.5 | 52.3 |
7 | 36 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 124.5 | 51.8 |
8 | 26 | Sakuyama, Kento | JPN | 124.5 | 49.9 |
9 | 3 | Polasek, Viktor | CZE | 123.0 | 49.6 |
10 | 23 | Tochimoto, Shohei | JPN | 123.5 | 48.0 |
11 | 7 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 121.5 | 47.7 |
12 | 22 | Johansson, Robert | NOR | 121.5 | 47.6 |
13 | 35 | Kubacki, Dawid | POL | 125.5 | 46.8 |
14 | 44 | Freitag, Richard | GER | 117.0 | 45.7 |
15 | 28 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 123.0 | 45.4 |
16 | 25 | Murańka, Klemens | POL | 120.0 | 40.5 |
17 | 13 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 113.0 | 40.0 |
18 | 29 | Deschwanden, Gregor | SUI | 112.0 | 37.4 |
19 | 31 | Hlava, Lukas | CZE | 119.5 | 35.9 |
20 | 5 | Hamann, Martin | GER | 113.5 | 33.9 |
21 | 42 | Ammann, Simon | SUI | 105.0 | 31.9 |
22 | 43 | Kranjec, Robert | SLO | 110.5 | 31.3 |
23 | 27 | Hvala, Jaka | SLO | 113.5 | 30.4 |
24 | 11 | Peier, Killian | SUI | 109.0 | 29.1 |
25 | 40 | Wank, Andreas | GER | 106.5 | 29.0 |
26 | 12 | Aigner, Clemens | AUT | 104.5 | 28.8 |
27 | 24 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 110.0 | 28.3 |
28 | 32 | Żyła, Piotr | POL | 111.5 | 27.9 |
29 | 45 | Kraft, Stefan | AUT | 99.0 | 27.1 |
30 | 19 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 113.5 | 26.8 |
31 | 20 | Larinto, Ville | FIN | 111.0 | 25.3 |
32 | 9 | Harada, Yumu | JPN | 107.5 | 22.5 |
33 | 30 | Kofler, Andreas | AUT | 110.0 | 22.2 |
34 | 14 | Wolny, Jakub | POL | 99.5 | 18.7 |
35 | 16 | Schiffner, Markus | AUT | 102.5 | 16.2 |
36 | 15 | Kozisek, Cestmir | CZE | 102.0 | 15.8 |
37 | 8 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 103.0 | 12.1 |
38 | 4 | Egloff, Luca | SUI | 99.0 | 12.0 |
39 | 6 | Choi, Heung-Chul | KOR | 100.5 | 8.4 |
40 | 1 | Learoyd, Jonathan | FRA | 96.0 | 8.2 |
41 | 33 | Janda, Jakub | CZE | 98.0 | 7.0 |
42 | 21 | Ito, Kenshiro | JPN | 95.0 | - |
42 | 2 | Zhaparov, Marat | KAZ | 90.5 | - |
42 | 10 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 79.5 | - |
42 | 17 | Semenic, Anze | SLO | 82.5 | - |
42 | 37 | Lanisek, Anze | SLO | 82.0 | - |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Kacper Kolenda