Wisła to kolejny punkt w kalendarzu Letniej Grand Prix 2016. Dzisiejsze kwalifikacje pewnie wygrał Anders Fannemel (137,5 m), drugie miejsce wywalczył Peter Prevc (133 m), zaś najniższy stopień podium przynależał do Johanna Andre Forfanga (128 m). W sobotnim konkursie wystąpi 10. Polaków.
Mocny Norweg
Anders Fannemel rekordzista w długości lotu narciarskiego (251,5 m) udowodnił sobie, jak i kolegom, że będzie znaczącym zawodnikiem podczas sobotnich zmagań w Wiśle-Malince. Norwega od wyrównania rekordu obiektu dzieliło zaledwie 1,5 metra! Fannemel oddał próbę na odległość 137,5 m, co dało mu aż 137 pkt. Nad drugim Peterem Prevcem (133 m / 133,8 pkt.) miał 3,2 pkt. przewagi. Norweg to jedyny skoczek, który przekroczył w dniu dzisiejszym rozmiar skoczni. Trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant Norwegii – Johann Andre Forfang (128 m / 124,3 pkt.).
Czwarte miejsce wywalczył Lukas Hlava (129 m / 124,2 pkt.), zaś piąty był Dawid Kubacki (129 m / 120,5 m), który swoje miejsce podzielił z Robertem Kranjcem (126 m / 120,5 pkt.). Miejsce w najlepszej dziesiątce zajęli także: Richard Freitag (127 m / 120 pkt.), Karl Geiger (124,5 m / 119,9 pkt.), Jan Ziobro (125 m / 119 pkt.), Manuel Poppinger (124,5 m / 118,5 pkt.).
Awans dziesięciu Polaków
Dwóch z dwunastu Polaków nie zdołało przebrnąć przez kwalifikacje. Poza „40”, która kwalifikowała się do sobotnich zawodów, znaleźli się Przemysław Kantyka (114 m / 96,1 pkt.) oraz Aleksander Zniszczoł (113,5 m / 95 pkt.).
W sobotę będą nas reprezentować skoczkowie, którzy zajęli kolejno takie miejsca: 5. Dawid Kubacki (129 m / 120,5 pkt.), 9. Jan Ziobro (125 m / 119 pkt.), 14. Klemens Murańka (124 m / 115,4 pkt.), 21. Andrzej Stękała (120,5 m / 109,6 pkt.), 30. Stefan Hula (116,5 m / 105,7 pkt.), 32. Jakub Wolny (120 m / 104,6 pkt.), 36. Piotr Żyła (116 m / 102,3 pkt.) i 40. Bartłomiej Kłusek (115 m / 97,3 pkt.), który wywalczył ostatnie miejsce dające awans do zawodów.
Do konkursu indywidualnego nie musiała kwalifikować się najlepsza „10” klasyfikacji generalnej LGP. Dwa pierwsze miejsca przynależą do Polaków: Macieja Kota i Kamila Stocha. Oboje jednak oddali próbę. Pierwszy skoczył 124 m, zaś drugi 129 m.
Dyskwalifikacje
Tydzień temu na zawodach LGP w Courchevel zdyskwalifikowanych podczas samych kwalifikacji zostało aż siedmiu skoczków. Dzisiaj podobna sytuacja przytrafiła się dwóm zawodnikom. Szwajcar Killian Peier oraz reprezentant Finlandii Jarkko Maeaettae zostali zdyskwalifikowani za nieprzepisowy strój.
Przypominamy, że od tego lata testowane są nowe przepisy dotyczące kombinezonów. Skoczkowie muszą mieć wszytą w talię stroju nieelastyczną opaskę, która ma zapobiec naciąganiu kombinezonów.
Program jutrzejszych zawodów:
Piątek, 22 lipca 2016
- godz. 12:40 – otwarcie bram dla kibiców
- godz. 13:40 – początek serii próbnej
- godz. 14:50 – 1. seria konkursu drużynowego
- godz. 16:00 – 2. seria konkursu drużynowego
- po konkursie – ceremonia wręczenia nagród
Wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Imię, nazwisko | Kraj | Odległość | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Q | Fannemel, Anders | NOR | 137.5 | 137.0 |
2 | 18 | Q | Prevc, Peter | SLO | 133.0 | 133.8 |
3 | 26 | Q | Forfang, Johann Andre | NOR | 128.0 | 124.3 |
4 | 52 | Q | Hlava, Lukas | CZE | 129.0 | 124.2 |
5 | 43 | Q | Kubacki, Dawid | POL | 129.0 | 120.5 |
5 | 53 | Q | Kranjec, Robert | SLO | 126.0 | 120.5 |
7 | 44 | Q | Freitag, Richard | GER | 127.0 | 120.0 |
8 | 27 | Q | Geiger, Karl | GER | 124.5 | 119.9 |
9 | 4 | Q | Ziobro, Jan | POL | 125.0 | 119.0 |
10 | 11 | Q | Poppinger, Manuel | AUT | 124.5 | 118.5 |
11 | 21 | Q | Hauer, Joachim | NOR | 124.5 | 117.5 |
12 | 30 | Q | Tepes, Jurij | SLO | 120.5 | 117.3 |
13 | 29 | Q | Hilde, Tom | NOR | 119.0 | 116.4 |
14 | 51 | Q | Muranka, Klemens | POL | 124.0 | 115.4 |
15 | 54 | Q | Wank, Andreas | GER | 123.5 | 114.5 |
16 | 17 | Q | Koudelka, Roman | CZE | 123.0 | 114.2 |
17 | 22 | Q | Harada, Yumu | JPN | 122.5 | 114.0 |
18 | 33 | Q | Stjernen, Andreas | NOR | 121.0 | 113.1 |
19 | 32 | Q | Aschenwald, Philipp | AUT | 118.5 | 110.7 |
20 | 42 | Q | Johansson, Robert | NOR | 122.5 | 109.9 |
21 | 5 | Q | Stekala, Andrzej | POL | 120.5 | 109.6 |
22 | 45 | Q | Sakuyama, Kento | JPN | 120.0 | 108.5 |
23 | 40 | Q | Polasek, Viktor | CZE | 122.0 | 108.0 |
24 | 13 | Q | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 118.5 | 107.7 |
25 | 37 | Q | Egloff, Luca | SUI | 118.5 | 107.0 |
26 | 16 | Q | Fettner, Manuel | AUT | 118.5 | 106.3 |
27 | 38 | Q | Schiffner, Markus | AUT | 118.5 | 106.2 |
28 | 48 | Q | Leyhe, Stephan | GER | 119.0 | 106.0 |
29 | 46 | Q | Ammann, Simon | SUI | 120.5 | 105.8 |
30 | 6 | Q | Hula, Stefan | POL | 116.5 | 105.7 |
31 | 50 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 118.0 | 105.3 |
32 | 41 | Q | Wolny, Jakub | POL | 120.0 | 104.6 |
33 | 12 | Q | Hamann, Martin | GER | 118.0 | 104.3 |
34 | 39 | Q | Larinto, Ville | FIN | 118.0 | 102.8 |
34 | 15 | Q | Siegel, David | GER | 116.0 | 102.8 |
36 | 49 | Q | Zyla, Piotr | POL | 116.0 | 102.3 |
37 | 36 | Q | Kobayashi, Junshiro | JPN | 114.5 | 100.4 |
38 | 24 | Q | Semenic, Anze | SLO | 115.5 | 100.2 |
39 | 14 | Q | Ito, Kenshiro | JPN | 113.0 | 98.4 |
40 | 3 | Q | Klusek, Bartlomiej | POL | 115.0 | 97.3 |
41 | 1 | NQ | Kantyka, Przemyslaw | POL | 114.0 | 96.1 |
41 | 25 | NQ | Kornilov, Denis | RUS | 113.0 | 96.1 |
43 | 2 | NQ | Zniszczol, Aleksander | POL | 113.5 | 95.0 |
44 | 19 | NQ | Asikainen, Lauri | FIN | 115.0 | 94.3 |
45 | 8 | NQ | Lanisek, Anze | SLO | 109.5 | 93.6 |
46 | 28 | NQ | Zhaparov, Marat | KAZ | 107.0 | 91.8 |
47 | 34 | NQ | Brasme, Paul | FRA | 110.5 | 90.4 |
48 | 23 | NQ | Olli, Harri | FIN | 109.0 | 87.9 |
49 | 20 | NQ | Choi, Heung-Chul | KOR | 112.0 | 87.6 |
50 | 9 | NQ | Tochimoto, Shohei | JPN | 106.5 | 85.3 |
51 | 7 | NQ | Kim, Hyun-Ki | KOR | 103.0 | 78.5 |
52 | 10 | NQ | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 83.5 | 39.4 |
DSQ | 47 | NQ | Peier, Killian | SUI | 117.0 | 103.6 |
DSQ | 31 | NQ | Maeaettae, Jarkko | FIN | 116.0 | 100.8 |
55 | 62 | PQ | Kraft, Stefan | AUT | 130.5 | |
55 | 63 | PQ | Stoch, Kamil | POL | 129.0 | |
55 | 58 | PQ | Wellinger, Andreas | GER | 128.0 | |
55 | 61 | PQ | Hayboeck, Michael | AUT | 127.5 | |
55 | 56 | PQ | Aigner, Clemens | AUT | 125.0 | |
60 | 64 | PQ | Kot, Maciej | POL | 124.0 | |
55 | 59 | PQ | Deschwanden, Gregor | SUI | 121.5 | |
55 | 57 | PQ | Janda, Jakub | CZE | 121.5 | |
55 | 55 | PQ | Hvala, Jaka | SLO | 116.0 | |
DNS | 60 | PQ | Kobayashi, Ryoyu | JPN | - |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara