Seria próbna przed jedynymi zawodami drużynowymi LGP 2016 dobiegła końca. Zwycięzca wczorajszych kwalifikacji Anders Fannemel ponownie okazał się najlepszy. Norweg oddał swoją próbę na odległość 133,5 m! Jego przewaga nad drugim Peterem Prevcem (131 m) wyniosła 4,6 pkt. Podium uzupełnił Austriak Stefan Kraft (127 m). Najlepszy spośród Polaków Maciej Kot zajął 6. miejsce.
Dalekie skoki Norwegów
O talencie skoczków z Norwegii nie trzeba zbytnio dyskutować. W ubiegłym sezonie zimowym spisywali się fenomenalnie, nawet wczorajsze skoki na obiekcie w Wiśle-Malince były bardzo udane. Seria próbna została przez nich zdecydowanie zdominowana. Wszystko wskazuje na to, że pomimo osłabienia na tegoroczny sezon letni, są oni w stanie walczyć o zwycięstwo jako drużyna. W serii próbnej po podliczeniu punktów czterech zawodników wygraliby zawody – 233 pkt.
Anders Fannemel we wczorajszych kwalifikacjach wygrał skacząc 137,5 m. Kilka minut temu również oddał skok poza 130 m (133,5 m / 71,4 pkt.), dzięki czemu wygrał. 5. miejsce zajął Tom Hilde (128 m / 60,2 pkt.), 7. Johann Andre Forfang (124,5 m / 56,9 pkt.), a Jochaim Hauer był 19. (120 m / 44,5 pkt.).
Miejsca Polaków
W konkursie jako pierwszy spośród polskich skoczków wystąpi Klemens Murańka, który skoczył zaledwie 111,5 m co dało mu 44,2 pkt. Ostatecznie zajął on 20. miejsce. W drugiej turze na belce startowej pojawi się Dawid Kubacki, który przed rokiem wraz z kolegami zwyciężył w konkursie drużynowym w Wiśle, a dzień później wygrał indywidualnie. Skok próbny oddany przez Kubackiego liczył 125,5 m. Wiatr przy skoku Dawida osiągnął prędkość 1,98 m/s! Sędziowie odjęli mu za to 19,6 pkt. przez co w ostateczności został sklasyfikowany na 16. miejscu.
Kamil Stoch w swojej próbie skoczył 121 m, co dało mu 49,4 pkt. Sklasyfikowany został na 12. miejscu. Jako ostatni oddał swój skok lider klasyfikacji generalnej LGP Maciej Kot (125,5 m / 60,1 pkt.) i zajął on 6. miejsce.
Po podliczeniu punktów z serii próbnej, Polacy w składzie Klemens Murańka, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Maciej Kot zajęliby 4. miejsce.
Transmisja TV
14:30 – TVP Sport – konkurs drużynowy (na żywo) – 1. i 2. seria
14:45 – Eurosport 2 – konkurs drużynowy (na żywo) – 1. i 2. seria
15:55 – TVP 1 – studio
16:00 – TVP 1 – konkurs drużynowy (na żywo) – seria finałowa
Relacja live
O 14:50 rozpocznie się pierwsza seria konkursowa. Wyniki na żywo z rywalizacji drużynowej będzie można znaleźć TUTAJ.
Wyniki serii próbnej:
Pozycja | Nr startowy | Imię, nazwisko | Kraj | Odległość | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Fannemel, Anders | NOR | 133.5 | 71.4 |
2 | 44 | Prevc, Peter | SLO | 131.0 | 66.8 |
3 | 94 | Kraft, Stefan | AUT | 127.0 | 65.7 |
4 | 93 | Hayboeck, Michael | AUT | 126.5 | 60.4 |
5 | 32 | Hilde, Tom | NOR | 128.0 | 60.2 |
6 | 104 | Kot, Maciej | POL | 125.5 | 60.1 |
7 | 31 | Forfang, Johann Andre | NOR | 124.5 | 56.9 |
8 | 83 | Freitag, Richard | GER | 127.0 | 56.7 |
9 | 81 | Wank, Andreas | GER | 124.0 | 56.4 |
10 | 84 | Wellinger, Andreas | GER | 120.0 | 51.9 |
11 | 63 | Janda, Jakub | CZE | 121.5 | 49.7 |
12 | 103 | Stoch, Kamil | POL | 121.0 | 49.4 |
13 | 64 | Hlava, Lukas | CZE | 118.5 | 49.3 |
14 | 42 | Kranjec, Robert | SLO | 120.0 | 49.2 |
15 | 61 | Koudelka, Roman | CZE | 116.5 | 48.3 |
16 | 102 | Kubacki, Dawid | POL | 125.5 | 46.6 |
17 | 54 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 116.5 | 46.2 |
18 | 74 | Ammann, Simon | SUI | 117.5 | 44.6 |
19 | 33 | Hauer, Joachim | NOR | 120.0 | 44.5 |
20 | 101 | Muranka, Klemens | POL | 111.5 | 44.2 |
21 | 73 | Deschwanden, Gregor | SUI | 118.5 | 44.1 |
22 | 41 | Tepes, Jurij | SLO | 112.5 | 42.8 |
23 | 24 | Maeaettae, Jarkko | FIN | 117.0 | 42.6 |
24 | 91 | Poppinger, Manuel | AUT | 110.0 | 39.8 |
25 | 92 | Aigner, Clemens | AUT | 118.5 | 39.7 |
26 | 53 | Sakuyama, Kento | JPN | 116.5 | 38.9 |
27 | 82 | Geiger, Karl | GER | 116.0 | 38.3 |
28 | 21 | Larinto, Ville | FIN | 114.0 | 36.8 |
29 | 23 | Olli, Harri | FIN | 114.0 | 35.5 |
30 | 71 | Peier, Killian | SUI | 111.0 | 33.1 |
31 | 62 | Polasek, Viktor | CZE | 108.5 | 32.2 |
32 | 51 | Harada, Yumu | JPN | 104.5 | 31.0 |
33 | 43 | Hvala, Jaka | SLO | 109.0 | 28.9 |
34 | 13 | Zhaparov, Marat | KAZ | 109.0 | 28.6 |
35 | 72 | Egloff, Luca | SUI | 110.5 | 27.1 |
36 | 22 | Asikainen, Lauri | FIN | 96.5 | 18.4 |
37 | 52 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 97.0 | 10.5 |
38 | 11 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 85.0 | - |
38 | 12 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 81.0 | - |
38 | 14 | Korolev, Alexey | KAZ | 83.0 | - |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara