Andreas Wank wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu Letniej Grand Prix w Hinterzarten. Reprezentant Niemiec wyprzedził Czecha – Tomasa Vancurę i swojego rodaka – Karla Geigera. Awans wywalczyli wszyscy podopieczni Stefana Horngachera.
Dwóch Niemców, Czech i Polak
Z bardzo dobrej strony w kwalifikacjach pokazał się Dawid Kubacki. Polak po skoku na odległość 96,5 m zajął 4. miejsce. Reprezentanta naszego kraju wyprzedzili: 1. Andreas Wank (101 m), 2. Tomas Vancura (100 m) i 3. Karl Geiger (97 m).
Piątą lokatę wywalczył Markus Eisenbichler, a szóstą Halvor Egner Granerud. Do czołowej „10” wskoczyli również: 7. David Siegel, 8. Ronan Lamy Chappuis, 9. Richard Freitag i 10. Shohei Tochimoto.
Zadanie zrealizowane
Plan minimum na piątek wykonali: 24. Klemens Murańka, 27. Jakub Wolny i 34. Piotr Żyła. Oprócz tej trójki i wspomnianego wcześniej Dawida Kubackiego, w sobotnich zmaganiach zobaczymy także Kamila Stocha i Macieja Kota, którzy z racji miejsca zajmowanego w czołowej „10” LGP awans do zawodów mieli już zapewniony. Ich próby kwalifikacyjne zakończyły się kolejno na odległości 103,5 i 99 m.
Pech Włochów
Kwalifikacje nie ułożyły się po myśli podopiecznych Łukasza Kruczka z Włoch. Sebastian Colloredo zajął 26. miejsce, ale jego reprezentacyjny kolega – Davide Bresadola został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Przypomnijmy, że I seria treningowa padła łupem Colloredo, a w drugiej najlepszy okazał się właśnie Bresadola.
Wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Q | Wank, Andreas | 101.0 | 125.7 |
2 | 11 | Q | Vancura, Tomas | 100.0 | 123.3 |
3 | 38 | Q | Geiger, Karl | 97.0 | 122.3 |
4 | 32 | Q | Kubacki, Dawid | 96.5 | 121.8 |
5 | 5 | Q | Eisenbichler, Markus | 101.0 | 120.1 |
6 | 6 | Q | Granerud, Halvor Egner | 101.0 | 117.5 |
7 | 35 | Q | Siegel, David | 95.5 | 116.1 |
8 | 19 | Q | Lamy Chappuis, Ronan | 96.0 | 116.0 |
9 | 45 | Q | Freitag, Richard | 96.0 | 115.8 |
10 | 7 | Q | Tochimoto, Shohei | 100.0 | 115.7 |
11 | 4 | Q | Pungertar, Matjaz | 95.0 | 115.6 |
12 | 36 | Q | Leyhe, Stephan | 95.5 | 114.9 |
12 | 34 | Q | Peier, Killian | 95.0 | 114.9 |
14 | 24 | Q | Hilde, Tom | 96.0 | 114.4 |
15 | 33 | Q | Poppinger, Manuel | 95.5 | 114.1 |
16 | 10 | Q | Altenburger, Florian | 95.0 | 112.8 |
16 | 40 | Q | Sakuyama, Kento | 94.0 | 112.8 |
18 | 23 | Q | Maeaettae, Jarkko | 94.0 | 112.7 |
19 | 9 | Q | Kornilov, Denis | 94.0 | 112.6 |
20 | 43 | Q | Ammann, Simon | 95.5 | 112.3 |
20 | 46 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 94.5 | 112.3 |
22 | 14 | Q | Aschenwald, Philipp | 95.5 | 112.2 |
23 | 1 | Q | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 95.0 | 112.1 |
24 | 41 | Q | Muranka, Klemens | 94.0 | 111.8 |
25 | 18 | Q | Dezman, Nejc | 95.0 | 111.3 |
26 | 27 | Q | Colloredo, Sebastian | 93.5 | 110.2 |
27 | 39 | Q | Wolny, Jakub | 92.5 | 109.3 |
28 | 20 | Q | Harada, Yumu | 93.0 | 108.8 |
29 | 21 | Q | Sjoeen, Phillip | 93.5 | 108.1 |
30 | 30 | Q | Larinto, Ville | 91.5 | 108.0 |
31 | 29 | Q | Schiffner, Markus | 92.0 | 107.7 |
32 | 31 | Q | Johansson, Robert | 92.5 | 107.3 |
33 | 25 | Q | Stursa, Vojtech | 93.5 | 106.4 |
34 | 37 | Q | Zyla, Piotr | 89.5 | 105.7 |
35 | 28 | Q | Kobayashi, Junshiro | 90.5 | 104.0 |
36 | 26 | Q | Damjan, Jernej | 91.0 | 102.1 |
37 | 2 | Q | Birchler, Tobias | 91.5 | 100.4 |
38 | 22 | Q | Zhaparov, Marat | 90.5 | 99.3 |
39 | 13 | Q | Ito, Kenshiro | 89.0 | 99.1 |
40 | 44 | -0 | Hvala, Jaka | 88.0 | 99.0 |
41 | 15 | -0 | Kozisek, Cestmir | 88.0 | 96.5 |
42 | 8 | -0 | Kim, Hyun-Ki | 85.5 | 94.1 |
43 | 17 | -0 | Brasme, Paul | 87.0 | 93.5 |
44 | 12 | -0 | Choi, Heung-Chul | 81.5 | 83.3 |
45 | 16 | -0 | Sokolenko, Konstantin | 77.0 | 75.5 |
DSQ | 3 | Q | Bresadola, Davide | 102.0 | 125.0 |
47 | 56 | PQ | Stoch, Kamil | 103.5 | -0 |
47 | 54 | PQ | Wellinger, Andreas | 100.0 | -0 |
49 | 57 | PQ | Kot, Maciej | 99.0 | -0 |
47 | 55 | PQ | Kraft, Stefan | 98.0 | -0 |
47 | 51 | PQ | Prevc, Peter | 96.5 | -0 |
47 | 53 | PQ | Hayboeck, Michael | 96.0 | -0 |
47 | 47 | PQ | Aigner, Clemens | 96.0 | -0 |
47 | 49 | PQ | Deschwanden, Gregor | 95.0 | -0 |
47 | 52 | PQ | Hlava, Lukas | 91.5 | -0 |
47 | 50 | PQ | Kobayashi, Ryoyu | 90.0 | -0 |
47 | 48 | PQ | Tepes, Jurij | 88.0 | -0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara