Czas rozpocząć pierwszy z dwóch konkursów LPK w Kuopio. Po pierwszej serii konkursowej na czele stawki uplasował się reprezentant Polski – Aleksander Zniszczoł, który przed paroma minutami skoczył 123 m i ma 0,6 pkt. przewagi nad drugim Davide Bresadolą (124 m). Trzecie miejsce zajmuje Jarkko Maeaettae (127,5 m). Pięciu Polaków w finale.
Aleksander Zniszczoł prowadzi, Ziobro czwarty
Mimo że przez dłuższy czas miejsce lidera zajmował Fin Jarkko Maeaettae, Aleksander Zniszczoł zdołał go pokonać. Polak poszybował 123 m ale z racji, że miał mniej odjętych punktów niż wspomniany fiński skoczek, to Zniszczoł znajduje się na czele stawki. Warto zwrócić uwagę na dobrą dyspozycję Jana Ziobro, który po dwóch wygranych w cyklu FIS Cup, ma ochotę na kolejne zwycięstwo i dużo mu do tego nie brakuje. Ziobro jest obecnie czwarty, skoczył on 122,5 m (116,9 pkt.) i traci do lidera 2,2 pkt.
Mocny Jarkko Maeaettae i pozostali Finowie
Kryzys fińskiej reprezentacji w skokach narciarskich po pierwszej serii konkursowej nie jest w ogóle widoczny. Finowie prezentują się bardzo dobrze, a Jarkko Maeaettae zajmuje 3. miejsce. Skoczek z klubu Kainuun Hiihtoseura jako jeden z dwóch zawodników zdołał przeskoczyć rozmiar skoczni wynoszący 127 m, Jarkko skoczył o pół metra dalej, co dało mu 117,4 pkt.
Z dobrej strony zaprezentował się także mniej znany skoczek Andreas Alamommo, który poszybował na 121 m i obecnie jest na 12. miejscu. Zwycięzca serii próbnej Eetu Nousiainen skoczył na odległość 122 m (107,9 pkt.) i jest 14.
Dwuboista Riiber w czołowej „11”
Dzisiejszy dzień udowadnia nam, że warto zwrócić oczy w stronę zawodników, którzy póki co nie prezentują się w zawodach wyższej rangi. Serię próbną wygrał Fin Eetu Nousiainen, zaś na półmetku rywalizacji o zwycięstwo w czołówce znajduje się Jarl Magnus Ribber – skoczek oraz dwuboista z Norwegii. Zawodnik ten słynie głównie z sukcesów z tej drugiej konkurencji, ale ma predyspozycje do tego, aby odnieść sukces w skokach narciarskich. Ribber skoczył 119,5 m i posiada w swym dorobku 109 pkt., ponadto jest na 11. miejscu.
Miejsca Polaków na półmetku
Jako pierwszy spośród Polaków na belce startowej pojawił się Bartosz Czyż. Skoczek nie zdołał awansować do drugiej serii konkursowej, ponieważ jego skok na odległość 103,5 m był za krótki. Bardziej doświadczony skoczek z naszej kadry Krzysztof Miętus zaprezentował się o wiele lepiej. Miętus skoczył 124,5 m (107,8 pkt.) i zajmuje miejsce 15.
Oprócz wspomnianego na początku Aleksandra Zniszczoła i Jana Ziobro, Polskę reprezentował także Przemysław Kantyka, który skoczył 113 m (97,5 pkt.) i jest 26. oraz Bartłomiej Kłusek, który poszybował 112,5 m i zajmuje 24. miejsce.
Dyskwalifikacja Fina
Członek kadry Finlandii Frans Taehkaevuori został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.
Relacja na żywo
O 16:15 rozpocznie się druga seria konkursowa. Wyniki możecie śledzić na bieżąco za pośrednictwem Berkutschi.
Wyniki I serii konkursowej:
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ZNISZCZOL, Aleksander | 123.0 | 119.1 |
8 | ZUPANCIC, Miran | 120.5 | 110.6 |
2 | BRESADOLA, Davide | 124.0 | 118.5 |
4 | ZIOBRO, Jan | 122.5 | 116.9 |
3 | MAEAETTAE, Jarkko | 127.5 | 117.4 |
5 | OSTERC, Aljaz | 126.0 | 114.6 |
6 | SCHMID, Constantin | 125.0 | 112.6 |
7 | JUSTIN, Rok | 121.0 | 112.5 |
8 | IWASA, Yuken | 125.0 | 110.6 |
10 | BARTOL, Tilen | 119.5 | 110.0 |
11 | RIIBER, Jarl Magnus | 119.5 | 109.0 |
12 | ALAMOMMO, Andreas | 121.0 | 108.9 |
13 | STEINER, Maximilian | 116.0 | 108.5 |
14 | NOUSIAINEN, Eetu | 122.0 | 107.9 |
15 | MIETUS, Krzysztof | 124.5 | 107.8 |
16 | POLASEK, Viktor | 116.5 | 102.7 |
17 | PRISLIC, Ernest | 118.0 | 102.5 |
18 | STURSA, Vojtech | 116.0 | 102.1 |
19 | PUNGERTAR, Matjaz | 116.0 | 101.9 |
20 | INSAM, Alex | 118.0 | 101.8 |
21 | POGRAJC, Andraz | 116.5 | 100.8 |
22 | HUBER, Daniel | 134.5 | 100.2 |
23 | ZHAPAROV, Marat | 117.5 | 99.2 |
24 | KLUSEK, Bartlomiej | 112.5 | 98.1 |
25 | ROMASHOV, Alexey | 116.5 | 97.6 |
26 | KANTYKA, Przemyslaw | 113.0 | 97.5 |
27 | ASIKAINEN, Lauri | 116.0 | 97.0 |
28 | REISENAUER, Janni | 119.5 | 95.6 |
29 | FUCHS, Tim | 111.0 | 94.6 |
30 | COLLOREDO, Sebastian | 113.0 | 94.5 |
31 | KORHONEN, Janne | 116.5 | 93.2 |
32 | KARLEN, Gabriel | 115.5 | 92.6 |
33 | SIEGEL, Jonathan | 114.5 | 92.2 |
34 | MUOTKA, Olli | 113.5 | 90.0 |
35 | WEIGEL, Cedrik | 115.0 | 89.4 |
36 | KALINICHENKO, Vitaliy | 115.0 | 86.9 |
37 | ITO, Masamitsu | 112.0 | 86.8 |
38 | SULTANGULOV, Artur | 113.0 | 86.3 |
39 | HOFFMANN, Felix | 109.0 | 85.5 |
40 | SELL, Adrian | 109.0 | 84.0 |
41 | VAENSKAE, Elias | 110.0 | 83.6 |
42 | LARSON, Casey | 110.0 | 82.0 |
43 | KYTOESAHO, Niko | 109.0 | 80.3 |
44 | SCHUBERT, Johannes | 107.5 | 78.3 |
45 | INGEBRIGTSEN, Christian | 105.5 | 74.3 |
46 | BIRCHLER, Tobias | 102.0 | 72.1 |
47 | MALTSEV, Kevin | 104.0 | 72.0 |
48 | NOMME, Martti | 105.5 | 71.6 |
49 | CZYZ, Bartosz | 103.5 | 69.5 |
50 | SOEBERG, Sigurd Nymoen | 103.5 | 68.6 |
51 | DEMIR, Ayberk | 102.5 | 66.8 |
52 | NAZAROV, Mikhail | 104.5 | 66.1 |
53 | SATO, Keiichi | 98.0 | 62.7 |
54 | MUMINOV, Sabirzhan | 98.5 | 57.7 |
55 | SOKOLENKO, Konstantin | 95.5 | 56.0 |
56 | MAURER, Joshua | 91.5 | 53.8 |
57 | MARUSIAK, Yevhen | 97.5 | 53.3 |
58 | MATTOON, Nicholas | 94.5 | 51.0 |
59 | BROWN, A J | 92.0 | 49.5 |
60 | PASICHNYK, Stepan | 91.5 | 47.5 |
61 | SUMSTAD, Are | 93.0 | 44.8 |
62 | IPCIOGLU, Fatih Arda | 85.0 | 37.3 |
63 | ANTONISSEN, Lars | 81.0 | 23.4 |
64 | CINTIMAR, Muhammet Irfan | 88.0 | 14.2 |
DSQ | TAEHKAEVUORI, Frans | 100.0 | 64.0 |
DNS | YIM, Soo-Hyeon |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Katarzyna Służewska