Niedawno zakończyła się seria próbna przed niedzielnymi zmaganiami Letniego Pucharu Kontynentalnego w fińskim Kuopio. Zwycięstwo odniósł reprezentant Norwegii, Jarl Magnus Riiber. Na drugim miejscu uplasował się Matjaz Pungertar ze Słowenii. Zaś na trzeciej pozycji serię próbną zakończył Czech, Vojtech Stursa.
Seria próbna dla Norwega
Zwyciężył pochodzący z Norwegii Jarl Magnus Riiber, skacząc 124 metry, co dało notę 60,6 punktu. Był to najdłuższy skok w serii próbnej. Na drugiej pozycji znalazł się Słoweniec, Matjaz Pungertar, oddając skok na 114,5 metra. Zaś trzecie miejsce należało do Czecha Vojtecha Stursy. Młody Czech skoczył 121,5 metra. Wczorajszy triumfator serii próbnej, Fin Eetu
Miejsca Polaków
Dwukrotny zwycięzca zawodów FIS Cup, rozgrywanych w Kuopio w czwartek i piątek, Jan Ziobro nie wystartował w serii próbnej. Kolejny z naszych reprezentantów, Aleksander Zniszczoł (w sobotę na 8. miejscu) w serii próbnej oddał skok na odległość 109 metrów (nota 45,7 punktu). Dało mu to 16. pozycję. Tym samym, dzięki dodatniej rekompensacie za wiatr wyprzedził Krzysztofa Miętusa. 22-latek był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w serii próbnej. Następny nasz reprezentant, niespełna 20-letni Przemysław Kantyka zajął 21. miejsce po skoku na 112,5 metra. Dało to łączną notę 40,6 punktu.
Krzysztof Miętus ostatecznie po próbie na 112,5 metra i nocie wynoszącej 45,5 punktu. zajął 17. lokatę. Z kolei 23-letni Bartłomiej Kłusek skoczył 110 metrów. Polakowi towarzyszyły dobre warunki wietrzne (odjęto mu nieco ponad 6 punktów), był to 22. rezultat. Nasz junior, 17-letni Bartosz Czyż skoczył 108 metrów, co dało mu 27. pozycję. Przez pewien czas, do próby Felixa Hoffmanna (25. na liście startowej) nasz skoczek prowadził.
Warunki na skoczni
Seria próbna przebiegła bez większych komplikacji, a warunki na skoczni były korzystne dla zawodników. W połowie serii próbnej z tych względów obniżono belkę startową (z 20 na 19), a skoczkowie mieli dodawane na starcie 4,4 punktu.
Relacja z konkursu
Podobnie jak to było w poprzednich latach, żadna telewizja nie transmituje zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego. Pierwsza seria rozpocznie się o godzinie 9:00. Wyniki możecie śledzić w relacji LIVE Berkutschi. Oprócz tego na bieżąco będziemy podawać wyniki z Finlandii na skoki24.pl.
Wyniki serii próbnej
Lokata | Nazwisko, imię | Odległość | Nota |
---|---|---|---|
1 | RIIBER, Jarl Magnus | 124.0 | 60.6 |
2 | PUNGERTAR, Matjaz | 114.5 | 54.3 |
3 | STURSA, Vojtech | 121.5 | 53.9 |
4 | FUCHS, Tim | 121.0 | 51.9 |
5 | PRISLIC, Ernest | 118.0 | 51.8 |
6 | POLASEK, Viktor | 119.5 | 51.2 |
7 | MAEAETTAE, Jarkko | 118.0 | 51.0 |
8 | ALAMOMMO, Andreas | 114.0 | 50.9 |
9 | INSAM, Alex | 114.0 | 50.2 |
10 | STEINER, Maximilian | 118.0 | 48.8 |
11 | IWASA, Yuken | 116.0 | 48.7 |
12 | OSTERC, Aljaz | 114.0 | 47.8 |
13 | SCHMID, Constantin | 116.0 | 46.8 |
13 | JUSTIN, Rok | 114.5 | 46.8 |
15 | COLLOREDO, Sebastian | 114.5 | 46.1 |
16 | ZNISZCZOL, Aleksander | 109.0 | 45.7 |
17 | MIETUS, Krzysztof | 112.5 | 45.5 |
18 | BRESADOLA, Davide | 109.0 | 42.5 |
19 | ZUPANCIC, Miran | 113.5 | 41.3 |
20 | BARTOL, Tilen | 108.5 | 41.0 |
21 | KANTYKA, Przemyslaw | 112.5 | 40.6 |
22 | KLUSEK, Bartlomiej | 110.0 | 40.2 |
23 | HOFFMANN, Felix | 108.5 | 40.1 |
24 | ROMASHOV, Alexey | 109.0 | 38.1 |
25 | POGRAJC, Andraz | 109.0 | 37.8 |
26 | ASIKAINEN, Lauri | 109.0 | 37.1 |
27 | NOUSIAINEN, Eetu | 107.5 | 36.7 |
27 | CZYZ, Bartosz | 108.0 | 36.7 |
29 | SCHUBERT, Johannes | 108.5 | 35.9 |
30 | SIEGEL, Jonathan | 107.5 | 35.7 |
31 | WEIGEL, Cedrik | 108.0 | 34.0 |
32 | BIRCHLER, Tobias | 108.5 | 32.6 |
33 | HUBER, Daniel | 104.0 | 30.9 |
34 | KARLEN, Gabriel | 103.5 | 29.9 |
35 | BAZHENOV, Aleksandr | 104.0 | 29.6 |
36 | REISENAUER, Janni | 102.5 | 29.3 |
37 | KYTOESAHO, Niko | 102.5 | 28.5 |
38 | ZHAPAROV, Marat | 105.5 | 27.8 |
39 | INGEBRIGTSEN, Christian | 101.5 | 26.9 |
40 | SELL, Adrian | 99.5 | 25.5 |
41 | KORHONEN, Janne | 101.0 | 25.1 |
42 | LARSON, Casey | 101.5 | 24.4 |
43 | SULTANGULOV, Artur | 100.5 | 21.9 |
44 | SATO, Keiichi | 97.5 | 20.4 |
45 | MUMINOV, Sabirzhan | 98.0 | 19.9 |
46 | MAURER, Joshua | 98.0 | 19.8 |
47 | MUOTKA, Olli | 98.5 | 19.6 |
48 | TKACHENKO, Sergey | 99.5 | 19.0 |
49 | VAENSKAE, Elias | 96.5 | 18.7 |
50 | NOMME, Martti | 98.0 | 17.9 |
51 | KALINICHENKO, Vitaliy | 96.0 | 16.1 |
52 | SOEBERG, Sigurd Nymoen | 95.5 | 15.0 |
53 | BROWN, A J | 95.5 | 14.8 |
54 | TAEHKAEVUORI, Frans | 94.5 | 13.9 |
55 | MATTOON, Nicholas | 93.0 | 10.0 |
56 | SUMSTAD, Are | 93.5 | 9.0 |
57 | PASICHNYK, Stepan | 90.0 | 2.7 |
58 | MALTSEV, Kevin | 88.5 | 2.3 |
59 | MARUSIAK, Yevhen | 78.5 | 0.0 |
- Źródło: FIS
- Foto: Kacper Kolenda