Kilka chwil temu zakończyły się kwalifikacje do sobotniego konkursu Letniego Grand Prix w Hakubie. Najlepszym zawodnikiem okazał się być Taku Takeuchi z Japonii. Zaraz za nim uplasowali się: rodak lidera – Daiki Ito oraz Norweg – Daniel Andre Tande.
Najlepsza dziesiątka
Najlepszym w piątkowych kwalifikacjach okazał się być Taku Takeuchi z Japonii z wynikiem 124,6 punktu. Zaraz za nim uplasował się jego rodak, Daiki Ito, który zdobył 120,5 pkt. Czołową trójkę domknął Norweg Daniel Andre Tande z wynikiem 117,5 punktu.
Miejsca czwarte i piąte zajęli odpowiednio Norweg Andreas Stjernen oraz Japończyk Noriaki Kasai. Tuż za nimi znajdują się Denis Korniłov z Rosji oraz Szwajcar Killian Peier. Ósma i dziewiąta pozycja to miejsca Kento Sakuyamy z Japonii oraz Kevina Bicknera z USA. Dziesiątkę domknął doświadczony Simon Amman.
Występ Polaków
Najlepszym z biało-czerwonych okazał się być Jan Ziobro, który po skoku na 114,5 metra wywalczył 98,3 punktu i uplasował się na 20. miejscu. Drugi wynik osiągnął Stefan Hula. 109,5 metra pozwoliło mu zdobyć 84,6 punktu oraz 36. miejsce. Jakub Wolny (41. miejsce, 105,5 metra, 76,9 punktu) oraz Andrzej Stękała (43. miejsce, 104,5 metra, 73,4 punktu) niestety nie zakwalifikowali się do konkursu.
Pełne wyniki:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Q | Takeuchi, Taku | 129.0 | 124.6 |
2 | 6 | Q | Ito, Daiki | 128.0 | 120.5 |
3 | 21 | Q | Tande, Daniel Andre | 125.5 | 117.5 |
4 | 29 | Q | Stjernen, Andreas | 127.5 | 117.3 |
5 | 16 | Q | Kasai, Noriaki | 125.0 | 115.6 |
6 | 37 | Q | Kornilov, Denis | 123.5 | 113.2 |
7 | 42 | Q | Peier, Killian | 123.0 | 112.9 |
8 | 41 | Q | Sakuyama, Kento | 122.5 | 112.5 |
9 | 43 | Q | Bickner, Kevin | 124.0 | 112.4 |
10 | 44 | Q | Ammann, Simon | 123.0 | 110.8 |
11 | 11 | Q | Hauer, Joachim | 119.5 | 109.9 |
12 | 30 | Q | Dezman, Nejc | 121.5 | 108.5 |
12 | 36 | Q | Kofler, Andreas | 120.5 | 108.5 |
14 | 35 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 121.5 | 107.9 |
15 | 39 | Q | Hvala, Jaka | 117.5 | 102.6 |
16 | 24 | Q | Semenic, Anze | 116.5 | 102.1 |
17 | 1 | Q | Nakamura, Naoki | 115.5 | 100.1 |
18 | 19 | Q | Tollinger, Elias | 116.5 | 99.8 |
19 | 22 | Q | Maeaettae, Jarkko | 113.5 | 98.7 |
20 | 45 | Q | Ziobro, Jan | 114.5 | 98.3 |
21 | 28 | Q | Harada, Yumu | 115.5 | 97.3 |
22 | 27 | Q | Kobayashi, Junshiro | 114.5 | 94.8 |
22 | 31 | Q | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 114.0 | 94.8 |
24 | 13 | Q | Altenburger, Florian | 112.0 | 93.9 |
25 | 33 | Q | Polasek, Viktor | 114.0 | 93.8 |
26 | 38 | Q | Aschenwald, Philipp | 112.0 | 91.8 |
27 | 9 | Q | Hofer, Thomas | 111.0 | 91.0 |
28 | 15 | Q | Matura, Jan | 113.0 | 90.6 |
29 | 25 | Q | Vancura, Tomas | 112.5 | 90.4 |
29 | 12 | Q | Klimov, Evgeniy | 110.0 | 90.4 |
31 | 26 | Q | Ito, Kenshiro | 111.0 | 88.9 |
32 | 4 | Q | Tochimoto, Shohei | 112.0 | 88.2 |
33 | 7 | Q | Lanisek, Anze | 112.0 | 87.5 |
34 | 34 | Q | Schiffner, Markus | 110.5 | 86.5 |
35 | 3 | Q | Sato, Yukiya | 110.0 | 85.3 |
36 | 17 | Q | Hula, Stefan | 109.5 | 84.6 |
37 | 8 | Q | Kozisek, Cestmir | 109.0 | 84.5 |
38 | 20 | Q | Trofimov, Roman Sergeevich | 109.0 | 81.5 |
39 | 14 | Q | Asikainen, Lauri | 108.0 | 79.5 |
40 | 2 | NQ | Ito, Masamitsu | 103.5 | 77.8 |
41 | 40 | NQ | Wolny, Jakub | 105.5 | 76.9 |
42 | 18 | NQ | Damjan, Jernej | 104.5 | 75.8 |
43 | 32 | NQ | Stekala, Andrzej | 104.5 | 73.4 |
44 | 23 | NQ | Kim, Hyun-Ki | 98.5 | 67.4 |
45 | 10 | NQ | Choi, Heung-Chul | 98.0 | 66.5 |
46 | 49 | PQ | Granerud, Halvor Egner | 131.5 | -0 |
46 | 48 | PQ | Aigner, Clemens | 129.0 | -0 |
46 | 53 | PQ | Kobayashi, Ryoyu | 126.5 | -0 |
46 | 50 | PQ | Deschwanden, Gregor | 121.5 | -0 |
46 | 54 | PQ | Fannemel, Anders | 120.0 | -0 |
46 | 51 | PQ | Kranjec, Robert | 119.5 | -0 |
46 | 47 | PQ | Leyhe, Stephan | 115.5 | -0 |
46 | 52 | PQ | Geiger, Karl | 113.5 | -0 |
46 | 46 | PQ | Freitag, Richard | 108.0 | -0 |
46 | 55 | PQ | Wank, Andreas | 107.0 | -0 |
56 | 56 | PQ | Wellinger, Andreas | 103.0 | -0 |
- Źródło: berkutschi.com
- Foto: Maja Gara