Zaskakujące rozstrzygnięcie pierwszej serii konkursowej niedzielnych zawodów Letniej Grand Prix w Hakubie. Po skokach 50 zawodników najwyższą notę punktową uzyskał Amerykanin – Kevin Bickner, który swojej próbie lądował aż na 135. metrze. 19-latek z Chicago wyprzedza Japończyka – Taku Takeuchi, a także trzeciego Joachima Hauera z Norwegii.
Miejsca od 4. do 6. zajmują: Daniel Andre Tande, Karl Geiger oraz Tomas Vancura. Czołową dziesiątkę uzupełniają: Andreas Stjernen, Anders Fannemel, Simon Ammann i Ryoyu Kobayashi.
Jeden z czterech
To nie jest udany weekend dla reprezentantów Polski. Do sobotniego konkursu nie awansowali Andrzej Stękała i Jakub Wolny, a dziś nie musieli się kwalifikować i swój udział w zawodach zakończyli po I serii, plasując się kolejno na 44. i 35. miejscu. O jedno oczko wyżej niż Wolny został sklasyfikowany Jan Ziobro, który w poprzednim konkursie zajął 26. lokatę.
Do finału, który rozpocznie się o godz. 04:10 czasu polskiego, awansował Stefan Hula. Doświadczony zawodnik ze Szczyrku zajmuje obecnie 25. pozycję.
Wyniki na żywo możecie śledzić za pośrednictwem relacji live FIS dostępnej na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki I serii LGP w Hakubie:
Miejsce | Nr startowy | Awans | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Q | Bickner, Kevin | 135.0 | 121.4 |
2 | 44 | Q | Takeuchi, Taku | 130.0 | 120.3 |
3 | 35 | Q | Hauer, Joachim | 126.5 | 116.7 |
4 | 29 | Q | Tande, Daniel Andre | 126.5 | 114.6 |
5 | 48 | Q | Geiger, Karl | 123.5 | 112.3 |
6 | 33 | Q | Vancura, Tomas | 126.5 | 111.7 |
7 | 12 | Q | Stjernen, Andreas | 125.0 | 109.6 |
8 | 49 | Q | Fannemel, Anders | 123.0 | 108.6 |
9 | 32 | Q | Ammann, Simon | 121.5 | 108.1 |
10 | 47 | Q | Kobayashi, Ryoyu | 121.5 | 105.1 |
11 | 43 | Q | Granerud, Halvor Egner | 119.5 | 104.6 |
12 | 18 | Q | Dezman, Nejc | 125.0 | 104.3 |
13 | 30 | Q | Hvala, Jaka | 120.0 | 102.9 |
14 | 50 | Q | Wellinger, Andreas | 115.0 | 101.2 |
15 | 21 | Q | Kasai, Noriaki | 119.0 | 100.0 |
15 | 23 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 122.0 | 100.0 |
17 | 39 | Q | Aigner, Clemens | 121.0 | 99.9 |
18 | 19 | Q | Polasek, Viktor | 120.0 | 99.5 |
19 | 17 | Q | Semenic, Anze | 121.5 | 98.4 |
20 | 42 | Q | Deschwanden, Gregor | 120.0 | 98.3 |
21 | 14 | Q | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 119.5 | 97.6 |
22 | 13 | Q | Klimov, Evgeniy | 119.5 | 97.4 |
23 | 37 | Q | Ito, Daiki | 117.0 | 96.4 |
23 | 34 | Q | Kornilov, Denis | 118.5 | 96.4 |
25 | 22 | Q | Hula, Stefan | 120.5 | 95.3 |
26 | 20 | Q | Harada, Yumu | 113.5 | 88.5 |
27 | 16 | Q | Kobayashi, Junshiro | 111.0 | 85.7 |
28 | 31 | Q | Peier, Killian | 109.5 | 84.8 |
29 | 27 | Q | Kofler, Andreas | 109.5 | 83.7 |
30 | 41 | Q | Leyhe, Stephan | 110.0 | 80.9 |
31 | 5 | -0 | Lanisek, Anze | 106.0 | 79.8 |
32 | 38 | -0 | Freitag, Richard | 112.5 | 79.0 |
33 | 11 | -0 | Matura, Jan | 108.5 | 77.8 |
34 | 36 | -0 | Ziobro, Jan | 107.0 | 77.3 |
35 | 28 | -0 | Wolny, Jakub | 108.0 | 76.9 |
36 | 3 | -0 | Kozisek, Cestmir | 105.0 | 76.2 |
37 | 26 | -0 | Aschenwald, Philipp | 107.0 | 75.4 |
38 | 25 | -0 | Maeaettae, Jarkko | 105.0 | 74.8 |
39 | 1 | -0 | Damjan, Jernej | 99.5 | 70.0 |
40 | 6 | -0 | Altenburger, Florian | 99.5 | 68.0 |
41 | 24 | -0 | Schiffner, Markus | 102.0 | 66.7 |
42 | 46 | -0 | Wank, Andreas | 99.5 | 64.9 |
43 | 7 | -0 | Trofimov, Roman Sergeevich | 94.5 | 63.1 |
44 | 15 | -0 | Stekala, Andrzej | 99.5 | 61.4 |
45 | 8 | -0 | Asikainen, Lauri | 91.5 | 60.4 |
46 | 2 | -0 | Choi, Heung-Chul | 91.5 | 53.7 |
47 | 4 | -0 | Tollinger, Elias | 94.5 | 51.8 |
48 | 10 | -0 | Hofer, Thomas | 94.0 | 51.4 |
49 | 9 | -0 | Kim, Hyun-Ki | 88.0 | 42.1 |
DSQ | 45 | -0 | Kranjec, Robert | 99.5 | 70.9 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Katarzyna Służewska