W sobotę 17 września odbył się pierwszy z dwóch konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego w austriackim Stams. Najlepszy okazał się Markus Eisenbichler, który wyprzedził Clemensa Aingera i Mackenziego Boyd-Clowesa. Punkty zdobyło trzech Polaków.
Kanadyjska niespodzianka
Ponownie jak w ubiegłym tygodniu najlepszy okazał się Markus Eisenbichler. Niemiec w pierwszym skoku skoczył 117,5 metra, a w drugim osiągnął odległość 112,5 metrów, co dało mu łączną notę 271,3 pkt. Tuż za nim znalazł się Austriak – Clemens Aigner, który uzyskał 113,5. i 110,5. metra i zgromadził 254,1 pkt. Trzecie miejsce zajął Mackenzi Boyd-Clowes. Wynik Kanadyjczyka jest sporą niespodzianą i jednym z największym sukcesów w jego karierze. Boyd-Clowes w pierwszym skoku wylądował na 112.metrze, a w drugim uzyskał 108,5 metra i zgromadził 248,1 pkt.
Skoki Polaków
Najlepszym z Polaków okazał się Jan Ziobro, który skacząc 110,5 oraz 105,5 metra, zajął ostatecznie 11. miejsce. Kolejnym z biało-czerwonych był Aleksander Zniszczoł. Skoczek z Wisły uzyskał 108,5 oraz 109 metrów, co dało mu 19. lokatę. Ostatnim z polskich zawodników, którzy w pierwszym dniu rywalizacji w Stams jest w gronie punktujących skoczków jest Krzysztof Miętus (104 i 102 metry). Na pierwszej serii rywalizację zakończył Bartłomiej Kłusek, który skoczył 101,5 metra, Przemysław Kantyka (99 metrów) oraz Artur Kukuła – 87,5 metra. Zdyskwalifikowany został Andrzej Stękała.
Wyniki konkursu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | EISENBICHLER Markus | GER | 117.5 | 112.5 | 271.3 |
2 | AIGNER Clemens | AUT | 113.5 | 110.5 | 254.7 |
3 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 112.0 | 108.5 | 248.1 |
4 | JUSTIN Rok | SLO | 113.5 | 106.0 | 245.8 |
5 | LEITNER Clemens | AUT | 107.0 | 109.5 | 244.2 |
6 | KRAFT Stefan | AUT | 111.0 | 105.5 | 242.1 |
7 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 106.0 | 113.0 | 239.5 |
8 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 110.5 | 104.5 | 238.5 |
9 | FETTNER Manuel | AUT | 106.0 | 112.0 | 237.4 |
10 | KOFLER Andreas | AUT | 107.0 | 107.0 | 236.0 |
11 | ZIOBRO Jan | POL | 110.5 | 105.5 | 234.9 |
11 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 111.5 | 103.0 | 234.9 |
13 | JOHANSSON Robert | NOR | 107.5 | 111.5 | 234.4 |
14 | VANCURA Tomas | CZE | 103.5 | 112.0 | 233.7 |
15 | BRESADOLA Davide | ITA | 110.0 | 103.0 | 233.6 |
16 | HOFER Thomas | AUT | 110.0 | 111.0 | 233.5 |
17 | BICKNER Kevin | USA | 113.0 | 104.0 | 233.1 |
18 | PREVC Domen | SLO | 111.5 | 103.0 | 232.8 |
19 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 108.5 | 109.0 | 232.5 |
20 | TOLLINGER Elias | AUT | 106.0 | 109.5 | 230.0 |
21 | STURSA Vojtech | CZE | 108.5 | 109.0 | 229.6 |
22 | ZUPANCIC Miran | SLO | 106.5 | 108.0 | 225.9 |
22 | SUMSTAD Are | NOR | 107.5 | 108.0 | 225.9 |
24 | INSAM Alex | ITA | 106.0 | 107.0 | 224.5 |
25 | RHOADS William | USA | 107.0 | 102.0 | 223.5 |
26 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 103.5 | 109.0 | 222.6 |
27 | STEINER Maximilian | AUT | 109.0 | 99.5 | 219.3 |
28 | HAMANN Martin | GER | 105.0 | 102.0 | 214.4 |
28 | MIETUS Krzysztof | POL | 104.0 | 102.0 | 214.4 |
30 | HILDE Tom | NOR | 110.5 | 89.0 | 199.0 |
31 | ALTENBURGER Florian | AUT | 102.0 | 108.2 | |
32 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 102.0 | 106.0 | |
33 | KRAUS Marinus | GER | 103.5 | 105.9 | |
34 | POGRAJC Andraz | SLO | 102.5 | 105.6 | |
35 | SCHMID Constantin | GER | 102.0 | 104.7 | |
36 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 101.5 | 104.2 | |
37 | EGLOFF Luca | SUI | 99.0 | 102.3 | |
38 | POLASEK Viktor | CZE | 103.0 | 101.5 | |
39 | KARLEN Gabriel | SUI | 97.5 | 100.6 | |
40 | FUCHS Tim | GER | 100.0 | 99.7 | |
41 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 99.0 | 98.8 | |
42 | BARTOL Tilen | SLO | 99.0 | 98.7 | |
43 | GLASDER Michael | USA | 98.0 | 95.6 | |
44 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 97.0 | 91.7 | |
45 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 96.0 | 88.2 | |
46 | KIM Hyun-ki | KOR | 92.5 | 87.5 | |
47 | SCHULER Andreas | SUI | 92.0 | 87.0 | |
48 | MAURER Joshua | CAN | 93.5 | 86.2 | |
49 | SELL Adrian | GER | 93.0 | 84.6 | |
50 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 91.5 | 82.2 | |
51 | KUKULA Artur | POL | 87.5 | 82.1 | |
52 | BRASME Paul | FRA | 89.0 | 81.0 | |
53 | CHOI Seou | KOR | 85.0 | 72.8 | |
54 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 83.0 | 68.9 | |
55 | PASICHNYK Stepan | UKR | 82.0 | 66.8 | |
55 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 81.5 | 66.8 | |
57 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 83.0 | 65.8 | |
58 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 78.5 | 54.3 | |
Disqualified | |||||
BJERKEENGEN Fredrik | NOR | ||||
ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | ||||
STEKALA Andrzej | POL | ||||
CONTAMINE Mathis | FRA | ||||
SCHWANN Mika | AUT |
- Źródło: fis-ski.com
- Foto: Maja Gara