Drugi trening przed piątkowymi kwalifikacjami w austriackim Hinzenbach padł łupem Dawida Kubackiego. Na drugim miejscu uplasował się Michael Hayboeck, a wirtualne podium uzupełnił Kamil Stoch.
Polska dominacja
Drugi trening ułożył się po myśli biało-czerwonych. Wygrał go Dawid Kubacki, który w swojej próbie uzyskał 89 metrów. Tuż za nim uplasował się jeden z gospodarzy Michael Hayboeck, który skoczył na odległość 90 metrów. Najlepszą trójkę zamknął Kamil Stoch, który skoczył o 2,5 metra dalej w porównaniu do pierwszej sesji treningowej.
Triumfator pierwszego treningu Maciej Kot uplasował się na czwartym miejscu. W pierwszej dziesiątce znaleźli się również: Markus Schiffner (88 m), Taku Takeuchi (86 m), Peter Prevc (89 m), Stefan Kraft (87 m), Tomas Vancura (87,5 m) oraz Manuel Fettner (87,5 m).
Pozostali podopieczni Stefana Horngachera również prezentowali optymalny poziom. Lepszy skok w drugiej serii zaprezentował Stefan Hula, który uzyskał 86,5 metra (14. miejsce). Klemens Murańka oddał drugi skok o pół metra krótszy (84,5 m) i trening zakończył na 27. miejscu. Dwie pozycje niżej uplasował się Piotr Żyła, który w drugiej serii treningowej skoczył 83 metry. Najniżej sklasyfikowanym zawodnikiem okazał się Jakub Wolny (79 m/ 54. miejsce).
Początek kwalifikacji o godz. 19:00.
Pełne wyniki II treningu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 38 | Kubacki, Dawid | 89.0 |
2 | 52 | Hayboeck, Michael | 90.0 |
3 | 56 | Stoch, Kamil | 88.5 |
4 | 61 | Kot, Maciej | 88.0 |
5 | 41 | Schiffner, Markus | 88.0 |
6 | 59 | Takeuchi, Taku | 88.0 |
7 | 51 | Prevc, Peter | 89.0 |
8 | 55 | Kraft, Stefan | 87.0 |
9 | 53 | Vancura, Tomas | 87.5 |
10 | 6 | Fettner, Manuel | 87.5 |
11 | 32 | Kofler, Andreas | 86.5 |
12 | 60 | Wellinger, Andreas | 87.0 |
13 | 47 | Wank, Andreas | 86.5 |
14 | 33 | Hula, Stefan | 86.5 |
15 | 30 | Freitag, Richard | 85.5 |
16 | 12 | Freund, Severin | 86.0 |
16 | 20 | Lanisek, Anze | 85.5 |
16 | 43 | Tande, Daniel Andre | 87.5 |
19 | 19 | Koudelka, Roman | 85.0 |
20 | 58 | Fannemel, Anders | 85.0 |
21 | 34 | Ito, Daiki | 85.0 |
22 | 29 | Aschenwald, Philipp | 84.5 |
23 | 14 | Ito, Kenshiro | 85.5 |
24 | 37 | Kornilov, Denis | 85.0 |
25 | 25 | Stjernen, Andreas | 83.5 |
26 | 57 | Geiger, Karl | 84.0 |
27 | 40 | Muranka, Klemens | 84.5 |
28 | 11 | Zupancic, Miran | 84.5 |
29 | 26 | Zyla, Piotr | 83.0 |
30 | 39 | Dezman, Nejc | 83.0 |
31 | 15 | Damjan, Jernej | 83.5 |
31 | 21 | Forfang, Johann Andre | 83.0 |
33 | 2 | Reisenauer, Janni | 83.5 |
34 | 4 | Steiner, Maximilian | 84.0 |
35 | 50 | Hvala, Jaka | 83.0 |
36 | 35 | Sakuyama, Kento | 82.5 |
36 | 54 | Semenic, Anze | 82.5 |
38 | 42 | Siegel, David | 83.0 |
38 | 49 | Aigner, Clemens | 82.5 |
40 | 22 | Hilde, Tom | 82.0 |
40 | 31 | Maeaettae, Jarkko | 82.5 |
42 | 44 | Bickner, Kevin | 83.0 |
43 | 24 | Trofimov, Roman Sergeevich | 81.0 |
44 | 28 | Klimov, Evgeniy | 81.0 |
45 | 18 | Lamy Chappuis, Ronan | 81.0 |
46 | 3 | Huber, Daniel | 81.5 |
47 | 45 | Hlava, Lukas | 81.0 |
48 | 46 | Stursa, Vojtech | 80.5 |
49 | 48 | Hauer, Joachim | 81.0 |
50 | 1 | Leitner, Clemens | 80.5 |
51 | 13 | Zografski, Vladimir | 81.0 |
52 | 5 | Wohlgenannt, Ulrich | 80.5 |
53 | 36 | Kobayashi, Junshiro | 79.5 |
54 | 27 | Wolny, Jakub | 79.0 |
55 | 17 | Kozisek, Cestmir | 79.5 |
56 | 7 | Choi, Heung-Chul | 79.0 |
57 | 8 | Maurer, Joshua | 79.0 |
58 | 10 | Kim, Hyun-Ki | 79.0 |
59 | 16 | Shishkin, Vadim | 78.5 |
60 | 23 | Harada, Yumu | 76.0 |
61 | 9 | Sokolenko, Konstantin | 73.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Justyna Gorzkowska