Maciej Kot zdominował sobotnie zawody indywidualne z cyklu Letniej Grand Prix w austriackim Hinzenbach. Polak skokiem w serii finałowej na odległość 93. metrów, zdołał utrzymać prowadzenie po pierwszej serii i wygrać całe zawody. Oznacza to, że niemal pewny jest jego triumf w klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix 2016. Zaraz za Kotem uplasował się inny reprezentant Polski, Dawid Kubacki (91,5 metrów), który z kolei wyprzedził Słoweńca Petera Prevca (89 metrów).
Nie ma mocnych na Macieja Kota, który dzisiejszą postawą jasno dał do zrozumienia rywalom, że chce utrzymać prowadzenie w klasyfikacji generalnej i nie ma zamiaru łatwo odpuszczać. Również w Hinzenbach pokazał swoją moc i wygrał sobotnie zawody z cyklu Letniej Grand Prix 2016, uzyskując odpowiednio 92 metry oraz 93 metry. Tym samym niemal zapewnił sobie zwycięstwo w całym cyklu i może spokojnie przygotowywać się do finałowej rywalizacji w Klingenthal.
Ze świetnej strony pokazał się również Dawid Kubacki. Drugi z reprezentantów Polski w dzisiejszych zmaganiach utrzymał zajmowaną po pierwszej serii pozycję vice-lidera, dzięki skokowi na odległość 91,5. metra (identycznej jak w pierwszej serii). Kończący zawody na trzecim miejscu Słoweniec, Peter Prevc (po skoku na odległość ,,jedynie” 89. metrów), stracił do naszego reprezentanta 3,2 punktu.
Reszta Polaków poprawiła swoje lokaty lub je pogorszyła. Zawody finalnie na 8. miejscu zakończył Stefan Hula (87 metrów), 13. lokatę wywalczył Kamil Stoch (86 metrów), 15. był Piotr Żyła (również 86 metrów) a Klemens Murańka zamknął finałową stawkę, uzyskując 30. lokatę (83,5 metra).
Już jutro finałowe zmagania z cyklu Letniej Grand Prix 2016 w niemieckim Klingenthal. Początek pierwszej serii już o 10:30.
Wyniki końcowe konkursu:
Miejsce | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Kot, Maciej | 92.0 | 93.0 | 257.2 |
2 | Kubacki, Dawid | 91.5 | 91.5 | 247.5 |
3 | Prevc, Peter | 90.5 | 89.0 | 244.3 |
4 | Wellinger, Andreas | 87.5 | 90.0 | 242.5 |
5 | Kraft, Stefan | 86.5 | 89.0 | 236.2 |
6 | Hauer, Joachim | 89.5 | 89.0 | 235.3 |
7 | Hayboeck, Michael | 87.5 | 87.5 | 234.1 |
8 | Hula, Stefan | 89.0 | 87.0 | 233.3 |
9 | Freitag, Richard | 89.5 | 85.5 | 232.9 |
10 | Aschenwald, Philipp | 87.0 | 89.0 | 231.3 |
11 | Freund, Severin | 85.0 | 91.0 | 231.0 |
12 | Kofler, Andreas | 87.5 | 87.0 | 230.9 |
13 | Stoch, Kamil | 86.5 | 86.0 | 230.2 |
14 | Ito, Daiki | 89.0 | 85.5 | 228.2 |
15 | Fettner, Manuel | 85.0 | 86.0 | 227.8 |
15 | Zyla, Piotr | 86.5 | 86.0 | 227.8 |
15 | Schiffner, Markus | 86.5 | 87.0 | 227.8 |
18 | Geiger, Karl | 84.5 | 86.0 | 226.5 |
19 | Lanisek, Anze | 86.0 | 87.5 | 225.2 |
20 | Forfang, Johann Andre | 85.5 | 87.5 | 224.7 |
21 | Koudelka, Roman | 86.0 | 84.0 | 224.3 |
22 | Wank, Andreas | 85.5 | 87.5 | 223.4 |
23 | Aigner, Clemens | 87.0 | 84.0 | 222.1 |
24 | Dezman, Nejc | 86.5 | 85.0 | 221.2 |
25 | Sakuyama, Kento | 85.5 | 86.5 | 220.9 |
26 | Vancura, Tomas | 84.5 | 85.5 | 220.0 |
27 | Bickner, Kevin | 83.0 | 85.5 | 219.5 |
28 | Kornilov, Denis | 87.0 | 82.0 | 219.0 |
29 | Ito, Kenshiro | 85.5 | 84.5 | 217.7 |
30 | Muranka, Klemens | 86.0 | 83.5 | 216.6 |
- Źródło: berkutschi.com/ informacja własna
- Foto: Kacper Kolenda