Za nami kolejne dwa konkursy z cyklu FIS Cup. Na starcie dzisiejszych zawodów stanęło 65 skoczków oraz 17 skoczkiń narciarskich. W rywalizacji pań bezkonkurencyjna okazała się być Daniela Haralambie, która dzięki skokom na odległość 91,5 m oraz 96 m odniosła swoje drugie zwycięstwo w ten weekend. W przypadku panów nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji i poprzez upadek Stefana Hubera, konkurs wygrał reprezentant Polski – Paweł Wąsek. Sześciu Polaków w czołowej „12”.
Seria próbna dla Haralambie i Hahn
Zwyciężczyni wczorajszego konkursu FIS Cup Daniela Haralambie nie dała szans rywalkom w serii próbnej poprzedzającej drugi konkurs w Rasnov. Rumunka wylądowała na 90. metrze. Tuż za zwyciężczynią znalazła się Aleksandra Barancewa z Rosji (86,5 m), zaś podium zamknęła reprezentantka Austrii Sophie Mair (85 m).
Zarówno w serii próbnej, jak i w konkursie ponownie nie widzieliśmy Polek.
Na liście startowej do drugiego konkursu FC widniało siedem nazwisk reprezentantów Polski. Niemiec Julian Hahn dzięki skoku na odległość 97 m zajął 1. miejsce w serii próbnej. Bardzo dobrze zaprezentowali się biało-czerwoni, gdyż drugie miejsce wywalczył Krzysztof Leja (95 m). Na 3. miejscu uplasował się Felix Hoffmann (94,5 m), zaś na czwartej pozycji sklasyfikowanych zostało ex aequo trzech Polaków – Bartosz Czyż, Paweł Wąsek oraz Tomasz Pilch (94 m).
11. miejsce zajął Dominik Kastelik (90,5 m), 15. był Dawid Jarząbek (89,5 m), a na 32. miejscu uplasował się Łukasz Bukowski (84 m). Ostatecznie w czołowej „15” znalazło się sześciu Polaków.
Bezkonkurencyjna Daniela Haralambie
Reprezentantka gospodarzy Daniela Haralambie odniosła swoje drugie zwycięstwo w konkursie FIS Cup. Rumunka wygrała skacząc 91,5 m oraz 96 m, jej przewaga nad drugą Aleksandrą Barancewą wyniosła 16,5 pkt. Podium zamknęła Austriaczka Sophie Mair.
Daniela Haralambie w związku z podwójnym zwycięstwem w Rasnov umocniła się na pozycji liderki w klasyfikacji generalnej. Rumunka uzbierała 485 pkt. i ma 151 pkt. przewagi nad drugą Kingą Rajdą. Trzecie miejsce zajmuje Diana Andreea Trambitas, która również reprezentuje Rumunię (279 pkt.).
Pierwszy triumf Pawła Wąska, 6. Polaków w „12”
Paweł Wąsek odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach FIS Cup dzięki skokom na odległość 100 m oraz 98,5 m. Dzięki wygranej nasz młody zawodnik z Wisły wywalczył dodatkowe miejsce dla Polski w pierwszych zimowych zawodach z cyklu PK. Tuż za Polakiem sklasyfikowany został Julian Hahn, który był drugi, a trzecie miejsce wywalczył Felix Hoffmann.
Pomimo prowadzenia Stefana Hubera na półmetku dzisiejszej rywalizacji, Austriak nie zdołał obronić 1. miejsca. Stefan Huber skoczył 97,5 m, ale nie zdołał ustać swojej próby przez co spadł na czwartą pozycję, którą ostatecznie dzielił z Bartoszem Czyżem (96,5 m, 94 m).
Bardzo dobre i wysokie 6. miejsce zajął Dominik Kastelik (96 m, 91,5 m), 9. był Krzysztof Leja (94,5 m, 91 m), na 11. miejscu uplasowało się dwóch biało-czerwonych – Tomasz Pilch (95 m, 89 m) oraz Dawid Jarząbek (91 m, 93 m).
Awansować do drugiej serii nie zdołał jedynie Łukasz Bukowski (73,5 m), który zajął 55. miejsce.
Stefan Huber pomimo upadku w serii finałowej zdołał awansować na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej cyklu FIS Cup. Austriak ma w swoim dorobku 430 pkt. Drugie miejsce zajmuje Aljaz Osterc (383 pkt.), a trzeci jest dzisiejszy zwycięzca Paweł Wąsek (366 pkt.).
Kolejne dwa konkursy z cyklu FIS Cup 15 (K+M) i 16 (M) grudnia w Notodden.
Pełne wyniki konkursu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | WASEK Pawel | POL | 100.0 | 98.5 | 271.0 |
2 | 61 | HAHN Julian | GER | 100.0 | 96.5 | 264.0 |
3 | 64 | HOFFMANN Felix | GER | 100.5 | 93.0 | 254.0 |
4 | 65 | HUBER Stefan | AUT | 102.5 | 97.5 | 252.0 |
4 | 57 | CZYZ Bartosz | POL | 96.5 | 94.0 | 252.0 |
6 | 62 | KASTELIK Dominik | POL | 96.0 | 91.5 | 243.5 |
7 | 60 | WAGNER Lukas | GER | 90.5 | 94.5 | 238.5 |
7 | 47 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 93.5 | 93.0 | 238.5 |
9 | 58 | MODIC Andraz | SLO | 92.0 | 93.0 | 238.0 |
9 | 56 | LEJA Krzysztof | POL | 94.5 | 91.0 | 238.0 |
11 | 55 | PILCH Tomasz | POL | 95.0 | 89.0 | 234.5 |
11 | 52 | JARZABEK Dawid | POL | 91.0 | 93.0 | 234.5 |
13 | 59 | HEINRICH Tim | GER | 93.5 | 90.0 | 234.0 |
14 | 45 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 91.5 | 91.5 | 232.5 |
15 | 27 | MAZURCHUK Dmytro | UKR | 93.5 | 90.0 | 232.0 |
16 | 51 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 93.5 | 90.5 | 231.5 |
16 | 42 | BASKAKOV Ilya | RUS | 93.0 | 90.0 | 231.5 |
18 | 54 | TAKEHANA Kenta | JPN | 88.0 | 94.5 | 230.5 |
19 | 49 | KAVILO Henri | FIN | 92.0 | 89.5 | 229.0 |
20 | 25 | UTEV Artem | RUS | 91.0 | 89.5 | 225.5 |
21 | 40 | YUDIN Artem | RUS | 90.0 | 89.5 | 222.5 |
22 | 53 | CAPUDER Martin | SLO | 87.5 | 91.5 | 220.5 |
23 | 36 | STEMBERGER Matija | SLO | 89.0 | 88.5 | 219.0 |
24 | 43 | BLEGA Stefan Valentin | ROU | 91.0 | 86.5 | 218.5 |
25 | 50 | PASICHNYK Stepan | UKR | 93.0 | 93.0 | 217.0 |
26 | 6 | SYKCHIN Nikita | RUS | 90.0 | 87.0 | 216.5 |
27 | 44 | LASOTA Damian | CZE | 90.0 | 85.0 | 213.5 |
28 | 41 | FARKAS Hunor | ROU | 87.5 | 88.0 | 213.0 |
29 | 31 | PASICHNYK Viktor | UKR | 87.5 | 87.0 | 211.0 |
30 | 26 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 88.5 | 85.0 | 209.0 |
31 | 32 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 88.5 | 82.5 | 203.5 |
32 | 3 | FELDOREANU Andrei | ROU | 87.0 | 105.0 | |
33 | 4 | MEKHONOSHIN Ivan | RUS | 87.0 | 103.5 | |
34 | 38 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 86.0 | 103.0 | |
34 | 37 | MARCHUKOV Aleksandr | RUS | 86.0 | 103.0 | |
36 | 34 | RUUKEL Kenno | EST | 86.0 | 102.5 | |
37 | 46 | AIGRO Artti | EST | 85.5 | 102.0 | |
37 | 20 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 86.0 | 102.0 | |
39 | 29 | KOROLEV Alexey | KAZ | 85.0 | 101.0 | |
40 | 22 | KRATOV Ilya | KAZ | 84.0 | 99.0 | |
41 | 39 | ROGELJ Urban | SLO | 83.5 | 98.0 | |
42 | 10 | ROMBACH Sebastian | GER | 82.0 | 95.0 | |
43 | 19 | FEROIU Florin | ROU | 82.0 | 93.5 | |
44 | 2 | SIMITCHIYSKI Krasimir | BUL | 81.5 | 92.5 | |
45 | 18 | GUNGEN Muhammed Munir | TUR | 81.5 | 91.5 | |
46 | 14 | NOGIN Roman | KAZ | 80.5 | 89.5 | |
47 | 35 | VASKUL Andrii | UKR | 79.5 | 87.5 | |
48 | 8 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 76.5 | 81.0 | |
49 | 11 | ADILOV Akram | KAZ | 76.5 | 80.5 | |
50 | 28 | SELCER Radek | CZE | 76.0 | 79.0 | |
51 | 30 | PAPPEL Taavi | EST | 74.5 | 76.5 | |
52 | 15 | VIDIC Matija | SLO | 74.5 | 76.0 | |
52 | 9 | NEZHBORTS Kristaps | LAT | 74.0 | 76.0 | |
54 | 24 | ZYRYANOV Sergey | KAZ | 73.0 | 73.5 | |
55 | 48 | BUKOWSKI Lukasz | POL | 73.5 | 69.0 | |
56 | 33 | LEJSEK Frantisek | CZE | 71.0 | 68.5 | |
57 | 7 | SUPOLA Robert | CZE | 71.0 | 66.5 | |
58 | 5 | SLUKA Mikulas | CZE | 69.0 | 61.0 | |
59 | 23 | ARDELEAN Paul Gabriel | ROU | 68.0 | 60.5 | |
60 | 17 | HRISTOV Viktor | BUL | 62.0 | 44.0 | |
61 | 16 | CIRULIS Martins | LAT | 54.0 | 28.5 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Kacper Kolenda