Na półmetku dzisiejszej rywalizacji na czele stawki widnieje nazwisko Severina Freunda, który ma szansę na 22 w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata. Niemiec skoczył 146 m (147,7 pkt.). Na drugim miejscu znajduje się Stefan Kraft z Austrii (140,5 m / 145,5 pkt.), a podium zamyka Maciej Kot (140,5 m / 142,7 pkt.). Czterech Polaków w finale.
Severin Freund liderem na półmetku, Maciej Kot trzeci
Zwycięzca Pucharu Świata w sezonie 2014/2015 Severin Freund poszybował najdalej spośród 50 startujących skoczków narciarskich. Niemiec skoczył 146 metrów niemal wyrównując rekord skoczni, który należy do nieobecnego Gregora Schlierenzauera (147 m). Severin Freund otrzymał za swój skok 147,7 pkt. i ma 2,2 pkt. przewagi nad drugim Stefanem Krafem z Austrii (140,5 m). Bardzo dobre wieści płyną do nas z Finlandii, gdyż na trzecim miejscu znalazł się Maciej Kot, który skoczył 140,5 m podobnie jak wspomniany Stefan Kraft i ma na swym koncie 142,7 pkt.
Na czwartym miejscu uplasował się Manuel Fettner (136 m / 135,6 pkt.), a szósty jest Richard Freitag z Niemiec (134 m / 132,5 pkt.). W czołowej „10” znaleźli się także: 6. Roman Koudelka (132,5 m / 132 pkt.), 7. Karl Geiger (133 m / 130,7 pkt.), 8. Daniel Andre Tande (131,5 m / 130,4 pkt.), 9. Andreas Kofler (133 m / 129,7 pkt.) i 10. Andreas Fannemel (132 m / 128,8 pkt.).
Czterech Polaków w finale
Aleksander Zniszczoł skaczący z 18. numerem startowym skoczył zaledwie 116 m (98 pkt.) z racji bardzo spóźnionego odbicia. Polak ze względu na słabą odległość nie zdołał awansować do serii finałowej (33. miejsce).
Klemens Murańka skaczący jako drugi spośród biało-czerwonych skoczył jedynie 97,5 m, co od razu wykluczyło go z walki o miejsce w „30”. Polak zajął odległe 44. miejsce.
Organizatorzy nie byli w stanie przekonać się do wydłużenia rozbiegu, przez co m.in. kolejny z Polaków Stefan Hula skoczył jedynie 116 m. Kamil Stoch zajął miejsce na belce startowej tuż po koledze z kadry i podobnie jak on także nie oddał dobrego skoku. Nasz reprezentant skoczył 121,5 m przy wietrze 0.26 m/s. Kamil Stoch sklasyfikowany został na 23. miejscu.
Piotr Żyła pomimo krótkiego rozbiegu i mocno sypiącego śniegu skoczył 129 m. Polakowi towarzyszył mocny wiatr pod narty, dzięki czemu zdołał uplasować się na 16. miejscu na półmetku rywalizacji.
Dawid Kubacki, który w dzisiejszych kwalifikacjach zajął 2. miejsce poszybował metr bliżej od Piotra Żyły. Nasz reprezentant dzięki wysokim ocenom od sędziów uplasował się na 13. miejscu.
Dyskwalifikacja Japończyka
Zawodnik z Kraju Kwitnącej Wiśni Taku Takeuchi został zdyskwalifikowany tuż po tym, jak oddał bardzo daleki skok na odległość 134 m. Skoczek został skreślony z listy zawodników za nieprzepisowy kombinezon.
Zimowa aura w Ruce
Organizatorzy w trosce o bezpieczeństwo skoczków biorących udział w kolejnej odsłonie Pucharu Świata, rozpoczęli rywalizację z piątej platformy, co uniemożliwiło oddawanie dalekich odległości. Wiatr towarzyszący zawodnikom w dalszym ciągu jest pod narty, lecz przyjmuje różne wartości.
W dniu dzisiejszym na skoczni Rukatunturi zapanowała iście zimowa aura, gdyż zaczął padać śnieg, jednak nie zakłóca on przebiegu konkursu.
Wyniki I serii konkursowej
Pozycja | Nr startowy | Awans | Zawodnik | Kraj | Skok I | Nota I |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Q | Freund, Severin | GER | 146.0 | 147.7 |
2 | 61 | Q | Kraft, Stefan | AUT | 140.5 | 145.5 |
3 | 65 | Q | Kot, Maciej | POL | 140.5 | 142.7 |
4 | 66 | Q | Fettner, Manuel | AUT | 136.0 | 135.6 |
5 | 55 | Q | Freitag, Richard | GER | 134.0 | 132.5 |
6 | 41 | Q | Koudelka, Roman | CZE | 132.5 | 132.0 |
7 | 64 | Q | Geiger, Karl | GER | 133.0 | 130.7 |
8 | 56 | Q | Tande, Daniel Andre | NOR | 131.5 | 130.4 |
9 | 62 | Q | Kofler, Andreas | AUT | 133.0 | 129.7 |
10 | 49 | Q | Fannemel, Anders | NOR | 132.0 | 128.8 |
11 | 60 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 130.5 | 128.3 |
12 | 67 | Q | Prevc, Peter | SLO | 129.5 | 126.7 |
13 | 54 | Q | Kubacki, Dawid | POL | 128.0 | 126.0 |
14 | 69 | Q | Prevc, Domen | SLO | 131.5 | 125.9 |
15 | 59 | Q | Hayboeck, Michael | AUT | 127.5 | 124.7 |
16 | 53 | Q | Zyla, Piotr | POL | 129.0 | 121.7 |
17 | 22 | Q | Klimov, Evgeniy | RUS | 125.5 | 121.6 |
18 | 34 | Q | Hlava, Lukas | CZE | 126.5 | 114.6 |
19 | 47 | Q | Tepes, Jurij | SLO | 124.0 | 112.9 |
20 | 48 | Q | Wellinger, Andreas | GER | 122.0 | 112.3 |
21 | 45 | Q | Ammann, Simon | SUI | 123.0 | 111.5 |
21 | 57 | Q | Ito, Daiki | JPN | 123.5 | 111.5 |
23 | 44 | Q | Stoch, Kamil | POL | 121.5 | 110.7 |
24 | 63 | Q | Eisenbichler, Markus | GER | 121.5 | 110.4 |
24 | 50 | Q | Stjernen, Andreas | NOR | 123.0 | 110.4 |
26 | 38 | Q | Maeaettae, Jarkko | FIN | 120.5 | 108.1 |
27 | 52 | Q | Kasai, Noriaki | JPN | 120.5 | 107.2 |
28 | 42 | Q | Sakuyama, Kento | JPN | 119.5 | 103.9 |
29 | 7 | Q | Leyhe, Stephan | GER | 122.0 | 103.7 |
30 | 5 | Q | Larinto, Ville | FIN | 118.5 | 103.0 |
31 | 43 | NQ | Hula, Stefan | POL | 116.0 | 99.6 |
32 | 17 | NQ | Granerud, Halvor Egner | NOR | 116.0 | 98.8 |
33 | 18 | NQ | Zniszczol, Aleksander | POL | 116.0 | 98.0 |
34 | 31 | NQ | Ahonen, Janne | FIN | 114.5 | 96.7 |
35 | 27 | NQ | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 105.5 | 78.6 |
36 | 19 | NQ | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 109.0 | 78.5 |
37 | 35 | NQ | Vassiliev, Dimitry | RUS | 106.0 | 76.0 |
38 | 8 | NQ | Bickner, Kevin | USA | 103.5 | 73.9 |
39 | 13 | NQ | Karlen, Gabriel | SUI | 102.5 | 72.8 |
40 | 32 | NQ | Glasder, Michael | USA | 102.5 | 69.9 |
41 | 9 | NQ | Colloredo, Sebastian | ITA | 100.0 | 69.0 |
42 | 15 | NQ | Dezman, Nejc | SLO | 99.0 | 63.7 |
43 | 26 | NQ | Rhoads, William | USA | 97.0 | 62.6 |
44 | 25 | NQ | Muranka, Klemens | POL | 97.5 | 62.4 |
45 | 40 | NQ | Stursa, Vojtech | CZE | 98.5 | 60.9 |
46 | 46 | NQ | Forfang, Johann Andre | NOR | 88.0 | 50.7 |
47 | 29 | NQ | Matura, Jan | CZE | 91.0 | 49.1 |
48 | 28 | NQ | Kornilov, Denis | RUS | 91.5 | 47.5 |
48 | 11 | NQ | Schiffner, Markus | AUT | 94.5 | 47.5 |
DSQ | 58 | NQ | Takeuchi, Taku | JPN | 134.0 | 132.6 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara