Przed chwilą zakończył się pierwszy trening przed weekendowymi konkursami Puharu Świata w Klingenthal. Najlepiej ze wszystkich zawodników spisał się Piotr Żyła, który oddał skok na odległość 135,5 m.
Reprezentant Polski wypadł najlepiej na pierwszym treningu w niemieckim Klingenthal. Tuż za Polakiem uplasował się reprezentant gospodarzy Markus Eisenbichler oraz Johann Andre Forfang z Norwegii. Poza czołową trójką znalazł się Michael Hayboeck, który oddał najdłuższy skok pierwszej serii treningowej (136,5 m).
Wśród dziesięciu najlepszych zawodników znaleźli się także: Daniel-Andre Tande, Domen Prevc, David Siegel, drugi z Polaków – Kamil Stoch oraz Severin Freund.
Pozostali reprezentaci Polski zaprezentowali się dosyć przeciętnie. Dawid Kubacki ze skokiem na odległość 129,5 m uplasował się na 21. pozycji. Maciej Kot (121,5m) znalazł się na 30. miejscu, Stefan Hula na 35., a Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Murańka uplasowali się kolejno na 42. i 46. pozycji.
Pełne wyniki I treningu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 52 | Zyla, Piotr | 135.5 |
2 | 54 | Eisenbichler, Markus | 134.5 |
3 | 35 | Forfang, Johann Andre | 135.0 |
4 | 53 | Hayboeck, Michael | 136.5 |
5 | 60 | Prevc, Peter | 130.0 |
6 | 61 | Tande, Daniel Andre | 129.5 |
7 | 63 | Prevc, Domen | 126.5 |
8 | 38 | Siegel, David | 132.5 |
9 | 42 | Stoch, Kamil | 132.0 |
10 | 64 | Freund, Severin | 127.5 |
11 | 39 | Leyhe, Stephan | 129.5 |
12 | 45 | Wellinger, Andreas | 131.0 |
13 | 37 | Tepes, Jurij | 131.0 |
14 | 57 | Kofler, Andreas | 127.0 |
15 | 47 | Takeuchi, Taku | 130.0 |
16 | 40 | Stjernen, Andreas | 130.0 |
17 | 49 | Freitag, Richard | 129.0 |
17 | 20 | Vancura, Tomas | 129.0 |
19 | 62 | Fettner, Manuel | 125.5 |
20 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 130.5 |
21 | 50 | Kubacki, Dawid | 129.5 |
22 | 46 | Kasai, Noriaki | 128.0 |
23 | 23 | Johansson, Robert | 128.5 |
24 | 43 | Koudelka, Roman | 129.0 |
25 | 51 | Ito, Daiki | 128.0 |
26 | 21 | Bickner, Kevin | 128.5 |
27 | 48 | Klimov, Evgeniy | 126.5 |
28 | 9 | Vassiliev, Dimitry | 127.5 |
28 | 31 | Stursa, Vojtech | 126.5 |
30 | 58 | Kot, Maciej | 121.5 |
31 | 14 | Kornilov, Denis | 125.5 |
32 | 36 | Sakuyama, Kento | 126.5 |
33 | 56 | Descombes Sevoie, Vincent | 125.5 |
34 | 34 | Maeaettae, Jarkko | 124.5 |
35 | 32 | Hula, Stefan | 126.0 |
36 | 3 | Kobayashi, Ryoyu | 129.5 |
37 | 44 | Fannemel, Anders | 125.5 |
38 | 11 | Dezman, Nejc | 124.5 |
39 | 41 | Ammann, Simon | 121.0 |
40 | 8 | Hvala, Jaka | 122.0 |
41 | 16 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 122.5 |
42 | 26 | Zniszczol, Aleksander | 121.5 |
42 | 17 | Ahonen, Janne | 121.0 |
44 | 18 | Deschwanden, Gregor | 123.0 |
45 | 30 | Janda, Jakub | 120.0 |
45 | 19 | Muranka, Klemens | 122.0 |
47 | 27 | Granerud, Halvor Egner | 119.5 |
48 | 13 | Lanisek, Anze | 119.5 |
49 | 4 | Glasder, Michael | 120.5 |
50 | 6 | Matura, Jan | 117.5 |
51 | 10 | Schiffner, Markus | 120.5 |
52 | 29 | Peier, Killian | 117.0 |
53 | 28 | Zhaparov, Marat | 116.0 |
54 | 33 | Hlava, Lukas | 119.0 |
55 | 15 | Rhoads, William | 117.0 |
56 | 5 | Colloredo, Sebastian | 118.5 |
57 | 22 | Aigner, Clemens | 114.0 |
58 | 7 | Zografski, Vladimir | 116.0 |
59 | 1 | Lamy Chappuis, Ronan | 112.5 |
60 | 24 | Trofimov, Roman Sergeevich | 108.5 |
61 | 12 | Karlen, Gabriel | 111.0 |
62 | 55 | Geiger, Karl | 110.5 |
63 | 2 | Sokolenko, Konstantin | 111.0 |
64 | 59 | Kraft, Stefan | 73.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara