Przed chwilą dobiegła końca seria próbna poprzedzająca pierwszy w tym sezonie konkurs drużynowy. Najlepiej spisał się w niej Stefan Kraft skacząc 140,5 m i wyprzedzając swojego rodaka, Manuela Fettnera oraz reprezentanta gospodarzy – Markusa Eisenbichlera. Polscy skoczkowie podtrzymali formę z dnia wczorajszego i oddali solidne skoki. Najlepiej z biało-czerwonych wypadł Kamil Stoch.
Kraft najlepszy
Stefan Kraft (96.1 pkt) oddał najdalszą próbę ze wszystkich, wynoszącą 140,5 m. Drugi Manuel Fettner, który poszybował na 138. metr stracił do swojego kolegi z drużyny 3 pkt. Na 3. lokacie sklasyfikowany został Markus Eisenbichler. 25-letni Niemiec uzyskał 136,5 m, co przeliczając na punkty dało mu notę łączną 88.5 pkt. W czołowej piątce znalazł się jeszcze Peter Prevc oraz Michael Hayboeck. Zarówno Słoweniec jak i Austriak skoczyli po 135,5 m.
Polacy na poziomie
Podopieczni Horngachera nie zwalniają tempa. Po wczorajszych udanych kwalifikacjach, dziś biało-czerwoni równie dobrze spisują się na skoczni. W serii próbnej najlepiej wypadł Kamil Stoch skacząc 133 m i zajmując 8. pozycję. Pół metra dalej lądował Piotr Żyła, lecz warunki w jakich skakał były nieco lepsze, przez co znalazł się jedno oczko niżej od Stocha. Maciej Kot (132 m) uplasował się na 12., a Dawid Kubacki (129,5 m) na 19. miejscu.
Konkurs
Początek konkursu drużynowego zaplanowany jest na godzinę 16:00. Warunki są ustabilizowane i nie przeszkadzały w przeprowadzeniu serii próbnej, więc wszystko powinno odbyć się po myśli organizatorów. Transmisja z zawodów w TVP1 oraz Eurosporcie.
Wyniki serii próbnej (indywidulanie):
Miejsce | Numer startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | Kraft, Stefan | 140.5 | 96.1 |
2 | 84 | Fettner, Manuel | 138.0 | 93.1 |
3 | 91 | Eisenbichler, Markus | 136.5 | 88.5 |
4 | 74 | Prevc, Peter | 135.5 | 88.2 |
5 | 81 | Hayboeck, Michael | 135.5 | 87.3 |
6 | 71 | Tepes, Jurij | 135.5 | 86.5 |
6 | 92 | Wellinger, Andreas | 133.5 | 86.5 |
8 | 62 | Stoch, Kamil | 133.0 | 86.2 |
9 | 61 | Zyla, Piotr | 133.5 | 84.7 |
10 | 54 | Tande, Daniel Andre | 133.0 | 84.3 |
11 | 52 | Stjernen, Andreas | 133.5 | 83.3 |
12 | 64 | Kot, Maciej | 132.0 | 82.1 |
13 | 31 | Kornilov, Denis | 133.0 | 81.7 |
14 | 83 | Kofler, Andreas | 130.5 | 81.5 |
15 | 51 | Johansson, Robert | 133.5 | 80.9 |
16 | 41 | Takeuchi, Taku | 130.5 | 79.4 |
17 | 73 | Prevc, Domen | 130.0 | 78.9 |
18 | 94 | Freund, Severin | 132.0 | 78.5 |
19 | 63 | Kubacki, Dawid | 129.5 | 78.4 |
20 | 21 | Stursa, Vojtech | 132.0 | 78.3 |
21 | 72 | Hvala, Jaka | 126.5 | 77.5 |
22 | 43 | Kasai, Noriaki | 127.5 | 75.9 |
23 | 24 | Koudelka, Roman | 128.5 | 74.4 |
24 | 42 | Sakuyama, Kento | 127.5 | 73.9 |
25 | 22 | Vancura, Tomas | 127.0 | 73.7 |
26 | 93 | Freitag, Richard | 125.5 | 71.0 |
27 | 13 | Deschwanden, Gregor | 124.0 | 68.1 |
28 | 53 | Forfang, Johann Andre | 122.5 | 64.8 |
29 | 11 | Peier, Killian | 124.0 | 62.4 |
30 | 33 | Vassiliev, Dimitry | 119.0 | 62.3 |
31 | 34 | Klimov, Evgeniy | 120.5 | 62.2 |
32 | 44 | Ito, Daiki | 123.0 | 61.5 |
33 | 12 | Karlen, Gabriel | 120.5 | 61.0 |
34 | 14 | Ammann, Simon | 118.5 | 59.3 |
35 | 23 | Hlava, Lukas | 118.0 | 56.9 |
36 | 32 | Trofimov, Roman Sergeevich | 114.0 | 47.8 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara