Niedziela to drugi dzień zmagań skoczków w norweskim Lillehammer. Kolejną szansę na zdobycie punktów czy poprawienie swoich życiowych wyników będzie miało siedmiu reprezentantów Polski.
Niedziela będzie nasza?
Weekend w Norwegii rozpoczął się dla Polaków bardzo obiecująco. Kamil Stoch i Maciej Kot uplasowali się w czołowej piątce, a aż sześciu biało-czerwonych dopisało punkty do swoich dorobków. Wszyscy zgodnie potwierdzają, że nadal zamierzają walczyć o jak najwyższe lokaty.
Drugi konkurs indywidualny poprzedzą kwalifikacje, w których jako pierwszy zaprezentuje się Aleksander Zniszczoł (nr 4), następnie Klemens Murańka (nr 27), po nim na belce startowej usiądzie Stefan Hula (nr 39), potem Piotr Żyła (nr 48) oraz Dawid Kubacki (nr 49).
Dzięki bardzo dobremu wynikowi w sobotnim konkursie Kamil Stoch awansował do czołowej dziesiątki i nie będzie musiał walczyć o kwalifikację. Podobna sytuacja jest w przypadku Macieja Kota, który obecnie zajmuje 5. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Program zawodów:
Niedziela, 11.12.2016
13:30 – kwalifikacje
15:00 – pierwsza seria konkursowa (Eurosport 1 / TVP1)
Lista startowa:
Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj |
---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | JPN |
2 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ |
3 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT |
4 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL |
5 | LANISEK Anze | 1996 | SLO |
6 | AHONEN Janne | 1977 | FIN |
7 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ |
8 | WANK Andreas | 1988 | GER |
9 | MATURA Jan | 1980 | CZE |
10 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 1995 | NOR |
11 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS |
12 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT |
13 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
14 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO |
15 | HAUER Joachim | 1991 | NOR |
16 | RHOADS William | 1995 | USA |
17 | PEIER Killian | 1995 | SUI |
18 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS |
19 | HVALA Jaka | 1993 | SLO |
20 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL |
21 | NOMME Martti | 1993 | EST |
22 | GLASDER Michael | 1989 | USA |
23 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA |
24 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI |
25 | VANCURA Tomas | 1996 | CZE |
26 | LARINTO Ville | 1990 | FIN |
27 | MURANKA Klemens | 1994 | POL |
28 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR |
29 | BICKNER Kevin | 1996 | USA |
30 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE |
31 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
32 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE |
33 | JANDA Jakub | 1978 | CZE |
34 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
35 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR |
36 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
37 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
38 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR |
39 | HULA Stefan | 1986 | POL |
40 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN |
41 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE |
42 | TEPES Jurij | 1989 | SLO |
43 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
44 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS |
45 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER |
46 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
47 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
48 | ZYLA Piotr | 1987 | POL |
49 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
50 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
51 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR |
52 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
53 | GEIGER Karl | 1993 | GER |
54 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
55 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT |
56 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER |
57 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
58 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT |
59 | KOT Maciej | 1991 | POL |
60 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
61 | FREUND Severin | 1988 | GER |
62 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
63 | PREVC Domen | 1999 | SLO |
Relacja live:
- Źródło: fis-ski.com
- Foto: Maja Gara