Ciąg dalszy słoweńskiej dominacji w Vikersund. Niedzielne zawody Pucharu Kontynentalnego wygrał Anze Semenic, wyprzedzając swojego rodaka – Cene Prevca. Podium uzupełnił reprezentant gospodarzy – Tom Hilde.
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem ponownie został Jan Ziobro. Podopieczny Roberta Matei skokami na odległość 109,5 i 111 metrów zapewnił sobie 8. miejsce. Punkty wywalczył dziś także Jakub Wolny, który skacząc 109,5 i 103,5 m został sklasyfikowany na 26. pozycji.
Swój udział w konkursie na pierwszej serii zakończyli: 33. Krzysztof Miętus (112,5 m), 37. Krzysztof Biegun (108,5 m), 40. Stanisław Biela (106 m), 42. Przemysław Kantyka (110 m) i 57. Bartłomiej Kłusek (98 m).
Kolejne zawody Pucharu Kontynentalnego 17 i 18 grudnia w fińskiej Ruce koło Kuusamo.
Pełne wyniki rundy finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | SEMENIC, Anze | 115.5 | 118.0 | 273.2 |
2 | 72 | PREVC, Cene | 114.0 | 116.5 | 265.1 |
3 | 71 | HILDE, Tom | 114.0 | 116.5 | 264.9 |
4 | 67 | HUBER, Daniel | 111.0 | 114.0 | 257.7 |
5 | 60 | COLLOREDO, Sebastian | 111.0 | 115.0 | 257.0 |
6 | 66 | ALTENBURGER, Florian | 112.0 | 113.5 | 256.6 |
7 | 63 | TOLLINGER, Elias | 109.5 | 114.0 | 254.5 |
8 | 69 | ZIOBRO, Jan | 109.5 | 111.0 | 248.6 |
9 | 68 | PASCHKE, Pius | 108.5 | 108.5 | 247.4 |
10 | 62 | GRANERUD, Halvor Egner | 106.5 | 113.0 | 246.3 |
11 | 57 | POGRAJC, Andraz | 112.5 | 107.5 | 244.2 |
12 | 70 | JUSTIN, Rok | 108.5 | 108.0 | 244.0 |
13 | 56 | BUSKUM, Andreas Granerud | 111.5 | 108.5 | 242.5 |
14 | 65 | PAVLOVCIC, Bor | 105.5 | 113.0 | 241.6 |
15 | 58 | HOFFMANN, Felix | 111.0 | 108.5 | 240.1 |
16 | 28 | KRAUS, Marinus | 113.0 | 106.5 | 239.3 |
17 | 61 | AUNE, Joakim | 110.0 | 103.5 | 238.2 |
18 | 53 | SOEBERG, Sigurd Nymoen | 104.0 | 112.5 | 238.1 |
19 | 22 | ZUPANCIC, Miran | 112.5 | 106.0 | 236.7 |
20 | 52 | BRESADOLA, Davide | 108.5 | 106.0 | 236.4 |
21 | 44 | SCHULER, Andreas | 109.5 | 109.0 | 236.1 |
22 | 47 | SCHMID, Constantin | 110.0 | 104.5 | 234.4 |
23 | 49 | POLASEK, Viktor | 107.5 | 108.5 | 234.0 |
24 | 34 | HAUKEDAL, Richard | 109.0 | 104.5 | 233.1 |
25 | 48 | KOZISEK, Cestmir | 107.5 | 108.5 | 232.1 |
26 | 45 | WOLNY, Jakub | 109.5 | 103.5 | 231.4 |
27 | 25 | BOYARINTSEV, Vladislav | 114.0 | 104.0 | 230.4 |
28 | 10 | BAZHENOV, Aleksandr | 114.5 | 106.0 | 228.4 |
29 | 41 | HAMANN, Martin | 105.0 | 104.0 | 220.5 |
30 | 31 | ROCH DUPLAND, Thomas | 109.5 | 99.5 | 218.6 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara