Kamil Stoch po raz 16 w karierze na najwyższym stopniu podium! Reprezentant Polski wygrał niedzielne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer (HS 138). Podopieczny Stefana Horngachera uzyskał 134 i 130,5 m, co dało mu 289,9 pkt. i miejsce na najwyższym stopniu podium. Drugą lokatę wywalczył Maciej Kot (289,3 pkt.), a trzecią Marku Eisenbichler (286,2 pkt.). Punkty do klasyfikacji generalnej zdobyło sześciu biało-czerwonych.
To był udany weekend dla polskich skoczków narciarskich. Po 5. miejscu Macieja Kota i 4. lokacie Kamila Stocha w sobotnich zmaganiach przyszedł czas na niedzielne zawody. Te okazały się dla reprezentantów Polski jeszcze lepsze.
W czołowej „10” znalazło się dwóch skoczków z naszego kraju. Oprócz zwycięskiego Kamila Stocha wysoką formę potwierdził Maciej Kot, który uzyskując 129,5 i 136 m został sklasyfikowany na 2. miejscu. Czołową trójkę uzupełnił Marku Eisenbichler.
Miejsca od 4. do 6. zajęli Daniel Andre Tande, Domen revc i Manuel Fettner.
W rundzie finałowej oglądaliśmy wszystkich polskich zawodników, którzy zakwalifikowali się do konkursu. Pierwszy raz w sezonie punkty Pucharu Świata zdobył 22. Aleksander Zniszczoł, a towarzyszyli mu 19. Stefan Hula, 12. Dawid Kubacki i wspomnienia wcześniej Kot ze Stochem.
O pechu może mówić jedynie Piotr Żyła, który po swoim drugim skoku został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.
Następne zawody Pucharu Świata w dniach 16-18 grudnia w szwajcarskim Engelbergu.
Pełne wyniki rundy finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Stoch, Kamil | 134.0 | 130.5 | 289.9 |
2 | 59 | Kot, Maciej | 129.5 | 136.0 | 289.3 |
3 | 56 | Eisenbichler, Markus | 128.5 | 135.0 | 286.2 |
4 | 62 | Tande, Daniel Andre | 127.5 | 141.0 | 284.8 |
5 | 51 | Stjernen, Andreas | 132.0 | 132.5 | 284.0 |
6 | 63 | Prevc, Domen | 131.5 | 131.5 | 283.4 |
6 | 58 | Fettner, Manuel | 128.5 | 138.0 | 283.4 |
8 | 60 | Kraft, Stefan | 128.5 | 142.0 | 283.2 |
9 | 52 | Prevc, Peter | 130.5 | 132.0 | 282.3 |
10 | 45 | Wellinger, Andreas | 136.0 | 128.5 | 279.8 |
11 | 50 | Hayboeck, Michael | 131.5 | 129.5 | 276.4 |
12 | 49 | Kubacki, Dawid | 130.0 | 133.0 | 276.2 |
13 | 55 | Kofler, Andreas | 127.0 | 133.0 | 273.7 |
14 | 53 | Geiger, Karl | 127.0 | 134.0 | 272.8 |
15 | 43 | Ito, Daiki | 136.0 | 123.5 | 269.6 |
16 | 42 | Tepes, Jurij | 136.0 | 124.0 | 269.4 |
17 | 38 | Fannemel, Anders | 126.0 | 133.5 | 268.9 |
18 | 46 | Leyhe, Stephan | 129.5 | 132.0 | 265.1 |
19 | 39 | Hula, Stefan | 123.5 | 129.0 | 264.6 |
20 | 44 | Klimov, Evgeniy | 132.0 | 128.5 | 262.1 |
21 | 34 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 130.0 | 128.0 | 260.8 |
22 | 4 | Zniszczol, Aleksander | 130.0 | 126.5 | 256.8 |
23 | 47 | Freitag, Richard | 127.5 | 126.0 | 256.3 |
24 | 40 | Takeuchi, Taku | 127.5 | 126.5 | 254.6 |
25 | 3 | Schiffner, Markus | 128.0 | 128.5 | 253.9 |
26 | 61 | Freund, Severin | 125.0 | 125.5 | 250.1 |
27 | 32 | Koudelka, Roman | 124.5 | 123.5 | 245.5 |
28 | 33 | Janda, Jakub | 124.5 | 125.0 | 244.2 |
29 | 30 | Hlava, Lukas | 123.0 | 125.5 | 242.5 |
DSQ | 48 | Zyla, Piotr | 128.0 | 129.0 | 263.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Alicja Kosman / PZN